LPL/LCK职业选手高分榜
排名 | 选手 | 战队 | 分数 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 진돗개#0415 | DNF.bulldog | 王者 2087 LP | 57.59% (311W 229L) |
2 | blue#kr33 | HLE.viper | 王者 1812 LP | 58.11% (344W 248L) |
3 | 피그말리온 효과#kr2 | DRX.sponge | 王者 1689 LP | 55.84% (344W 272L) |
4 | 라면이 맛있다#kr1 | WBG.hang | 王者 1682 LP | 54.51% (417W 348L) |
5 | 구르시#녹서스 | T1.gumayusi | 王者 1675 LP | 64.86% (192W 104L) |
6 | 우갈이#0130 | DRX.ucal | 王者 1580 LP | 57.07% (359W 270L) |
7 | leave#444 | NIP.梨大将.leave | 王者 1558 LP | 54.2% (329W 278L) |
8 | 어쩌라고맞짱뜰까#hoya | TT.hoya | 王者 1553 LP | 54.68% (339W 281L) |
9 | 재훈이의모함#omg | OMG.moham | 王者 1547 LP | 53.22% (496W 436L) |
10 | 스컬지#k t | KT.deokdam | 王者 1541 LP | 54.52% (368W 307L) |
11 | 타 잔#kr1 | AL.tarzan | 王者 1506 LP | 55.31% (302W 244L) |
12 | t1 smash#kr3 | T1.smash | 王者 1468 LP | 56.25% (234W 182L) |
13 | 몰드류#드릴킹 | NS.gideon | 王者 1457 LP | 59.89% (212W 142L) |
14 | diuepoti#qesdf | KT.perfect | 王者 1438 LP | 53.78% (434W 373L) |
15 | may#0411 | OMG.starry | 王者 1432 LP | 53.9% (304W 260L) |
16 | hype#krr | BRO.hype | 王者 1411 LP | 54.95% (305W 250L) |
17 | dlwldms#iuiu | HLE.zeka | 王者 1406 LP | 56.4% (273W 211L) |
18 | 카 엘#0211 | AL.kael | 王者 1403 LP | 57.61% (227W 167L) |
19 | yyyyyyyyyyyys#777 | LNG.zika | 王者 1346 LP | 52.36% (533W 485L) |
20 | 따봉 람머스#kr1 | DNF.dudu | 王者 1343 LP | 53% (397W 352L) |
21 | ns jiwoo#kr1 | NS.jiwoo | 王者 1337 LP | 53.39% (402W 351L) |
22 | qweasdqweasdqw#kr1 | TES.哥哥.jackeylove | 王者 1326 LP | 54.07% (299W 254L) |
23 | akdakkdl#4992 | NS.fisher | 王者 1307 LP | 53.53% (334W 290L) |
24 | 자다깨서물달라고칭얼대는이도윤#kr1 | EDG.angel | 王者 1274 LP | 55.64% (232W 185L) |
25 | tt setab#2025 | TT.setab | 王者 1269 LP | 53.09% (369W 326L) |
26 | hoshina#kr11 | KT.way | 王者 1263 LP | 53.78% (313W 269L) |
27 | heart#kr1 | NIP.doinb | 王者 1252 LP | 52.76% (488W 437L) |
28 | 플레이리스트겨울#kr1 | HLE.delight | 王者 1252 LP | 57.08% (242W 182L) |
29 | cuzz#kr1 | KT.cuzz | 王者 1247 LP | 56.28% (224W 174L) |
30 | livinli#kr1 | TES.小奶龙creme | 王者 1230 LP | 53.98% (319W 272L) |
31 | 키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#kr1 | BLG.on | 王者 1214 LP | 56.73% (198W 151L) |
32 | karis#kr4 | WE.karis | 王者 1207 LP | 53.14% (262W 231L) |
33 | peanut#kr11 | HLE.peanut | 王者 1193 LP | 57.14% (268W 201L) |
34 | 알파메일이태영#0707 | DNF.life | 王者 1186 LP | 52.69% (352W 316L) |
35 | 알빠노메일배영준#mz04 | DRX.andil | 王者 1175 LP | 55.1% (270W 220L) |
36 | 귀찮게하지마#kr3 | GG.Ruler | 王者 1171 LP | 54.2% (303W 256L) |
37 | xiangshen1#kr1 | AL.shanks | 王者 1166 LP | 53.29% (243W 213L) |
38 | patience#0718 | LGD.climber | 王者 1139 LP | 52.41% (456W 414L) |
39 | morgan#5358 | BRO.mogan | 王者 1132 LP | 59.11% (146W 101L) |
40 | dk lucid#kr1 | DK.lucid | 王者 1106 LP | 54.23% (250W 211L) |
41 | teddy#sss | DRX.teddy | 宗师 1192 LP | 52.14% (415W 381L) |
42 | dnf berserker#6666 | DNF.berserker | 宗师 1172 LP | 53.41% (290W 253L) |
43 | peyz#kr11 | JDG.peyz | 宗师 1141 LP | 54.59% (321W 267L) |
44 | 인천물주먹#인천사람 | BRO.clozer | 宗师 1115 LP | 56.13% (316W 247L) |
45 | 젠레스존제로우#kr1 | LNG.photic | 宗师 1100 LP | 52.2% (534W 489L) |
46 | daoxinwengu1#kr1 | LNG.lp | 宗师 1094 LP | 54.76% (328W 271L) |
47 | 대머리도적#롤링썬더 | DRX.rich | 宗师 1084 LP | 54.75% (323W 267L) |
48 | dk siwoo#dktop | DK.siwoo | 宗师 1073 LP | 51.77% (526W 490L) |
49 | 黑夜问白天#89757 | EDG.ahn | 宗师 1071 LP | 55.11% (286W 233L) |
50 | katie sky#kr2 | WE.stay | 宗师 1066 LP | 52.11% (470W 432L) |
51 | yskmismyson#kr1 | EDG.wink | 宗师 1065 LP | 53.86% (251W 215L) |
52 | spring#bomm | HLE.zeus | 宗师 1060 LP | 55.58% (254W 203L) |
53 | like jk#ovo | FPX.sorrow | 宗师 1047 LP | 53.44% (241W 210L) |
54 | robin#星期日 | LGD.shaoye | 宗师 1036 LP | 53.23% (313W 275L) |
55 | soopsik#kr2 | DNF.pyosik | 宗师 1033 LP | 53.03% (350W 310L) |
56 | 어리고싶다#kr1 | T1.doran | 宗师 1031 LP | 53.06% (364W 322L) |
57 | 시비걸면지상렬#kr1 | FPX.sheer | 宗师 988 LP | 53.45% (364W 317L) |
58 | no longer love#kr1 | WE.天真 | 宗师 982 LP | 52.68% (324W 291L) |
59 | yuedu#kr1 | TES.crisp | 宗师 978 LP | 53.25% (328W 288L) |
60 | 강아지좋아#kr3 | EDG.xiaohao | 宗师 954 LP | 51.09% (422W 404L) |
61 | jugklng#kr | GG.canyon | 宗师 954 LP | 61.48% (233W 146L) |
62 | 와하항#kr0 | BRO.hambak | 宗师 941 LP | 58.66% (237W 167L) |
63 | mashushu#kr1 | WBG.xiaohu | 宗师 925 LP | 53.27% (350W 307L) |
64 | beryl#000 | DK.beryl | 宗师 885 LP | 58.19% (135W 97L) |
65 | yondaime#luo | FPX.care | 宗师 878 LP | 59% (118W 82L) |
66 | 1jiang#kr1 | UP.1jiang | 宗师 861 LP | 50.75% (919W 892L) |
67 | kingen#kr1 | NSkingen | 宗师 836 LP | 57.1% (213W 160L) |
68 | waitwaitwait#k r 1 | RNG.niket | 宗师 832 LP | 52.04% (383W 353L) |
69 | summer#pado | T1.oner | 宗师 825 LP | 60.63% (211W 137L) |
70 | sad and bad#kr1 | BLG.elk | 宗师 815 LP | 53.41% (290W 253L) |
71 | sama#kr2 | UP.saber | 大师 856 LP | 52.49% (380W 344L) |
72 | shylie#kr1 | UP.junhao | 大师 846 LP | 53.47% (285W 248L) |
73 | yong2#6666 | LNG.weiwei | 大师 802 LP | 52.13% (330W 303L) |
74 | mtrngrxsyl#6146 | JDG.missing | 大师 774 LP | 54.43% (295W 247L) |
75 | jzadfans#kr1 | FPX.shadow | 大师 773 LP | 52.06% (278W 256L) |
76 | 똥 팡#1314 | TES.教练.ben | 大师 769 LP | 52.35% (312W 284L) |
77 | aierlanxiaozhu#01321 | WBG.breathe | 大师 753 LP | 54.12% (315W 267L) |
78 | aierlanlaozhu#kr1 | AL.圣枪哥 | 大师 727 LP | 51.78% (392W 365L) |
79 | ice seven zero#0721 | BLG.beichuan | 大师 727 LP | 56.02% (149W 117L) |
80 | 봄방학기간#kr1 | AL.hope | 大师 723 LP | 59.05% (124W 86L) |
81 | kiin#kr1 | GG.kiin | 大师 704 LP | 58.6% (218W 154L) |
82 | ovoowo#0213 | LNG.zhuo | 大师 684 LP | 51.47% (315W 297L) |
83 | hide on bush#kr1 | T1.Faker | 大师 655 LP | 56.22% (303W 236L) |
84 | felisa#kr1 | IG.jiejie | 大师 655 LP | 52.89% (238W 212L) |
85 | 쯔지 쌰 쯔지#4165 | BLG.knight | 大师 594 LP | 58.54% (185W 131L) |
86 | dk showmaker#kr1 | DK.showmaker | 大师 576 LP | 57.69% (165W 121L) |
87 | venus#zypp | LGD.sasi | 大师 560 LP | 51.51% (460W 433L) |
88 | 미북이#kr1 | JDG.scout | 大师 555 LP | 55.37% (294W 237L) |
89 | maolilan3#azi | RNG.jiaqi | 大师 553 LP | 51.11% (344W 329L) |
90 | qweasdqweasdb#1372 | IG.meiko | 大师 550 LP | 54.25% (217W 183L) |
91 | wwwwaaac#kr1 | WBG.light | 大师 541 LP | 53.93% (309W 264L) |
92 | surtr#1031 | TT.1xn | 大师 536 LP | 55.14% (193W 157L) |
93 | adinakign#7339 | UP.wako | 大师 532 LP | 58.33% (119W 85L) |
94 | 改成归途有风#yfcg | LGD.Ycx | 大师 508 LP | 51.62% (366W 343L) |
95 | duro#gen | GG.duro | 大师 499 LP | 54.91% (263W 216L) |
96 | qsxmiocmio#kr1 | TES.369 | 大师 493 LP | 51% (333W 320L) |
97 | 모든일은같이#kr1 | IG.rookie | 大师 490 LP | 51.92% (271W 251L) |
98 | 아이린#kr1 | DK.aiming | 大师 450 LP | 61.88% (125W 77L) |
99 | 샤오 쑤a#kr1 | RNG.xiaoxu | 大师 425 LP | 52.35% (323W 294L) |
100 | zdz#1203 | EDG.zdz | 大师 423 LP | 53.07% (372W 329L) |
101 | haiyaoduojiu#1111 | FPX.Jwei | 大师 419 LP | 50.19% (405W 402L) |
102 | vinaka#kr1 | TES.kanavi | 大师 405 LP | 57.71% (232W 170L) |
103 | yiqunsb#kr1 | WBG.tian | 大师 400 LP | 54.25% (217W 183L) |
104 | summer#praia | T1.keria | 大师 381 LP | 56.91% (206W 156L) |
105 | 나 하이차오인데lpl최고미드다#7068 | LNG.haichao | 大师 367 LP | 54.79% (143W 118L) |
106 | 빈 스토리#kr1 | BLG.bin | 大师 356 LP | 52.2% (321W 294L) |
107 | znggirl#7401 | IG.gala | 大师 341 LP | 53.69% (313W 270L) |
108 | xiaozaoxiaozao#2025 | EDG.名宿.传奇选手.uzi | 大师 300 LP | 52.94% (306W 272L) |
109 | restschnee#2003 | TT.feather | 大师 244 LP | 50.57% (221W 216L) |
110 | 태 윤#kdf | WE.taeyoon | 大师 215 LP | 54.23% (231W 195L) |
111 | 次年夏序#0614 | UP.rosielove | 大师 203 LP | 53.64% (118W 102L) |
112 | we choukesi#kr1 | WE.Cube | 大师 130 LP | 52.41% (304W 276L) |
113 | カメックス#ale | JDG.ale | 大师 112 LP | 52.35% (334W 304L) |
114 | xun#ook | JDG.xun | 大师 110 LP | 52.66% (347W 312L) |
115 | bae suzy#kr1 | 元神启动RNG.tangyuan | 大师 95 LP | 57.46% (281W 208L) |
最后更新时间:2025-07-10 02:43:23