LPL/LCK职业选手高分榜

排名选手战队分数胜率
1진돗개#0415DNF.bulldog王者 1974 LP57.12% (305W 229L)
2blue#kr33HLE.viper王者 1848 LP58.31% (344W 246L)
3피그말리온 효과#kr2DRX.sponge王者 1719 LP55.97% (342W 269L)
4라면이 맛있다#kr1WBG.hang王者 1705 LP54.59% (416W 346L)
5구르시#녹서스T1.gumayusi王者 1675 LP64.86% (192W 104L)
6우갈이#0130DRX.ucal王者 1586 LP57.1% (358W 269L)
7타 잔#kr1AL.tarzan王者 1581 LP55.31% (302W 244L)
8leave#444NIP.梨大将.leave王者 1558 LP54.2% (329W 278L)
9어쩌라고맞짱뜰까#hoyaTT.hoya王者 1544 LP54.65% (335W 278L)
10재훈이의모함#omgOMG.moham王者 1530 LP53.18% (494W 435L)
11t1 smash#kr3T1.smash王者 1510 LP56.52% (234W 180L)
12스컬지#k tKT.deokdam王者 1502 LP54.38% (366W 307L)
13카 엘#0211AL.kael王者 1478 LP57.61% (227W 167L)
14몰드류#드릴킹NS.gideon王者 1459 LP60.06% (209W 139L)
15diuepoti#qesdfKT.perfect王者 1444 LP53.79% (433W 372L)
16may#0411OMG.starry王者 1432 LP53.9% (304W 260L)
17hype#krrBRO.hype王者 1412 LP54.99% (303W 248L)
18따봉 람머스#kr1DNF.dudu王者 1402 LP53.23% (396W 348L)
19dlwldms#iuiuHLE.zeka王者 1402 LP56.43% (272W 210L)
20qweasdqweasdqw#kr1TES.哥哥.jackeylove王者 1348 LP54.18% (298W 252L)
21ns jiwoo#kr1NS.jiwoo王者 1319 LP53.36% (397W 347L)
22자다깨서물달라고칭얼대는이도윤#kr1EDG.angel王者 1297 LP55.8% (231W 183L)
23키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#kr1BLG.on王者 1289 LP56.73% (198W 151L)
24akdakkdl#4992NS.fisher王者 1287 LP53.45% (333W 290L)
25yyyyyyyyyyyys#777LNG.zika王者 1269 LP52.17% (529W 485L)
26heart#kr1NIP.doinb王者 1252 LP52.76% (488W 437L)
27플레이리스트겨울#kr1HLE.delight王者 1247 LP57.11% (241W 181L)
28livinli#kr1TES.小奶龙creme王者 1243 LP54.08% (318W 270L)
29hoshina#kr11KT.way王者 1242 LP53.71% (311W 268L)
30cuzz#kr1KT.cuzz王者 1219 LP56.2% (222W 173L)
31알빠노메일배영준#mz04DRX.andil王者 1198 LP55.35% (269W 217L)
32tt setab#2025TT.setab王者 1188 LP52.82% (365W 326L)
33karis#kr4WE.karis王者 1187 LP53.05% (261W 231L)
34알파메일이태영#0707DNF.life王者 1172 LP52.64% (349W 314L)
35귀찮게하지마#kr3GG.Ruler王者 1171 LP54.2% (303W 256L)
36xiangshen1#kr1AL.shanks王者 1166 LP53.29% (243W 213L)
37morgan#5358BRO.mogan王者 1132 LP59.11% (146W 101L)
38teddy#sssDRX.teddy王者 1098 LP51.84% (409W 380L)
39peanut#kr11HLE.peanut宗师 1171 LP57.05% (267W 201L)
40patience#0718LGD.climber宗师 1139 LP52.41% (456W 414L)
41dk lucid#kr1DK.lucid宗师 1134 LP54.49% (249W 208L)
42인천물주먹#인천사람BRO.clozer宗师 1106 LP56.19% (313W 244L)
43dk siwoo#dktopDK.siwoo宗师 1096 LP51.83% (524W 487L)
44peyz#kr11JDG.peyz宗师 1094 LP54.44% (319W 267L)
45시비걸면지상렬#kr1FPX.sheer王者 986 LP53.48% (361W 314L)
46黑夜问白天#89757EDG.ahn宗师 1071 LP55.11% (286W 233L)
47dnf berserker#6666DNF.berserker宗师 1067 LP52.97% (285W 253L)
48yskmismyson#kr1EDG.wink宗师 1065 LP53.86% (251W 215L)
49젠레스존제로우#kr1LNG.photic宗师 1061 LP52.11% (532W 489L)
50spring#bommHLE.zeus宗师 1060 LP55.58% (254W 203L)
51like jk#ovoFPX.sorrow宗师 1047 LP53.44% (241W 210L)
52katie sky#kr2WE.stay宗师 1045 LP52.05% (469W 432L)
53어리고싶다#kr1T1.doran宗师 1031 LP53.06% (364W 322L)
54jugklng#krGG.canyon宗师 1029 LP61.48% (233W 146L)
55대머리도적#롤링썬더DRX.rich宗师 1023 LP54.7% (320W 265L)
56no longer love#kr1WE.天真宗师 1020 LP52.85% (324W 289L)
57와하항#kr0BRO.hambak宗师 1016 LP58.66% (237W 167L)
58soopsik#kr2DNF.pyosik宗师 1015 LP52.98% (347W 308L)
59daoxinwengu1#kr1LNG.lp宗师 1012 LP54.45% (324W 271L)
60robin#星期日LGD.shaoye宗师 957 LP52.91% (309W 275L)
61강아지좋아#kr3EDG.xiaohao宗师 954 LP51.09% (422W 404L)
62yuedu#kr1TES.crisp宗师 927 LP53.1% (325W 287L)
63summer#padoT1.oner宗师 900 LP60.63% (211W 137L)
64sad and bad#kr1BLG.elk宗师 890 LP53.41% (290W 253L)
65beryl#000DK.beryl宗师 879 LP58.33% (133W 95L)
66kingen#kr1NSkingen宗师 836 LP57.1% (213W 160L)
67waitwaitwait#k r 1RNG.niket宗师 808 LP51.97% (382W 353L)
68mashushu#kr1WBG.xiaohu大师 879 LP53.13% (348W 307L)
69yondaime#luoFPX.care大师 870 LP59.28% (115W 79L)
70똥 팡#1314TES.教练.ben宗师 769 LP52.35% (312W 284L)
711jiang#kr1UP.1jiang大师 838 LP50.72% (914W 888L)
72aierlanlaozhu#kr1AL.圣枪哥大师 802 LP51.78% (392W 365L)
73jzadfans#kr1FPX.shadow大师 802 LP52.26% (277W 253L)
74ice seven zero#0721BLG.beichuan大师 802 LP56.02% (149W 117L)
75yong2#6666LNG.weiwei大师 799 LP52.14% (329W 302L)
76봄방학기간#kr1AL.hope大师 798 LP59.05% (124W 86L)
77kiin#kr1GG.kiin大师 779 LP58.6% (218W 154L)
78sama#kr2UP.saber大师 778 LP52.24% (373W 341L)
79mtrngrxsyl#6146JDG.missing大师 774 LP54.43% (295W 247L)
80hide on bush#kr1T1.Faker大师 730 LP56.22% (303W 236L)
81shylie#kr1UP.junhao大师 710 LP52.94% (279W 248L)
82ovoowo#0213LNG.zhuo大师 684 LP51.47% (315W 297L)
83쯔지 쌰 쯔지#4165BLG.knight大师 669 LP58.54% (185W 131L)
84felisa#kr1IG.jiejie大师 657 LP53.15% (236W 208L)
85aierlanxiaozhu#01321WBG.breathe大师 651 LP53.81% (311W 267L)
86venus#zyppLGD.sasi大师 618 LP51.7% (457W 427L)
87미북이#kr1JDG.scout大师 592 LP55.68% (294W 234L)
88dk showmaker#kr1DK.showmaker大师 576 LP57.69% (165W 121L)
89duro#genGG.duro大师 574 LP54.91% (263W 216L)
90maolilan3#aziRNG.jiaqi大师 553 LP51.11% (344W 329L)
91改成归途有风#yfcgLGD.Ycx大师 539 LP51.77% (365W 340L)
92surtr#1031TT.1xn大师 536 LP55.14% (193W 157L)
93qweasdqweasdb#1372IG.meiko大师 519 LP54.29% (215W 181L)
94adinakign#7339UP.wako大师 519 LP59.09% (117W 81L)
95wwwwaaac#kr1WBG.light大师 506 LP53.95% (307W 262L)
96qsxmiocmio#kr1TES.369大师 493 LP51% (333W 320L)
97summer#praiaT1.keria大师 456 LP56.91% (206W 156L)
98모든일은같이#kr1IG.rookie大师 433 LP51.84% (268W 249L)
99빈 스토리#kr1BLG.bin大师 431 LP52.2% (321W 294L)
100zdz#1203EDG.zdz大师 423 LP53.07% (372W 329L)
101샤오 쑤a#kr1RNG.xiaoxu大师 420 LP52.37% (321W 292L)
102haiyaoduojiu#1111FPX.Jwei大师 419 LP50.19% (405W 402L)
103아이린#kr1DK.aiming大师 416 LP62.12% (123W 75L)
104vinaka#kr1TES.kanavi大师 405 LP57.71% (232W 170L)
105yiqunsb#kr1WBG.tian大师 400 LP54.25% (217W 183L)
106xiaozaoxiaozao#2025EDG.名宿.传奇选手.uzi大师 375 LP52.94% (306W 272L)
107나 하이차오인데lpl최고미드다#7068LNG.haichao大师 326 LP54.69% (140W 116L)
108restschnee#2003TT.feather大师 244 LP50.57% (221W 216L)
109znggirl#7401IG.gala大师 208 LP53.38% (308W 269L)
110次年夏序#0614UP.rosielove大师 203 LP53.64% (118W 102L)
111xun#ookJDG.xun大师 140 LP52.9% (347W 309L)
112we choukesi#kr1WE.Cube大师 130 LP52.41% (304W 276L)
113カメックス#aleJDG.ale大师 112 LP52.35% (334W 304L)
114bae suzy#kr1元神启动RNG.tangyuan大师 95 LP57.46% (281W 208L)
最后更新时间:2025-07-09 22:39:45