CHALLENGER — 共 300 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | DRX kyeahoo#0813 (DRX.青训.中单.kyeahoo) | 2012 LP | 54.91% |
2 | T1 Guardian#KR3 | 1930 LP | 53.71% |
3 | 진돗개#0415 (DNF.bulldog) | 1914 LP | 56.6% |
4 | Juhana#DRX25 (DRX.青训.打野.juhan) | 1818 LP | 53.6% |
5 | asdjipadsjip#KR1 (CFO.junjia) | 1816 LP | 61.01% |
6 | bilibili7777渔不沮#4396 | 1779 LP | 56.57% |
7 | DNF Quantum#KR 1 (DNF.青训.辅助.quantum) | 1756 LP | 52.7% |
8 | Yousil#zypp | 1746 LP | 56% |
9 | Hype#KRR (BRO.hype) | 1724 LP | 56.02% |
10 | DK Lucid#KR1 (DK.lucid) | 1718 LP | 54.63% |
11 | Kimman#zxfkk (IG.wei) | 1714 LP | 54.19% |
12 | NattyNatt#RANK1 | 1710 LP | 65% |
13 | 노익스강#noex (BRO.ADC.bull) | 1685 LP | 54.24% |
14 | Frog#DRX (DRX.青训.上单.frog) | 1681 LP | 55.63% |
15 | Peyz#KR11 (JDG.peyz) | 1677 LP | 55.39% |
16 | sdawxl#KR1 | 1671 LP | 60.17% |
17 | Forever#0302 | 1662 LP | 56.68% |
18 | 자신감을잃지말자#KR1 | 1650 LP | 53.32% |
19 | dlwldms#iuiu (HLE.zeka) | 1627 LP | 56.06% |
20 | Blue#KR33 (HLE.viper) | 1622 LP | 55.89% |
21 | Wonderwall#mid | 1609 LP | 52.52% |
22 | 의 주#트리거 | 1609 LP | 56.11% |
23 | Vincenzo#kr40 (T1.青训.vincenzo) | 1604 LP | 54.29% |
24 | DK Sharvel#KR1 (DK.青训.sharvel) | 1596 LP | 54.83% |
25 | T1 구름#2007 (T1.青训.辅助.cloud) | 1595 LP | 54.37% |
26 | French bulldogO#KR1 | 1586 LP | 53.31% |
27 | Aileri#KR1 | 1584 LP | 59.14% |
28 | 불청객2#KR1 | 1573 LP | 61.98% |
29 | fgdgaw#KR1 (CFO.junjia) | 1572 LP | 56.11% |
30 | 이 차가 식기전에#KR1 (绝活哥.人马) | 1559 LP | 57.49% |
31 | YdBB#0107 (BRO.SUP.poliu) | 1552 LP | 54.61% |
32 | 마이클 유#TuT | 1551 LP | 59.19% |
33 | Moham#OMG (OMG.moham) | 1546 LP | 53.55% |
34 | 라쿤99#KR1 (职业选手.racoon) | 1538 LP | 53.64% |
35 | 라 쿤#라쿤99 | 1536 LP | 53.33% |
36 | 대광 #God (FX.vicla) | 1521 LP | 54.67% |
37 | T1 Smash#KR3 (T1.smash) | 1520 LP | 56.37% |
38 | 차가운코끼리#KR0 | 1502 LP | 51.7% |
39 | 소다팝#SODA (KT.青训.中单.zinie) | 1496 LP | 53.79% |
40 | DK ShowMaker#KR1 (DK.showmaker) | 1495 LP | 57.49% |
41 | yaya#YQFZZ | 1490 LP | 52.76% |
42 | xiaohuangren#2005 (TT.青训.打野.小黄人) | 1487 LP | 53.13% |
43 | Loopy#1813 | 1486 LP | 60.23% |
44 | Alea iacta est#K7WK | 1476 LP | 56% |
45 | 올라잇#kr33 | 1474 LP | 55.34% |
46 | Effort#4444 | 1472 LP | 56.19% |
47 | Raptor#KR123 (FX.raptor) | 1465 LP | 55.35% |
48 | DK Nevid#동두천왕 | 1461 LP | 53.63% |
49 | NASA#쟁 구 | 1456 LP | 56.73% |
50 | 망고짱#8468 (GG.青训.ADC.about) | 1436 LP | 56.35% |
51 | HamBak#kr0 (BRO.JUG.hambak) | 1435 LP | 55.17% |
52 | 刘宇轩是牛屎粑粑#prs | 1423 LP | 55.6% |
53 | T1 Gumayusi#KR1 (T1.gumayusi) | 1422 LP | 56.56% |
54 | Bluffing#1207 (HLE.青训.辅助.antimage) | 1418 LP | 53.08% |
55 | Lee Young Ho#KR3 | 1417 LP | 59.25% |
56 | t4k1zz#KR2 | 1413 LP | 54.39% |
57 | Winter#snow3 (NS.青训.中单.calix) | 1412 LP | 52.41% |
58 | guz1vjppr0kut3#2810 (越南.VKE.JUG.gury) | 1412 LP | 52.76% |
59 | 군면제 소년#405 | 1412 LP | 54.24% |
60 | 우제초이#Kr2 (HLE.zeus) | 1409 LP | 55.79% |
61 | 뭘 봐#kr07 | 1408 LP | 62.46% |
62 | Radiohead#KR1 (职业选手.clid) | 1406 LP | 54.51% |
63 | 기리보이혁갓#아입니두 | 1395 LP | 52.81% |
64 | langmanbusi#KR1 (职业选手.0909) | 1394 LP | 52.31% |
65 | 작두콩차#꿀유자차 (KT.perfect) | 1394 LP | 57.17% |
66 | asdzxcqwe#7882 | 1389 LP | 54.02% |
67 | 머리박는탑#진짜박음 | 1388 LP | 61.41% |
68 | M G#2821 | 1388 LP | 60.73% |
69 | 은가뉴#KR1 | 1381 LP | 59.71% |
70 | 킹콩출현#킹콩킹콩 (KT.perfect) | 1379 LP | 53.7% |
71 | DNF Berserker#6666 (DNF.berserker) | 1378 LP | 53.95% |
72 | 질병게임1#KR1 | 1375 LP | 54.14% |
73 | Katie sky#KR2 (WE.stay) | 1373 LP | 52.11% |
74 | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA (TT.hoya) | 1367 LP | 53.95% |
75 | Trendsetter#CPHM | 1364 LP | 52.9% |
76 | akdakkdl#4992 (NS.fisher) | 1362 LP | 53.61% |
77 | 괴수 8호#0628 (FX.青训.辅助.career) | 1360 LP | 53.2% |
78 | 무한도전#KR13 (DNF.青训.打野.ddoiv) | 1358 LP | 52.19% |
79 | 사 용 수#eill | 1358 LP | 54.64% |
80 | DRX#kr11 (DRX.青训.辅助.pleata) | 1350 LP | 52.24% |
81 | 티라노사우르스vs크롱누가이길까#siwoo (DK.siwoo) | 1349 LP | 51.61% |
82 | lakcaj#kr2 (HLE.青训.journey) | 1347 LP | 52.08% |
83 | 말랑은행#8760 | 1343 LP | 53.81% |
84 | 헤 돈#KR1 | 1339 LP | 56.88% |
85 | 들개처럼#KR1 | 1337 LP | 58.07% |
86 | 기 찬#3197 | 1330 LP | 52.38% |
87 | Envyzz#0821 | 1330 LP | 56.48% |
88 | Bonnie#0314 (FX.青训.打野.bonnie) | 1326 LP | 53.44% |
89 | dyxiaofang#1234 | 1324 LP | 56.59% |
90 | 플레이리스트겨울#KR1 (HLE.delight) | 1321 LP | 55.43% |
91 | 관 모#KR2 (日本.DFM.guwon) | 1319 LP | 52.05% |
92 | BeryL#000 (DK.beryl) | 1318 LP | 57.76% |
93 | Departures#Kami (OMG.青训.ADC.banye) | 1317 LP | 52.48% |
94 | vital#0916 (NS.青训.vital) | 1317 LP | 53.02% |
95 | flymetothestar#0310 | 1315 LP | 53.03% |
96 | 헤이스트#헤이스트 | 1315 LP | 53.17% |
97 | DK HorangE#77777 | 1315 LP | 55.5% |
98 | Baut#oooO | 1315 LP | 58.96% |
99 | Naruto#Helix | 1314 LP | 57.66% |
100 | Witt#123 | 1311 LP | 52.97% |
101 | Azhy#KR1 | 1307 LP | 55.24% |
102 | 아름다운 나라#K T | 1304 LP | 53.29% |
103 | Daybreak#5428 (HLE.青训.中单.tempester) | 1304 LP | 57.38% |
104 | FA MID#2004 | 1302 LP | 53.11% |
105 | felisa#KR1 (FPX.jiejie) | 1302 LP | 54.67% |
106 | TheHank#Xhh (BLG.J.SUP.the hank) | 1302 LP | 56.46% |
107 | qweasdqweasdqw#KR1 (TES.哥哥.jackeylove) | 1301 LP | 53.76% |
108 | 아이스크림 콘 뿔보#S T | 1300 LP | 60.07% |
109 | T1 Painter#KR33 | 1299 LP | 54.89% |
110 | 뇌 량#도그파이트 | 1294 LP | 52.92% |
111 | UNSECRET#6789 (东南亚.TS.上单.steller) | 1292 LP | 51.87% |
112 | 타이론 우#DRX | 1290 LP | 52.41% |
113 | SOODANGKIM#KR12 | 1288 LP | 52.64% |
114 | Bad Day#1031 | 1286 LP | 52.47% |
115 | New York#dream (KT.deokdam) | 1286 LP | 53.6% |
116 | 쟁 구#0413 | 1285 LP | 59.35% |
117 | Sylvie#77777 (NS.青训.打野.sylvie) | 1284 LP | 52.25% |
118 | 타 잔#KR1 (AL.tarzan) | 1278 LP | 54.31% |
119 | 사옥 지박령#KR4 (T1.smash) | 1277 LP | 57.11% |
120 | Ashito#World | 1275 LP | 53.74% |
121 | FACE#ABC | 1275 LP | 53.58% |
122 | Kratos#XD777 | 1274 LP | 61.06% |
123 | 솔로냄새ni#2741 | 1268 LP | 52.61% |
124 | 알파메일이태영#0707 (DNF.life) | 1266 LP | 52.87% |
125 | Karis#KR4 (WE.karis) | 1266 LP | 53.43% |
126 | Imagine Legends#KR1 | 1262 LP | 53.39% |
127 | 베베핑크#KR1 | 1261 LP | 58.55% |
128 | min#S T | 1260 LP | 58.1% |
129 | Visc0se#KR1 | 1259 LP | 66.52% |
130 | 도라에몽단팥빵도둑#0000 | 1257 LP | 59.3% |
131 | 멍란1#yaha (NS.青训.打野.carim) | 1255 LP | 51.93% |
132 | 미드가내현#0207 | 1253 LP | 55.52% |
133 | 생각없이#들이박기 | 1249 LP | 55.58% |
134 | 도천지#KR1 | 1247 LP | 52.79% |
135 | Chen wei#2008 | 1246 LP | 56.96% |
136 | 심장을 바쳐라#KR625 | 1243 LP | 54.93% |
137 | songman#KR11 (FX.clear) | 1240 LP | 53.17% |
138 | similar to keria#play | 1238 LP | 54.01% |
139 | 도봉구 왕#1111 | 1237 LP | 53.97% |
140 | 막강주니#KR1 (DK.青训.上单.janus) | 1236 LP | 51.91% |
141 | 니 아#KR01 | 1235 LP | 59.35% |
142 | Aragakiui#0609 (FNK.shunn) | 1230 LP | 55.27% |
143 | 용산구삼대500#0711 | 1228 LP | 63.25% |
144 | 이스굿#KR1 | 1228 LP | 54.91% |
145 | 에 고#KR11 (BRO.青训.辅助.reble) | 1227 LP | 51.69% |
146 | 아 리#9199 | 1227 LP | 57.3% |
147 | Kisue9#123 | 1226 LP | 51.52% |
148 | Swamp#0916 | 1224 LP | 54.79% |
149 | iitE CoOL#0615 | 1224 LP | 54.43% |
150 | Acrylic#jug | 1223 LP | 57.87% |
151 | K K#3333 | 1220 LP | 54.57% |
152 | 훠궈덩#양꼬치치 | 1219 LP | 62.26% |
153 | 미미짱짱세용#0524 | 1217 LP | 56.19% |
154 | LGDYToday#LGD | 1213 LP | 52.71% |
155 | 냉정한 블루베리#Seiko | 1212 LP | 54.26% |
156 | 抖音丶小猪仔#小猪仔 | 1212 LP | 54.7% |
157 | 어흥 놀랐지#0807 | 1211 LP | 55.93% |
158 | 핑크빈#0329 | 1209 LP | 57.59% |
159 | 성 훈#1231 | 1208 LP | 52.51% |
160 | 쭉 펴고 걸어요#6666 | 1208 LP | 54.51% |
161 | 칼과 창 방패#KR1 (绝活哥.韩一波) | 1205 LP | 54.95% |
162 | 리시안셔스#KR2 | 1204 LP | 70.62% |
163 | BRO PlanB#0119 | 1203 LP | 54.35% |
164 | 소년가장 원딜#KR1 (职业选手.leaper) | 1202 LP | 55.13% |
165 | plokijuhyg#yyc04 | 1201 LP | 53.02% |
166 | 꼼 지#2006 | 1201 LP | 58.9% |
167 | 주 목#KR1 | 1201 LP | 55.69% |
168 | 정상을 향한 도전#No1 | 1200 LP | 53.1% |
169 | sad king#KR2 | 1199 LP | 54.29% |
170 | 사람 안 믿어#KR1 | 1198 LP | 54.78% |
171 | 투정꾼#FA1 | 1197 LP | 52.79% |
172 | 미운오리새끼#123 (KT.青训.ADC.paduck) | 1197 LP | 53.7% |
173 | sorry#kr33 (OMG.青训.中单.charlotte) | 1196 LP | 53.02% |
174 | Willer#2003 (FX.青训.打野.willer) | 1193 LP | 58.58% |
175 | 점심시간#kr33 (DK.青训.ADC.wayne) | 1192 LP | 52.54% |
176 | 다훈갓#Bard (绝活哥.巴德) | 1192 LP | 53.85% |
177 | 깜지곰#링 곰 | 1191 LP | 55.39% |
178 | Daopa#CHZZK | 1188 LP | 53.2% |
179 | BRO Hinata#히나타 | 1186 LP | 50.85% |
180 | 폭주기니#0615 | 1185 LP | 52.33% |
181 | 버돌맨#1225 (NS.青训.burdol) | 1185 LP | 53.03% |
182 | 강한별#스뜨롱스타 (GG.青训.上单.hambyul) | 1184 LP | 51.82% |
183 | 하얗고예쁨#KR1 | 1184 LP | 54.03% |
184 | 소프트#K T (KT.青训.打野.soft) | 1183 LP | 54.17% |
185 | Douyin jugtao#ekko | 1183 LP | 60% |
186 | 호두굴리기#데굴데굴 | 1181 LP | 54.08% |
187 | 해 태#T 1 (T1.青训.上单.haetae) | 1178 LP | 52.33% |
188 | 나만 없어 개냥이#냥 멍 | 1176 LP | 54.82% |
189 | 김채원 맞짱 뜰래#미안해 | 1172 LP | 57.31% |
190 | ieada#KR1 (CFO.rest) | 1167 LP | 51.73% |
191 | 프로게이머다#2007 | 1166 LP | 53.73% |
192 | 지 훈#KJH | 1165 LP | 56.81% |
193 | Phago#0312 | 1165 LP | 58.89% |
194 | Celine#KR33 | 1161 LP | 51.49% |
195 | 초계반#777 | 1156 LP | 55.65% |
196 | 초코바#kr11 | 1156 LP | 56.57% |
197 | 나 왜그래#DRX (DRX.青训.lazyfeel) | 1155 LP | 51.58% |
198 | cikcik#KR1 (BRO.青训.starlit) | 1155 LP | 51.91% |
199 | 1234412351#444 | 1155 LP | 52.66% |
200 | Life Afraid#KR1 | 1155 LP | 54.43% |
201 | 내와이프요리개잘함#살많이쪘다 (LCS.TL.辅助.corejj) | 1155 LP | 53.32% |
202 | 엄민규#kr4 | 1155 LP | 54.75% |
203 | Radioactive#KR4 | 1154 LP | 53.08% |
204 | Vaundy#88888 | 1153 LP | 52.34% |
205 | 카 랑#KR1 | 1153 LP | 55.64% |
206 | 존 스미스#John | 1152 LP | 51.32% |
207 | 애딘데용#느에엥 (职业选手.ady) | 1152 LP | 51.58% |
208 | 채팅치지마시바#KR1 | 1152 LP | 56.4% |
209 | 송플랭크#김채연전용 | 1151 LP | 55.2% |
210 | 마 리#골 드 | 1151 LP | 56.99% |
211 | 폐 허#KR1 | 1150 LP | 53.01% |
212 | So be it#last | 1147 LP | 52.6% |
213 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 1147 LP | 56.58% |
214 | Kingcrimson#知 鸟 | 1145 LP | 56.73% |
215 | 20250718부터 제대로 함#던병져신아 | 1144 LP | 57.69% |
216 | 잠이 안와#송하영 | 1143 LP | 51.71% |
217 | 佳楽baby#6666 | 1143 LP | 56.37% |
218 | 존재 자체가 의문#2001 | 1143 LP | 57.14% |
219 | Ryujin#kr3 | 1143 LP | 65.03% |
220 | 노오란감귤#노오란감귤 | 1139 LP | 52.67% |
221 | 춘봉박#0730 | 1139 LP | 63.25% |
222 | zxczvzb#KR33 | 1137 LP | 52.93% |
223 | 勇攀高峰#wowge | 1137 LP | 54.7% |
224 | 롤도이제끝물이다#KR1 | 1137 LP | 54.46% |
225 | 진조 알퀘이드 #KR1 | 1136 LP | 51.04% |
226 | 초보원딜러#KR1 | 1136 LP | 52.43% |
227 | Deicide#郭太賢 | 1136 LP | 58.77% |
228 | 꿀잼사과잼#KR1 | 1133 LP | 52.15% |
229 | 용공주#金有彬 | 1133 LP | 55.43% |
230 | laura#S T | 1133 LP | 57.33% |
231 | Reze#側にいてよ | 1132 LP | 51.01% |
232 | livinli#KR1 (TES.小奶龙creme) | 1132 LP | 52.88% |
233 | FA ing#0969 | 1132 LP | 53.86% |
234 | 따봉 람머스#KR1 (DNF.dudu) | 1131 LP | 53.31% |
235 | 김범수급 늪 설치#KR0 | 1131 LP | 54.91% |
236 | 튼튼짱짱만욱#튼튼짱짱 | 1128 LP | 54.2% |
237 | 지나갈 테니#1314 | 1127 LP | 59.42% |
238 | 감 자#0409 | 1125 LP | 59.87% |
239 | Juhana#DRX | 1125 LP | 57.63% |
240 | 아이디어#XXXX | 1124 LP | 69.9% |
241 | 바둑티비애청자#신진서 | 1123 LP | 53.66% |
242 | Last Sumnner#KR1 | 1123 LP | 53.53% |
243 | Oh0Tech#KR1 | 1122 LP | 52.1% |
244 | QiFeng34D#小奶熊 | 1122 LP | 53.82% |
245 | 부 산#777 | 1122 LP | 56.4% |
246 | 행운 ran treasure#52799 | 1119 LP | 51.75% |
247 | NS Jiwoo#KR1 (NS.jiwoo) | 1119 LP | 52.43% |
248 | 月下沙利叶#b9ii | 1118 LP | 52.23% |
249 | Douyin szl#77777 | 1118 LP | 62.53% |
250 | 주 성#KR06 | 1117 LP | 52.06% |
251 | 티라노#5959 | 1117 LP | 53.15% |
252 | 깝치면너만손해#해보던가 | 1117 LP | 57.07% |
253 | 허거덩#lulu | 1116 LP | 52.69% |
254 | 불이과 #KR1 | 1113 LP | 51.84% |
255 | LFT Myunseo#LFT (LGD.青训.打野.cc) | 1112 LP | 51.08% |
256 | Heru#KR821 (BLG.青训.中单.heru) | 1112 LP | 52.18% |
257 | 남궁성훈#KR3 | 1111 LP | 53.19% |
258 | Okay cool#KR1 | 1110 LP | 52.8% |
259 | 기억상실증#KR2 | 1109 LP | 52.28% |
260 | 그냥 즐겨#zzz | 1109 LP | 67.51% |
261 | Makima#支 配 | 1108 LP | 51.24% |
262 | 롤조아 롤미워#0105 | 1108 LP | 55.56% |
263 | 조이보이#Gyul | 1108 LP | 60.28% |
264 | La La Land#라라랜드 | 1107 LP | 52.13% |
265 | 草将雨辰#fyy | 1107 LP | 59.72% |
266 | adad0#KR3 | 1107 LP | 55.71% |
267 | wozaoyichenlun#xxxxx | 1106 LP | 53.14% |
268 | STITCH#0215 | 1104 LP | 55.26% |
269 | 황혼우주자야#황 혼 | 1104 LP | 53.8% |
270 | 전 세 종#KR1 | 1104 LP | 56.93% |
271 | 노라조카레#Shaco | 1103 LP | 57.63% |
272 | 해 숑#1129 | 1102 LP | 52.81% |
273 | 김잡초#K R | 1101 LP | 52.17% |
274 | 간디도롤하면폭력#레문123 | 1101 LP | 53.77% |
275 | Konce#0303 (LNG.青训.中单.cyku) | 1101 LP | 54.51% |
276 | SIRIUSS#KR 1 | 1100 LP | 51.57% |
277 | 타코피#S T | 1100 LP | 55.06% |
278 | 小玉奈奈#520 | 1100 LP | 56.56% |
279 | 코쿠시보 데이찌#KR1 | 1100 LP | 54.2% |
280 | Kim Sang Hoon#Rell | 1100 LP | 57.33% |
281 | Eastmid#east | 1099 LP | 57.87% |
282 | 찬스케#KR1 | 1099 LP | 54.39% |
283 | 루 다#Zuda | 1099 LP | 56.21% |
284 | 비밀공작원#KR1 | 1098 LP | 51.93% |
285 | 이자하#KR5 | 1098 LP | 52.93% |
286 | 하이프와함께춤을#kr0 | 1097 LP | 56.52% |
287 | Dopamine#부 족 | 1095 LP | 62.7% |
288 | Singing#KR1 | 1092 LP | 54.32% |
289 | Waguri Kaoruko#귀여워 | 1091 LP | 51.81% |
290 | 충 치#충치1 | 1091 LP | 52.52% |
291 | 동산재기#again | 1091 LP | 60.05% |
292 | LittlePira#1128 | 1085 LP | 54.95% |
293 | 别叫我丶黄毛#Lqh | 1077 LP | 52.5% |
294 | 카 엘#0211 (AL.kael) | 1070 LP | 56.02% |
295 | Saintsdog#로이갓 | 1065 LP | 51.03% |
296 | 하루하루#0120 | 1064 LP | 51.13% |
297 | PALNE#VN22 | 1058 LP | 54.2% |
298 | 순r모#KR01 | 1043 LP | 53.07% |
299 | 6두콩#KR1 | 1012 LP | 51.44% |
300 | Qnayia#ztmy | 992 LP | 51.9% |
GRANDMASTER — 共 700 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | Kirby#fa04 | 1131 LP | 52.11% |
2 | FA Kartis#HK01 | 1126 LP | 51.51% |
3 | 抖音鹏鹏426#426 | 1125 LP | 51.86% |
4 | what is freedom#dyx | 1113 LP | 53.14% |
5 | 엑스큐트#LOL | 1106 LP | 58.65% |
6 | Im noob777#777 | 1104 LP | 51.44% |
7 | 마루냥냥이#마루냥냥 | 1102 LP | 55.31% |
8 | 우연이 영원히#0415 (DNF.青训.ADC.slayer) | 1101 LP | 52.39% |
9 | 모두들 행복하세요#happy (NS.青训.burdol) | 1089 LP | 58.37% |
10 | 미미짱팬#KR1 | 1089 LP | 57.46% |
11 | re0#2007 | 1088 LP | 54.73% |
12 | Hide on bush#KR1 (T1.Faker) | 1088 LP | 56.31% |
13 | jugtao#ekko | 1088 LP | 53.92% |
14 | dread hunger#samo | 1088 LP | 56.7% |
15 | 살기장인#kr34 | 1087 LP | 56.88% |
16 | 뻐끔이#뻐끔뻐끔 | 1086 LP | 51.8% |
17 | Kangin#KR12 (NS.青训.上单.kangin) | 1086 LP | 52.9% |
18 | wudizhubao#小何的枪 | 1082 LP | 53.31% |
19 | 하와와#0904 | 1080 LP | 53.57% |
20 | 醒来又是一天#好梦每一晚 | 1079 LP | 55.3% |
21 | T1 Cypher#KR21 (T1.青训.ADC.cypher) | 1078 LP | 51.7% |
22 | Daystar#0923 (FX.青训.MID.daystar) | 1078 LP | 53.04% |
23 | Iove galio#galio | 1077 LP | 54.22% |
24 | 玛奇玛#1126 | 1077 LP | 57.42% |
25 | xycg#KR1 (职业选手.assum) | 1075 LP | 52.1% |
26 | sunghyuk39#KR1 | 1074 LP | 53.36% |
27 | OneDarker#512 | 1073 LP | 53.01% |
28 | 말좀걸지마#KR11 (DK.青训.ADC.jinbeom) | 1070 LP | 52.61% |
29 | NoRoo#T 1 | 1065 LP | 55% |
30 | 새우팔이소년#0206 | 1060 LP | 53.91% |
31 | 오 너#111 (T1.oner) | 1060 LP | 60.32% |
32 | hacker troller#2907 | 1058 LP | 52.49% |
33 | Vancouver#0602 | 1058 LP | 52.63% |
34 | 최고의전투기까지#KR09 | 1057 LP | 51.07% |
35 | waswaswas#KR2 | 1056 LP | 52.06% |
36 | 일조오리탕#여수맛집 | 1055 LP | 54.2% |
37 | 리그오브레전드ll#KR1 | 1055 LP | 53.4% |
38 | Winter#윈터Fan | 1055 LP | 55.65% |
39 | thichnuocdua#1805 (东南亚.TS.上单.hiro02) | 1054 LP | 51.44% |
40 | qazwsx#abc | 1054 LP | 51.25% |
41 | xiaoxiaoluobo#1999 | 1054 LP | 53.05% |
42 | 모든일은같이#KR1 (IG.rookie) | 1054 LP | 52.26% |
43 | 화내지말자#0722 | 1054 LP | 56% |
44 | 抖音丶幻影洛#41111 (TES.青训.ADC.later) | 1053 LP | 51.76% |
45 | 태 윤#KDF (WE.taeyoon) | 1053 LP | 54.31% |
46 | 티모 하기싫다#KR1 | 1053 LP | 56.36% |
47 | Xun#OOK (JDG.xun) | 1052 LP | 53.33% |
48 | Bell#미치테유쿠 | 1052 LP | 54.59% |
49 | 쑤셔쑤셔#444 | 1051 LP | 52.14% |
50 | MUDAI#KR2 | 1050 LP | 51.44% |
51 | 다딱이대갈통#kr0 | 1050 LP | 53.99% |
52 | 꼬부기#4094 | 1046 LP | 52.69% |
53 | 日益澄明#TES (TES.青训.辅助.fengyue) | 1045 LP | 51.43% |
54 | 아 싫어 안먹을래#안머겅 (HLE.青训.ADC.pyeonsik) | 1045 LP | 51.04% |
55 | Winnerrr#0730 (GG.青训.打野.winner) | 1045 LP | 53.7% |
56 | 큼방가요#KR2 | 1044 LP | 53.12% |
57 | 다 들어와 그냥#WRD | 1041 LP | 52.16% |
58 | 티원 반#이치나리 | 1040 LP | 55.19% |
59 | FAFAFAFA#KR111 (KT.青训.打野.youngjae) | 1039 LP | 52.46% |
60 | 수라의 길을 걷다#KR1 | 1039 LP | 57.11% |
61 | Attack Fight#0923 | 1038 LP | 50.51% |
62 | diming#ziyou (WBG.tian) | 1038 LP | 57.88% |
63 | 소 중#유튜브 | 1037 LP | 59.03% |
64 | 2736800346481920#KR1 | 1036 LP | 66.18% |
65 | 구르시#녹서스 (T1.gumayusi) | 1035 LP | 65.65% |
66 | Signal z#KR1 | 1035 LP | 59.88% |
67 | 쭌 베#KR1 | 1035 LP | 55.33% |
68 | F1 The Movie#0110 (FX.青训.上单.soboro) | 1033 LP | 51.41% |
69 | Wraith#KR3 | 1032 LP | 52.6% |
70 | Aftershock Sante#King | 1032 LP | 52.26% |
71 | Chama#kr2 | 1031 LP | 55.89% |
72 | 이상호13#crack | 1027 LP | 57.25% |
73 | 봄댕이#S T | 1027 LP | 58.52% |
74 | saven#2006 | 1026 LP | 64.77% |
75 | 1997#KR1 | 1026 LP | 63.92% |
76 | 리즈윈#332 | 1026 LP | 61.57% |
77 | Midir#DNF | 1020 LP | 51.21% |
78 | KalB#KR2 | 1019 LP | 53.33% |
79 | 렝 화#R H | 1018 LP | 54.83% |
80 | 바켱낙#KR1 | 1018 LP | 54.26% |
81 | 전민혁#KR1 | 1018 LP | 53.7% |
82 | 07top hansung#FA471 | 1017 LP | 51.15% |
83 | Poby#포버지 | 1017 LP | 51.39% |
84 | 달 카#1997 | 1017 LP | 54.45% |
85 | 모준혁이#KR1 | 1017 LP | 54.92% |
86 | EllISKING#KR1 | 1016 LP | 51.99% |
87 | WE GO#이나경 (T1.A.ADC.oddeye) | 1014 LP | 51.01% |
88 | 애LI 어른이LI#KR1 | 1014 LP | 53.03% |
89 | silo#0206 | 1014 LP | 54.42% |
90 | FA DECADE#ZHX | 1014 LP | 55.63% |
91 | Serendipity#KR06 | 1013 LP | 51.02% |
92 | DNF Flip#솔랭쵸비상 | 1013 LP | 52.59% |
93 | 여름시러#S T | 1013 LP | 63.77% |
94 | Genki Desu#Yeah (TES.青训.上单.zuian) | 1012 LP | 52.22% |
95 | won#S T | 1012 LP | 54.58% |
96 | 한태울#KR01 | 1012 LP | 68.42% |
97 | 권선원#KR1 | 1010 LP | 54.27% |
98 | mealilo#0904 | 1010 LP | 59.57% |
99 | DK Despair#안 산 | 1008 LP | 51.14% |
100 | 가로우 라타#KR123 | 1008 LP | 54.43% |
101 | ulan chichig#ltz | 1008 LP | 54.46% |
102 | Hosanna#2005 | 1007 LP | 51.23% |
103 | 无名玩家#zypp | 1007 LP | 51.89% |
104 | asdcxz#kr2 | 1007 LP | 55.96% |
105 | 戒骄戒躁不破不立#miohf | 1006 LP | 53.83% |
106 | 둘 리#Dooly | 1006 LP | 55.23% |
107 | 광선 쏘 다 1#zypp | 1006 LP | 60.86% |
108 | GGA Lumos#KR07 | 1005 LP | 51.16% |
109 | ioio2#KR1 | 1005 LP | 55.01% |
110 | Soopsik#KR2 (DNF.pyosik) | 1004 LP | 53.23% |
111 | 나를믿는너를믿어#KR2 | 1003 LP | 51.54% |
112 | winwinwin#7777 | 1003 LP | 53.98% |
113 | 그땐 그저 좋았다#KR1 | 1003 LP | 57.06% |
114 | douyinXiuZhe#3344 | 1003 LP | 55.13% |
115 | L 5 22 9#1811 (GAM.levi) | 1002 LP | 52.33% |
116 | 목요일#요일아 | 1002 LP | 57.21% |
117 | iwwinn#jin | 1001 LP | 52.71% |
118 | K T#8336 | 1000 LP | 51.14% |
119 | qwewesd#5555 | 1000 LP | 54.57% |
120 | Reble#KR2 | 999 LP | 51.18% |
121 | 피그차이나#KR1 | 999 LP | 53.22% |
122 | 조선인#조선메이지 | 999 LP | 56.03% |
123 | Natalie#KR 1 | 998 LP | 52.6% |
124 | 도자기#2005 | 997 LP | 51.44% |
125 | dy丶zhaozhaokled#QWQ | 997 LP | 54.55% |
126 | Co24#KR1 | 997 LP | 55.42% |
127 | MaRin#Pro (职业选手.marin) | 995 LP | 52.01% |
128 | 츄파춥스#8873 | 994 LP | 51.27% |
129 | Kismet#0206 | 994 LP | 51.92% |
