CHALLENGER — 共 300 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | suis#kr7 (HLE.zeka) | 2799 LP | 58.12% |
| 2 | HLE Gumayusi#0298 (HLE.gumayusi) | 2668 LP | 56.72% |
| 3 | DK ShowMaker#KR1 (DK.showmaker) | 2639 LP | 56.42% |
| 4 | LNG BuLLDoG#KR2 (LNG.bulldog) | 2621 LP | 54.19% |
| 5 | DK Smash#KR7 (DK.smash) | 2620 LP | 55.53% |
| 6 | T1 Guardian#KR3 (T1.青训.上单.guardian) | 2615 LP | 52.58% |
| 7 | Pungyeon#0116 | 2608 LP | 53.54% |
| 8 | Aileri#KR1 | 2522 LP | 56.05% |
| 9 | BRO Loki#0823 | 2520 LP | 52.81% |
| 10 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 2513 LP | 55.32% |
| 11 | KRX Ucal#0130 (DRX.ucal) | 2487 LP | 55.99% |
| 12 | 대광 #God (FX.vicla) | 2479 LP | 57.27% |
| 13 | Selfless#KR11 (FX.青训.ADC.envyy) | 2478 LP | 55.05% |
| 14 | 쫙쫙이#벌레핑 (HLE.青训.journey) | 2452 LP | 52.48% |
| 15 | KRX Vincenzo#KR4 (T1.青训.vincenzo) | 2449 LP | 51.95% |
| 16 | dyxiaofang#Miss | 2440 LP | 56.36% |
| 17 | DK Lucid#KR1 (DK.lucid) | 2422 LP | 56.52% |
| 18 | 라쿤99#KR1 (职业选手.racoon) | 2414 LP | 53.32% |
| 19 | OwO#43351 | 2397 LP | 56.62% |
| 20 | DNS 피터#0428 (KT.青训.辅助.peter) | 2393 LP | 53.76% |
| 21 | Bluffing#1207 (HLE.青训.辅助.antimage) | 2385 LP | 52.98% |
| 22 | Bonnie#0314 (FX.青训.打野.bonnie) | 2377 LP | 54.16% |
| 23 | leave#444 (EDG.梨大将.leave) | 2375 LP | 55.94% |
| 24 | 강아지좋아#KR3 (EDG.xiaohao) | 2372 LP | 55.52% |
| 25 | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA (TT.hoya) | 2367 LP | 52.2% |
| 26 | Loopy#1813 | 2365 LP | 52.74% |
| 27 | Kimman#zxfkk (IG.wei) | 2362 LP | 57.58% |
| 28 | La La Land#라라랜드 | 2355 LP | 52.41% |
| 29 | Peyz#KR11 (T1.peyz) | 2340 LP | 54.64% |
| 30 | BebePink#KR 1 | 2338 LP | 59.67% |
| 31 | jio3r#Miss | 2333 LP | 53.79% |
| 32 | T1 Painter#KR3 | 2329 LP | 58.95% |
| 33 | mashushu#KR1 (WBG.xiaohu) | 2325 LP | 56.46% |
| 34 | T1 구름#2007 (T1.青训.辅助.cloud) | 2310 LP | 54.77% |
| 35 | M G#2821 | 2309 LP | 53.54% |
| 36 | Juhana#IsYou (DRX.青训.打野.juhan) | 2308 LP | 51.42% |
| 37 | NinjaKiwi#KoR | 2303 LP | 52.93% |
| 38 | 오 너#111 (T1.oner) | 2294 LP | 54.56% |
| 39 | 꼬부기#0829 (DK.career) | 2292 LP | 52.44% |
| 40 | 허거덩#0303 (GG.Chovy) | 2291 LP | 65.55% |
| 41 | SeTab#123 (TT.setab) | 2288 LP | 53.9% |
| 42 | xio3o#520 | 2283 LP | 62.69% |
| 43 | 오리지널찰떡쿠키#KR1 | 2283 LP | 59.64% |
| 44 | Raptor#KR123 (FX.raptor) | 2282 LP | 55.71% |
| 45 | Daemi#Arneb | 2276 LP | 54.71% |
| 46 | Maldives#0727 | 2275 LP | 52.82% |
| 47 | TOPKING#asd (DK.siwoo) | 2272 LP | 52.3% |
| 48 | JUGKlNG#kr (GG.canyon) | 2263 LP | 57.14% |
| 49 | bai se zh1 chuan#qwe1 | 2262 LP | 51.49% |
| 50 | Hebi#3 Y | 2262 LP | 60.55% |
| 51 | 독침붕#딱충이 | 2259 LP | 60.66% |
| 52 | 피칠갑#血漆甲 | 2257 LP | 53.15% |
| 53 | Naruto#Helix | 2254 LP | 55.12% |
| 54 | ivivevol#2525 (OMG.青训.中单.charlotte) | 2237 LP | 54.26% |
| 55 | Departures#Kami (OMG.青训.ADC.banye) | 2231 LP | 53.76% |
| 56 | re0#2007 | 2230 LP | 52.6% |
| 57 | 사람 안 믿어#KR1 | 2230 LP | 55.32% |
| 58 | hle pyeonsik#HLE (HLE.青训.ADC.pyeonsik) | 2226 LP | 52.54% |
| 59 | RaiderGO#TWTV0 | 2219 LP | 59.91% |
| 60 | vital#0916 (NS.青训.vital) | 2203 LP | 55.03% |
| 61 | ParisVan#不知名歌手 (BLG.青训.中单.yxl) | 2198 LP | 51.98% |
| 62 | 충 치#충치1 | 2195 LP | 52.18% |
| 63 | soodangkim#vdz | 2186 LP | 51.93% |
| 64 | 카 엘#0211 (AL.kael) | 2185 LP | 56.73% |
| 65 | ZORN#E500 | 2177 LP | 56.06% |
| 66 | Swamp#0916 | 2177 LP | 54.73% |
| 67 | Casting#KR11 (KT.青训.casting) | 2176 LP | 54.4% |
| 68 | Calix#해 린 | 2173 LP | 58.64% |
| 69 | 삘삘이#피루07 | 2172 LP | 58.15% |
| 70 | Na병현#2001 | 2171 LP | 52.62% |
| 71 | Wonderwall#mid | 2168 LP | 52.34% |
| 72 | 미 키#0313 | 2158 LP | 53.09% |
| 73 | 向阳而生不惧阴霾#66666 | 2156 LP | 55.47% |
| 74 | 기리보이혁갓#아입니두 | 2156 LP | 53.31% |
| 75 | OMG MOHAM#lpl | 2152 LP | 57.86% |
| 76 | Not Bad#KR2 (DRX.sponge) | 2150 LP | 55.7% |
| 77 | BerrGod#KR3 | 2141 LP | 54.85% |
| 78 | langmanbusi#KR1 (职业选手.0909) | 2140 LP | 51.3% |
| 79 | WE GO#이나경 (T1.A.ADC.oddeye) | 2138 LP | 55.21% |
| 80 | So be it#last | 2137 LP | 51.93% |
| 81 | 정휘찬#공익요원 | 2135 LP | 54.05% |
| 82 | Heart#KR1 (NIP.doinb) | 2135 LP | 56.86% |
| 83 | 이 차가 식기전에#KR1 (绝活哥.人马) | 2134 LP | 54.25% |
| 84 | KIRINJI#0826 | 2118 LP | 51.3% |
| 85 | December#24th | 2111 LP | 55.9% |
| 86 | 최섭섭#개섭섭 | 2104 LP | 58.54% |
| 87 | MIDKING#asd | 2101 LP | 65.54% |
| 88 | Frog#KRX (DRX.青训.上单.frog) | 2095 LP | 52.12% |
| 89 | Im noob777#777 | 2093 LP | 52.53% |
| 90 | Duro#Gen (GG.duro) | 2093 LP | 56.77% |
| 91 | Hebi#스케치 | 2091 LP | 58.84% |
| 92 | 강 철#샤 넬 (GG.Ruler) | 2090 LP | 58.66% |
| 93 | 나는문이퍼#1360 | 2087 LP | 58.86% |
| 94 | 抖音小月神#66666 | 2085 LP | 61.47% |
| 95 | Crack#0221 | 2084 LP | 55.81% |
| 96 | 아이린#KR1 (DK.aiming) | 2084 LP | 63.64% |
| 97 | May#KR43 (PSG.betty) | 2082 LP | 58.22% |
| 98 | 대머리도적#롤링썬더 (DRX.rich) | 2079 LP | 53.02% |
| 99 | 츄파춥스#8873 | 2071 LP | 51.72% |
| 100 | 키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#KR1 (BLG.on) | 2067 LP | 55.15% |
| 101 | Witt#123 | 2064 LP | 51.08% |
| 102 | FA Kingdom#KR1 | 2063 LP | 53.47% |
| 103 | 현 준#0420 | 2061 LP | 54.87% |
| 104 | Haru#0603 | 2060 LP | 52.18% |
| 105 | YdBB#0107 (KT.SUP.poliu) | 2057 LP | 52.04% |
| 106 | Blue#KR33 (BLG.viper) | 2057 LP | 54.34% |
| 107 | DK Sharvel#KR1 (DK.青训.sharvel) | 2051 LP | 50.87% |
| 108 | 럭 스#1 등 | 2051 LP | 56.74% |
| 109 | KRX Joker#A i (DRX.andil) | 2051 LP | 57.5% |
| 110 | daoxinwengu1#KR1 (LNG.lp) | 2049 LP | 53.38% |
| 111 | 명치에팔콘펀치꽂는이도윤#KR1 | 2047 LP | 53.91% |
| 112 | 타 잔#KR1 (AL.tarzan) | 2045 LP | 54.49% |
| 113 | 우 맨#who | 2044 LP | 52.51% |
| 114 | chesterbb#0811 | 2043 LP | 51.37% |
| 115 | r1s#1226 | 2039 LP | 55.58% |
| 116 | ice seven zero#0721 (BLG.beichuan) | 2039 LP | 56.98% |
| 117 | Grizzly#KR3 (HLE.青训.grizzly) | 2037 LP | 53.51% |
| 118 | 아 뜨#abc | 2036 LP | 52.45% |
| 119 | T1 Jinbeom#KR3 (DK.青训.ADC.jinbeom) | 2036 LP | 53.51% |
| 120 | 니 아#KR00 | 2033 LP | 55.89% |
| 121 | HealthandAhn#Ahn (EDG.ahn小号) | 2029 LP | 53.97% |
| 122 | mtrngrxsyl#6146 (JDG.missing) | 2028 LP | 55.23% |
| 123 | 차가운코끼리#KR0 | 2027 LP | 50.94% |
| 124 | Republic#123 | 2027 LP | 55.43% |
| 125 | My eclipsed sun#blue | 2026 LP | 52.26% |
| 126 | 중승민#중센조 | 2023 LP | 56.08% |
| 127 | Universe#zy1 (LNG.青训.alley) | 2023 LP | 54.27% |
| 128 | dlfuwls#123 (NS.青训.中单.calix) | 2022 LP | 52.77% |
| 129 | Radiohead#KR1 (职业选手.clid) | 2017 LP | 53.9% |
| 130 | titen#enn | 2016 LP | 58.18% |
| 131 | t4k1zz#KR2 | 2015 LP | 52.82% |
| 132 | 지 훈#KJH | 2015 LP | 52.52% |
| 133 | Celine#KR33 | 2014 LP | 51.48% |
| 134 | 抖音丶cry毛#mio韩服 | 2013 LP | 59.34% |
| 135 | 抖音景德镇剑姬#jdzjj | 2012 LP | 52.92% |
| 136 | 슌쪽이#1027 | 2011 LP | 55.14% |
| 137 | Opat04#KR04 | 2010 LP | 60.18% |
| 138 | 로키의 코 드리블#2004 | 2007 LP | 51.72% |
| 139 | gaubeo202#KR1 | 2005 LP | 52.99% |
| 140 | T1 Midir#KR06 | 2003 LP | 52.63% |
| 141 | 구름다리농장#0120 | 2002 LP | 51.94% |
| 142 | Hugo小宝贝#君临韩服 | 2000 LP | 55.96% |
| 143 | nizuizhengui#小何的枪 | 2000 LP | 53.94% |
| 144 | 리본드#World | 1992 LP | 51.92% |
| 145 | 로 컨#0214 | 1990 LP | 54.06% |
| 146 | Velja#2203 | 1990 LP | 59.45% |
| 147 | 자이라쿤#성 호 | 1990 LP | 58.27% |
| 148 | 길가다가까까사달라고조르는이도윤#KR1 (EDG.angel) | 1989 LP | 54.84% |
| 149 | 데마시아TV#Lux R | 1988 LP | 55.69% |
| 150 | 志 憲#지 헌 | 1988 LP | 54.09% |
| 151 | Sylvie#77777 (NS.青训.打野.sylvie) | 1984 LP | 53.63% |
| 152 | Tigoya#123 | 1982 LP | 54.1% |
| 153 | Karis#KR4 (WE.karis) | 1982 LP | 52.05% |
| 154 | Cz相信自己呀#miohf | 1981 LP | 54.1% |
| 155 | Kisue9#123 | 1976 LP | 51.29% |
| 156 | 이지만의하루#이지만 | 1976 LP | 55.95% |
| 157 | 抖音薄荷冰鸟#虞姬电竞 | 1976 LP | 53.12% |
| 158 | TheHank#Xhh (BLG.J.SUP.the hank) | 1973 LP | 53.97% |
| 159 | zenbukorosu#KR1 | 1971 LP | 54.95% |
| 160 | Moham#OMG (OMG.moham) | 1971 LP | 53.07% |
| 161 | 댕청잇#KR123 (FX.Kellin) | 1970 LP | 58.31% |
| 162 | UmTi#602 | 1968 LP | 56.93% |
| 163 | LiangChen#0611 (BLG.青训上单.liangchen) | 1963 LP | 51.98% |
| 164 | 해 태#T 1 (T1.青训.上单.haetae) | 1960 LP | 51.2% |
| 165 | 라 쿤#박성호 | 1959 LP | 53.22% |
| 166 | 태양물고기#6797 | 1951 LP | 53.74% |
| 167 | Hide on bush#KR1 (T1.Faker) | 1951 LP | 56.67% |
| 168 | XiXi#716 (OMG.heng) | 1944 LP | 53.44% |
| 169 | vvi2#KR1 | 1942 LP | 59% |
| 170 | 1Jiang#2003 (UP.1jiang) | 1941 LP | 51.12% |
| 171 | 강한별#스뜨롱스타 (GG.青训.上单.hambyul) | 1939 LP | 52.15% |
| 172 | 위 니#WIN | 1939 LP | 54.62% |
| 173 | srysrymb#1065 | 1936 LP | 52.88% |
| 174 | El1enYeager#KR1 | 1936 LP | 53.78% |
| 175 | BFX Slayer#0415 (DNF.青训.ADC.slayer) | 1928 LP | 52.69% |
| 176 | 근거리탑챔프만함#속았지 | 1928 LP | 59.45% |
| 177 | Ripple#GEN | 1927 LP | 54.47% |
| 178 | 키움증권#SAR (DNF.青训.辅助.minous) | 1927 LP | 52.26% |
| 179 | Sama#KR2 (UP.saber) | 1927 LP | 54.03% |
| 180 | 아구몬#0509 (KT.bdd) | 1927 LP | 57.39% |
| 181 | 정상을 향한 도전#No1 | 1925 LP | 52.13% |
| 182 | 꿀잼사과잼#KR1 | 1924 LP | 55.73% |
| 183 | T1 Solbon#KR6 | 1924 LP | 55.84% |
| 184 | 홍길동#3636 | 1922 LP | 52.79% |
| 185 | bababaabam#KR1 | 1920 LP | 53.38% |
| 186 | asdjipadsjip#KR1 (JDG.junjia) | 1917 LP | 55.33% |
| 187 | 龙宫公主#김유빈 | 1916 LP | 52.93% |
| 188 | 抖音丶星宇#wxy | 1916 LP | 62.09% |
| 189 | guz1vjppr0kut3#2810 (越南.VKE.JUG.gury) | 1914 LP | 53.23% |
| 190 | hjzt0ahjhj#KR2 | 1914 LP | 53.69% |
| 191 | DK Solid#마 산 | 1912 LP | 51.19% |
| 192 | 류성민#444 | 1911 LP | 53.85% |
| 193 | PerfecT#132 (KT.perfect) | 1909 LP | 57.82% |
| 194 | 므라기#KR1 | 1903 LP | 57.39% |
| 195 | 박 씨#KR123 (BRO.青训.辅助.reble) | 1901 LP | 53.32% |
| 196 | LittlePira#1128 | 1900 LP | 53.11% |
| 197 | yaya#YQFZZ | 1899 LP | 56.87% |
| 198 | patience#0718 (LGD.climber) | 1898 LP | 52.96% |
| 199 | UYoungWave#2005 | 1895 LP | 54.67% |
| 200 | 신난 망고#0417 (WE.karis) | 1891 LP | 56.19% |
| 201 | AAAwendyAAA#zypp | 1889 LP | 54.98% |
| 202 | 유 아#iou | 1887 LP | 57.59% |
| 203 | liziyen#Gam (GAM.kiaya) | 1886 LP | 52.1% |
| 204 | Aimyon#0409 (T1.青训.中单.guti) | 1886 LP | 51.89% |
| 205 | 히히 못잡아#KR1 | 1886 LP | 58.57% |
| 206 | qweasdqweasdqw#KR1 (TES.哥哥.jackeylove) | 1886 LP | 55.44% |
| 207 | chen#zypp | 1884 LP | 54.14% |
| 208 | 무감정솔랭기계#2007 | 1882 LP | 53.26% |
| 209 | Zeus#glgl (HLE.zeus) | 1882 LP | 53.45% |
| 210 | 비밀공작원#KR1 | 1880 LP | 53.16% |
| 211 | add#ary | 1879 LP | 58.41% |
| 212 | 트래킹#99999 | 1879 LP | 55.98% |
| 213 | Panamera#s t | 1878 LP | 64.18% |
| 214 | Bdd#ddddd | 1876 LP | 60.71% |
| 215 | ToongE#0801 | 1875 LP | 56.18% |
| 216 | 14小孩幻想赢对线#4453 | 1873 LP | 52.45% |
| 217 | 피그차이나#KR1 | 1872 LP | 51.63% |
| 218 | eqweqwdsad#123 (WBG.zika) | 1871 LP | 52.67% |
| 219 | 렝 화#렝 화 | 1870 LP | 52.34% |
| 220 | 하얗고예쁨#KR1 | 1870 LP | 54.43% |
| 221 | 칼과 창 방패#KR1 (绝活哥.韩一波) | 1869 LP | 53.02% |
| 222 | EPG 카이조쿠단#조 로 | 1867 LP | 55.05% |
| 223 | 강 준#펜리르 | 1866 LP | 51.58% |
| 224 | asdfvcxz#asdf | 1864 LP | 60.67% |
| 225 | 밤이싫어#kr9 | 1861 LP | 51.6% |
| 226 | 쑤셔쑤셔#444 | 1860 LP | 52.23% |
| 227 | songman#KR11 (FX.clear) | 1858 LP | 53.48% |
| 228 | livinli#KR1 (TES.小奶龙creme) | 1858 LP | 53.33% |
| 229 | jaeyounge2#kr11 | 1858 LP | 56.79% |
| 230 | 쭉 펴고 걸어요#6666 | 1858 LP | 53.57% |
| 231 | b1n1#KR3 | 1857 LP | 51.51% |
| 232 | 다훈갓#Bard (绝活哥.巴德) | 1855 LP | 53.41% |
| 233 | 아아아앙 땅콩이 콩했떠 으이잉#나는정땅콩 | 1852 LP | 53.13% |
| 234 | 상현 2 차식#무한성 | 1851 LP | 54.34% |
| 235 | Asa Mitaka#KR22 | 1851 LP | 61.3% |
| 236 | 奶熊王#枫哥不是区 | 1850 LP | 60.09% |
| 237 | aierlanxiaozhu#01321 (WBG.breathe) | 1849 LP | 58.39% |
| 238 | Snow Country#0405 | 1848 LP | 56.93% |
| 239 | tmhrnjh#1002 | 1846 LP | 51.57% |
| 240 | 얼린레몬차#KR33 | 1846 LP | 61.34% |
| 241 | 봄도둑#KR10 | 1844 LP | 58.96% |
| 242 | 슈프림#1000 | 1842 LP | 54.67% |
| 243 | Tked#KR2 | 1841 LP | 54.94% |
| 244 | Heru#KR821 (BLG.青训.中单.heru) | 1839 LP | 53.03% |
| 245 | watermel#9999 | 1839 LP | 54.21% |
| 246 | Rainy day#0808 | 1838 LP | 54% |
| 247 | HLE 팬서#KR1 | 1834 LP | 50.24% |
| 248 | 초보원딜러#KR1 | 1834 LP | 55.3% |
| 249 | 나도 행복하자#KR0 | 1831 LP | 55.6% |
| 250 | 나는 고등학교에 가본 적이없어#reze (DNF.life) | 1829 LP | 52.45% |
| 251 | 온 재#KR1 | 1828 LP | 51.88% |
| 252 | 치무식#목을뽑다 | 1827 LP | 52.22% |
| 253 | 키리오스 로드그라임#전인화 | 1825 LP | 58.03% |
| 254 | The II#KR1 | 1824 LP | 52.74% |
| 255 | 채팅치지마시바#kr2 | 1824 LP | 55.8% |
| 256 | IDEA#2006 | 1823 LP | 57.68% |
| 257 | Zephyr#O1O8 | 1822 LP | 52.01% |
| 258 | 포뇨의 지느러미#유튜브 | 1821 LP | 52.96% |
| 259 | 독기품기#123 | 1821 LP | 54.13% |
| 260 | Menhera#MID | 1820 LP | 53.68% |
| 261 | sad and bad#KR1 (WBG.elk) | 1819 LP | 57.71% |
| 262 | Opinio#1011 | 1815 LP | 51.9% |
| 263 | KRX Willer#KRX (FX.青训.打野.willer) | 1815 LP | 51.93% |
| 264 | RuiiN#2026 | 1814 LP | 53.7% |
| 265 | Bae Suzy#KR1 (JDG.TOP.xiaoxu) | 1812 LP | 53.7% |
| 266 | 홍상현 암살부대#KR2 | 1812 LP | 54.14% |
| 267 | 웅냐초#KR3 | 1812 LP | 61.42% |
| 268 | Burdol#1225 (NS.青训.burdol) | 1811 LP | 52.58% |
| 269 | kaisa#羊尼克韩服 | 1811 LP | 59.95% |
| 270 | 군필혜지#333 | 1810 LP | 59.12% |
| 271 | 랜 턴#공 주 | 1808 LP | 57.23% |
| 272 | 의스장#0513 | 1808 LP | 62.69% |
| 273 | 부캐일껄아마도#KR1 | 1807 LP | 54.26% |
| 274 | 나아침먹고싶어#7401 (JDG.gala) | 1807 LP | 55.97% |
| 275 | 버터떡#1111 | 1807 LP | 55.71% |
| 276 | 복심이#야 수 | 1806 LP | 52.22% |
| 277 | 그렇더라고요#KR2 | 1806 LP | 56.12% |
| 278 | Last Sumnner#KR1 | 1806 LP | 54.9% |
| 279 | xiwanghenxingfu#ggg | 1806 LP | 70.39% |
| 280 | 月下沙利叶#b9ii | 1805 LP | 50.8% |
| 281 | 홍 차#1216 | 1805 LP | 54.84% |
| 282 | YONG2#6666 (LNG.weiwei) | 1803 LP | 51.83% |
| 283 | 애LI 어른이LI#KR1 | 1803 LP | 52.24% |
| 284 | 심규제#심규제 | 1803 LP | 54.25% |
| 285 | 쿠자니#KR1 | 1803 LP | 57.1% |
| 286 | 我的箭下没有秘密#luna | 1798 LP | 53.45% |
| 287 | Dy GodJin#Jin | 1797 LP | 54.11% |
| 288 | 抖音寻寻觅觅#xxmm9 | 1796 LP | 60.68% |
| 289 | Hound#0824 | 1794 LP | 51.58% |
| 290 | d2eptrai2ka3#KR11 (东南亚.TS.ADC.eddie) | 1793 LP | 53.14% |
| 291 | 투정꾼#Daemi | 1792 LP | 52.04% |
| 292 | wozaoyichenlun#xxxxx | 1792 LP | 52.66% |
| 293 | 데이터얻는계정#지나갈게요 | 1790 LP | 55.4% |
| 294 | 小礼物#0520 | 1790 LP | 62.55% |
| 295 | 새우팔이소년#0206 | 1790 LP | 60% |
| 296 | SHIHAN0#ALPHA | 1789 LP | 56.8% |
| 297 | Ghost#올라갑니다 (KT.ghost) | 1776 LP | 50.81% |
| 298 | 소년가장 원딜#KR1 (职业选手.leaper) | 1774 LP | 54.04% |
| 299 | 치기리 효마#4 4 | 1761 LP | 52.58% |
| 300 | CYBER ATLETA#TDAH | 1747 LP | 56.57% |
GRANDMASTER — 共 700 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 601 | KKLT#1013 | 1358 LP | 52.61% |
| 602 | 짱 구#Zero | 1358 LP | 50.18% |
| 603 | qwueprjkfasdfdqx#KR3 | 1358 LP | 54.24% |
| 604 | 포동포동다람쥐#포동포동 | 1358 LP | 56.9% |
| 605 | isamovingon#KR05 | 1357 LP | 52.15% |
| 606 | 제영우#Zoebf | 1357 LP | 52.8% |
| 607 | 1iug#yiyi | 1357 LP | 52.76% |
| 608 | 하율이네 집사#S T | 1357 LP | 65.71% |
| 609 | POWER#J D | 1356 LP | 67.16% |
| 610 | 자 석#0427 | 1355 LP | 52.06% |
| 611 | 抖音丶夫神 jug#04501 | 1355 LP | 55.97% |
| 612 | 또또죽냐#유 봄 | 1355 LP | 53.4% |
| 613 | dlwirma#이지금 | 1354 LP | 51.2% |
| 614 | 첫째키아나여왕#KR1 | 1354 LP | 52.75% |
| 615 | HextechPunisher#9999 | 1354 LP | 53.35% |
| 616 | 어둠의 가장자리#KR2 | 1354 LP | 51.62% |
| 617 | 허 망#虛 妄 | 1354 LP | 65.19% |
| 618 | 가 람#1368 | 1353 LP | 51.66% |
| 619 | 一只冷#lovez | 1353 LP | 52.95% |
| 620 | Love Pantheon#0615 | 1353 LP | 52.45% |
| 621 | 저 녀석들 전원 동창회#0110 | 1353 LP | 57.39% |
| 622 | 트 랩#123 | 1353 LP | 59.41% |
| 623 | 柳州股神#卡兔琳娜 | 1353 LP | 71.23% |
| 624 | SkyK#2710K | 1353 LP | 53.94% |
| 625 | 달콤맨#KR1 | 1352 LP | 53.7% |
| 626 | 현빈아캐리해줘#KR1 | 1352 LP | 53.9% |
| 627 | yayababy#小翔zz | 1352 LP | 59.72% |
| 628 | Qnayia#ztmy | 1351 LP | 51.41% |
| 629 | MiloBramble#KR1 | 1351 LP | 52.3% |
| 630 | 셋쇼마루#강아지 | 1351 LP | 54.82% |
| 631 | usus#0313 | 1351 LP | 53.63% |
| 632 | 극복 그리고 낭만#KR1 | 1351 LP | 64.39% |
| 633 | 영 재#soop | 1351 LP | 59.89% |
| 634 | Mellow#1154 | 1350 LP | 53.13% |
| 635 | Iustitia#KR1 | 1350 LP | 55.84% |
| 636 | Daopa#CHZZK | 1350 LP | 52.32% |
| 637 | Vanana#0110 | 1349 LP | 58.51% |
| 638 | 夜雨声烦#kiki | 1347 LP | 65.96% |
| 639 | Milkis#0103 | 1346 LP | 50.22% |
| 640 | 은삐약삐약#돈팡이 | 1346 LP | 51.13% |
| 641 | 사카모토 타로#miohf | 1346 LP | 54.1% |
| 642 | McDonalds#3890 | 1346 LP | 51.95% |
| 643 | 사 망#KR1 | 1346 LP | 55.69% |
| 644 | GM ADC#KR1 | 1346 LP | 54.13% |
| 645 | HoYa#해적왕 | 1346 LP | 58.52% |
| 646 | asfdafds#asdf | 1345 LP | 51.04% |
| 647 | 크롱 캐리#KR1 | 1345 LP | 52.97% |
| 648 | Tudows#zypp | 1345 LP | 56.16% |
| 649 | AdoZero#0716 | 1345 LP | 56.29% |
| 650 | 超用力握拳#KR01 | 1344 LP | 51.54% |
| 651 | 나는규마유시#0805 | 1344 LP | 51.66% |
| 652 | MacaM#2914 | 1344 LP | 52.5% |
| 653 | Gyoku#mio韩服 | 1344 LP | 66.12% |
| 654 | 미움받을용기#1670 | 1344 LP | 57.5% |
| 655 | 술과게집을내와라#KR1 | 1343 LP | 52.69% |
| 656 | ASAN#KR99 | 1343 LP | 56.61% |
| 657 | 123121111#KR1 | 1343 LP | 63.39% |
| 658 | kowjl#123 | 1342 LP | 51.26% |
| 659 | 쿠람지#KR9 | 1342 LP | 50.5% |
| 660 | Charge#ocean | 1342 LP | 52.39% |
| 661 | 2008 04 09#KR2 | 1342 LP | 51.45% |
| 662 | pleata#KR22 (DRX.青训.辅助.pleata) | 1342 LP | 53.1% |
| 663 | 차오꿀1#KR11 | 1342 LP | 51.59% |
| 664 | 僕のこと#青と夏 | 1342 LP | 50.82% |
| 665 | Kim Sang Hoon#Rell | 1342 LP | 52.88% |
| 666 | 익 큐#002 | 1342 LP | 62.81% |
| 667 | yaya#YQFXX | 1341 LP | 52.71% |
| 668 | 엄민규#kr4 | 1341 LP | 51.87% |
| 669 | 모르겠습니다#kr111 | 1340 LP | 52.98% |
| 670 | 잘 부탁드립니다#Namsi | 1340 LP | 50.83% |
| 671 | 포 로#쿠키줘 | 1340 LP | 54.64% |
| 672 | km56#miss | 1340 LP | 61.46% |
| 673 | 녹 차#1216 | 1340 LP | 54.46% |
| 674 | 어린아이#KR1 | 1340 LP | 57.71% |
| 675 | 우 뚱#돼 지 | 1340 LP | 57.94% |
| 676 | Enlightening#KR1 | 1339 LP | 53.07% |
| 677 | No longer love#KR1 (WE.天真) | 1339 LP | 53.29% |
| 678 | Smile#206 | 1338 LP | 51.45% |
| 679 | 2kg야웅이#뚱냥이 | 1338 LP | 53.71% |
| 680 | MioiM#kr99 | 1338 LP | 51.91% |
| 681 | zhumaomao#zxy | 1337 LP | 55.91% |
| 682 | Xerath#RANK2 | 1336 LP | 52.87% |
| 683 | tetraphobia#4444 | 1336 LP | 51.62% |
| 684 | 제라스를 탄 유미#KR1 | 1335 LP | 55.24% |
| 685 | 로트와일러#52kg | 1335 LP | 56.16% |
| 686 | 抖音极核#虞姬电竞 | 1334 LP | 51.54% |
| 687 | Error434#222 | 1334 LP | 54.48% |
| 688 | 체스폿#chess | 1334 LP | 51.81% |
| 689 | Reble#KR2 | 1333 LP | 51.24% |
| 690 | czw6677#czw | 1331 LP | 60.33% |
| 691 | 거짓말#1005 | 1329 LP | 56.03% |
| 692 | plokijuhyg#yyc04 | 1328 LP | 56.88% |
| 693 | 08 AD#NO1 | 1327 LP | 51.15% |
| 694 | 心若不羁路亦无涯#2003 | 1325 LP | 51.45% |
| 695 | CƯỜNG CƠ TRƯỞNG#RANK1 | 1323 LP | 53.29% |
| 696 | 김구거#0207 | 1323 LP | 50.74% |
| 697 | hacker troller#2907 | 1305 LP | 49.63% |
| 698 | 웅무무#KR1 | 1287 LP | 51.24% |
| 699 | Reze#KR44 | 1286 LP | 56.9% |
| 700 | glffhQHd#KR1 | 1259 LP | 50.45% |
MASTER — 共 10000 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 5401 | 남궁동환#KR1 | 504 LP | 52.4% |
| 5402 | Tales#KRNo1 | 504 LP | 50% |
| 5403 | 아리마 리도링#o3o | 504 LP | 56.8% |
| 5404 | 두부네 발바닥#핑쿠젤리 | 504 LP | 55.36% |
| 5405 | 저랑싸우지마요#KR1 | 504 LP | 51.97% |
| 5406 | 도도랑도도#KR1 | 504 LP | 56.91% |
| 5407 | 십초살이#KR2 | 504 LP | 61.9% |
| 5408 | 마인드컨트롤장인#KR1 | 504 LP | 58.65% |
| 5409 | 영민인데요옹#1234 | 503 LP | 49.82% |
