CHALLENGER — 共 300 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | DRX kyeahoo#0813 (DRX.青训.中单.kyeahoo) | 2012 LP | 54.91% |
2 | T1 Guardian#KR3 | 1930 LP | 53.71% |
3 | 진돗개#0415 (DNF.bulldog) | 1914 LP | 56.6% |
4 | Juhana#DRX25 (DRX.青训.打野.juhan) | 1818 LP | 53.6% |
5 | asdjipadsjip#KR1 (CFO.junjia) | 1816 LP | 61.01% |
6 | bilibili7777渔不沮#4396 | 1779 LP | 56.57% |
7 | DNF Quantum#KR 1 (DNF.青训.辅助.quantum) | 1756 LP | 52.7% |
8 | Yousil#zypp | 1746 LP | 56% |
9 | Hype#KRR (BRO.hype) | 1724 LP | 56.02% |
10 | DK Lucid#KR1 (DK.lucid) | 1718 LP | 54.63% |
11 | Kimman#zxfkk (IG.wei) | 1714 LP | 54.19% |
12 | NattyNatt#RANK1 | 1710 LP | 65% |
13 | 노익스강#noex (BRO.ADC.bull) | 1685 LP | 54.24% |
14 | Frog#DRX (DRX.青训.上单.frog) | 1681 LP | 55.63% |
15 | Peyz#KR11 (JDG.peyz) | 1677 LP | 55.39% |
16 | sdawxl#KR1 | 1671 LP | 60.17% |
17 | Forever#0302 | 1662 LP | 56.68% |
18 | 자신감을잃지말자#KR1 | 1650 LP | 53.32% |
19 | 이 차가 식기전에#KR1 (绝活哥.人马) | 1632 LP | 57.76% |
20 | dlwldms#iuiu (HLE.zeka) | 1627 LP | 56.06% |
21 | Blue#KR33 (HLE.viper) | 1622 LP | 55.89% |
22 | Wonderwall#mid | 1609 LP | 52.52% |
23 | 의 주#트리거 | 1609 LP | 56.11% |
24 | Vincenzo#kr40 (T1.青训.vincenzo) | 1604 LP | 54.29% |
25 | DK Sharvel#KR1 (DK.青训.sharvel) | 1596 LP | 54.83% |
26 | T1 구름#2007 (T1.青训.辅助.cloud) | 1595 LP | 54.37% |
27 | Aileri#KR1 | 1584 LP | 59.14% |
28 | French bulldogO#KR1 | 1582 LP | 53.31% |
29 | 불청객2#KR1 | 1573 LP | 61.98% |
30 | fgdgaw#KR1 (CFO.junjia) | 1554 LP | 56.04% |
31 | YdBB#0107 (BRO.SUP.poliu) | 1552 LP | 54.61% |
32 | 마이클 유#TuT | 1551 LP | 59.19% |
33 | yaya#YQFZZ | 1546 LP | 52.84% |
34 | Moham#OMG (OMG.moham) | 1546 LP | 53.55% |
35 | 라쿤99#KR1 (职业选手.racoon) | 1538 LP | 53.64% |
36 | 라 쿤#라쿤99 | 1536 LP | 53.33% |
37 | 대광 #God (FX.vicla) | 1521 LP | 54.67% |
38 | T1 Smash#KR3 (T1.smash) | 1520 LP | 56.37% |
39 | 차가운코끼리#KR0 | 1502 LP | 51.7% |
40 | 소다팝#SODA (KT.青训.中单.zinie) | 1496 LP | 53.79% |
41 | Alea iacta est#K7WK | 1495 LP | 56.06% |
42 | DK ShowMaker#KR1 (DK.showmaker) | 1495 LP | 57.49% |
43 | xiaohuangren#2005 (TT.青训.打野.小黄人) | 1487 LP | 53.13% |
44 | Loopy#1813 | 1486 LP | 60.23% |
45 | 올라잇#kr33 | 1474 LP | 55.34% |
46 | t4k1zz#KR2 | 1472 LP | 54.55% |
47 | Effort#4444 | 1472 LP | 56.19% |
48 | Raptor#KR123 (FX.raptor) | 1465 LP | 55.35% |
49 | 망고짱#8468 (GG.青训.ADC.about) | 1436 LP | 56.35% |
50 | HamBak#kr0 (BRO.JUG.hambak) | 1435 LP | 55.17% |
51 | NASA#쟁 구 | 1435 LP | 56.61% |
52 | DK Nevid#동두천왕 | 1433 LP | 53.56% |
53 | 刘宇轩是牛屎粑粑#prs | 1423 LP | 55.6% |
54 | T1 Gumayusi#KR1 (T1.gumayusi) | 1422 LP | 56.56% |
55 | Bluffing#1207 (HLE.青训.辅助.antimage) | 1418 LP | 53.08% |
56 | Lee Young Ho#KR3 | 1417 LP | 59.25% |
57 | 군면제 소년#405 | 1412 LP | 54.24% |
58 | guz1vjppr0kut3#2810 (越南.VKE.JUG.gury) | 1409 LP | 52.76% |
59 | 우제초이#Kr2 (HLE.zeus) | 1409 LP | 55.79% |
60 | 뭘 봐#kr07 | 1408 LP | 62.46% |
61 | Radiohead#KR1 (职业选手.clid) | 1406 LP | 54.51% |
62 | 기리보이혁갓#아입니두 | 1395 LP | 52.81% |
63 | langmanbusi#KR1 (职业选手.0909) | 1394 LP | 52.31% |
64 | 작두콩차#꿀유자차 (KT.perfect) | 1394 LP | 57.17% |
65 | Winter#snow3 (NS.青训.中单.calix) | 1391 LP | 52.38% |
66 | 머리박는탑#진짜박음 | 1388 LP | 61.41% |
67 | M G#2821 | 1388 LP | 60.73% |
68 | 은가뉴#KR1 | 1381 LP | 59.71% |
69 | 킹콩출현#킹콩킹콩 (KT.perfect) | 1379 LP | 53.7% |
70 | DNF Berserker#6666 (DNF.berserker) | 1378 LP | 53.95% |
71 | 질병게임1#KR1 | 1375 LP | 54.14% |
72 | Katie sky#KR2 (WE.stay) | 1373 LP | 52.11% |
73 | 티라노사우르스vs크롱누가이길까#siwoo (DK.siwoo) | 1369 LP | 51.64% |
74 | asdzxcqwe#7882 | 1367 LP | 53.95% |
75 | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA (TT.hoya) | 1367 LP | 53.95% |
76 | Trendsetter#CPHM | 1364 LP | 52.9% |
77 | akdakkdl#4992 (NS.fisher) | 1362 LP | 53.61% |
78 | 괴수 8호#0628 (FX.青训.辅助.career) | 1360 LP | 53.2% |
79 | 무한도전#KR13 (DNF.青训.打野.ddoiv) | 1358 LP | 52.19% |
80 | 사 용 수#eill | 1358 LP | 54.64% |
81 | DRX#kr11 (DRX.青训.辅助.pleata) | 1350 LP | 52.24% |
82 | lakcaj#kr2 (HLE.青训.journey) | 1347 LP | 52.08% |
83 | Bonnie#0314 (FX.青训.打野.bonnie) | 1346 LP | 53.49% |
84 | 말랑은행#8760 | 1343 LP | 53.81% |
85 | 헤 돈#KR1 | 1339 LP | 56.88% |
86 | 들개처럼#KR1 | 1337 LP | 58.07% |
87 | 기 찬#3197 | 1330 LP | 52.38% |
88 | Envyzz#0821 | 1330 LP | 56.48% |
89 | Witt#123 | 1327 LP | 53.02% |
90 | felisa#KR1 (FPX.jiejie) | 1324 LP | 54.73% |
91 | dyxiaofang#1234 | 1324 LP | 56.59% |
92 | 플레이리스트겨울#KR1 (HLE.delight) | 1321 LP | 55.43% |
93 | Departures#Kami (OMG.青训.ADC.banye) | 1317 LP | 52.48% |
94 | vital#0916 (NS.青训.vital) | 1317 LP | 53.02% |
95 | flymetothestar#0310 | 1315 LP | 53.03% |
96 | 헤이스트#헤이스트 | 1315 LP | 53.17% |
97 | DK HorangE#77777 | 1315 LP | 55.5% |
98 | Baut#oooO | 1315 LP | 58.96% |
99 | Naruto#Helix | 1314 LP | 57.66% |
100 | Azhy#KR1 | 1307 LP | 55.24% |
101 | UNSECRET#6789 (东南亚.TS.上单.steller) | 1305 LP | 51.89% |
102 | Bad Day#1031 | 1304 LP | 52.51% |
103 | 아름다운 나라#K T | 1304 LP | 53.29% |
104 | Daybreak#5428 (HLE.青训.中单.tempester) | 1304 LP | 57.38% |
105 | FA MID#2004 | 1302 LP | 53.11% |
106 | TheHank#Xhh (BLG.J.SUP.the hank) | 1302 LP | 56.46% |
107 | qweasdqweasdqw#KR1 (TES.哥哥.jackeylove) | 1301 LP | 53.76% |
108 | 아이스크림 콘 뿔보#S T | 1300 LP | 60.07% |
109 | T1 Painter#KR33 | 1299 LP | 54.89% |
110 | BeryL#000 (DK.beryl) | 1298 LP | 57.62% |
111 | 뇌 량#도그파이트 | 1294 LP | 52.92% |
112 | 타이론 우#DRX | 1290 LP | 52.41% |
113 | SOODANGKIM#KR12 | 1288 LP | 52.64% |
114 | New York#dream (KT.deokdam) | 1286 LP | 53.6% |
115 | Sylvie#77777 (NS.青训.打野.sylvie) | 1284 LP | 52.25% |
116 | 타 잔#KR1 (AL.tarzan) | 1278 LP | 54.31% |
117 | 사옥 지박령#KR4 (T1.smash) | 1277 LP | 57.11% |
118 | FACE#ABC | 1275 LP | 53.58% |
119 | Kratos#XD777 | 1274 LP | 61.06% |
120 | 솔로냄새ni#2741 | 1268 LP | 52.61% |
121 | 알파메일이태영#0707 (DNF.life) | 1266 LP | 52.87% |
122 | Karis#KR4 (WE.karis) | 1266 LP | 53.43% |
123 | 관 모#KR2 (日本.DFM.guwon) | 1264 LP | 51.92% |
124 | Imagine Legends#KR1 | 1262 LP | 53.39% |
125 | 베베핑크#KR1 | 1261 LP | 58.55% |
126 | min#S T | 1260 LP | 58.1% |
127 | Visc0se#KR1 | 1259 LP | 66.52% |
128 | 도라에몽단팥빵도둑#0000 | 1257 LP | 59.3% |
129 | 멍란1#yaha (NS.青训.打野.carim) | 1255 LP | 51.93% |
130 | Ashito#World | 1255 LP | 53.68% |
131 | 미드가내현#0207 | 1253 LP | 55.52% |
132 | 생각없이#들이박기 | 1249 LP | 55.58% |
133 | 도천지#KR1 | 1247 LP | 52.79% |
134 | Chen wei#2008 | 1246 LP | 56.96% |
135 | Swamp#0916 | 1244 LP | 54.86% |
136 | 심장을 바쳐라#KR625 | 1243 LP | 54.93% |
137 | 쟁 구#0413 | 1242 LP | 58.97% |
138 | songman#KR11 (FX.clear) | 1240 LP | 53.17% |
139 | similar to keria#play | 1238 LP | 54.01% |
140 | 도봉구 왕#1111 | 1237 LP | 53.97% |
141 | 막강주니#KR1 (DK.青训.上单.janus) | 1236 LP | 51.91% |
142 | 니 아#KR01 | 1235 LP | 59.35% |
143 | Aragakiui#0609 (FNK.shunn) | 1230 LP | 55.27% |
144 | 용산구삼대500#0711 | 1228 LP | 63.25% |
145 | 이스굿#KR1 | 1228 LP | 54.91% |
146 | 에 고#KR11 (BRO.青训.辅助.reble) | 1227 LP | 51.69% |
147 | 아 리#9199 | 1227 LP | 57.3% |
148 | iitE CoOL#0615 | 1224 LP | 54.43% |
149 | Acrylic#jug | 1223 LP | 57.87% |
150 | K K#3333 | 1220 LP | 54.57% |
151 | 훠궈덩#양꼬치치 | 1219 LP | 62.26% |
152 | 미미짱짱세용#0524 | 1217 LP | 56.19% |
153 | 투정꾼#FA1 | 1216 LP | 52.84% |
154 | LGDYToday#LGD | 1213 LP | 52.71% |
155 | 냉정한 블루베리#Seiko | 1212 LP | 54.26% |
156 | 抖音丶小猪仔#小猪仔 | 1212 LP | 54.7% |
157 | 어흥 놀랐지#0807 | 1211 LP | 55.93% |
158 | 핑크빈#0329 | 1209 LP | 57.59% |
159 | 성 훈#1231 | 1208 LP | 52.51% |
160 | 쭉 펴고 걸어요#6666 | 1208 LP | 54.51% |
161 | 칼과 창 방패#KR1 (绝活哥.韩一波) | 1205 LP | 54.95% |
162 | 강한별#스뜨롱스타 (GG.青训.上单.hambyul) | 1204 LP | 51.86% |
163 | BRO PlanB#0119 | 1203 LP | 54.35% |
164 | 소년가장 원딜#KR1 (职业选手.leaper) | 1202 LP | 55.13% |
165 | plokijuhyg#yyc04 | 1201 LP | 53.02% |
166 | 꼼 지#2006 | 1201 LP | 58.9% |
167 | 주 목#KR1 | 1201 LP | 55.69% |
168 | 정상을 향한 도전#No1 | 1200 LP | 53.1% |
169 | sad king#KR2 | 1199 LP | 54.29% |
170 | 사람 안 믿어#KR1 | 1198 LP | 54.78% |
171 | 미운오리새끼#123 (KT.青训.ADC.paduck) | 1197 LP | 53.7% |
172 | sorry#kr33 (OMG.青训.中单.charlotte) | 1196 LP | 53.02% |
173 | 깜지곰#링 곰 | 1196 LP | 55.47% |
174 | Willer#2003 (FX.青训.打野.willer) | 1193 LP | 58.58% |
175 | 점심시간#kr33 (DK.青训.ADC.wayne) | 1192 LP | 52.54% |
176 | 다훈갓#Bard (绝活哥.巴德) | 1192 LP | 53.85% |
177 | Daopa#CHZZK | 1188 LP | 53.2% |
178 | Kisue9#123 | 1186 LP | 51.44% |
179 | BRO Hinata#히나타 | 1185 LP | 50.85% |
180 | 폭주기니#0615 | 1185 LP | 52.33% |
181 | 버돌맨#1225 (NS.青训.burdol) | 1185 LP | 53.03% |
182 | 하얗고예쁨#KR1 | 1184 LP | 54.03% |
183 | 소프트#K T (KT.青训.打野.soft) | 1183 LP | 54.17% |
184 | Douyin jugtao#ekko | 1183 LP | 60% |
185 | Celine#KR33 | 1180 LP | 51.52% |
186 | 해 태#T 1 (T1.青训.上单.haetae) | 1178 LP | 52.33% |
187 | 호두굴리기#데굴데굴 | 1177 LP | 54.07% |
188 | 김채원 맞짱 뜰래#미안해 | 1172 LP | 57.31% |
189 | JANE DOE#4450 | 1169 LP | 52.42% |
190 | ieada#KR1 (CFO.rest) | 1167 LP | 51.73% |
191 | 프로게이머다#2007 | 1166 LP | 53.73% |
192 | 지 훈#KJH | 1165 LP | 56.81% |
193 | Phago#0312 | 1165 LP | 58.89% |
194 | 리시안셔스#KR2 | 1162 LP | 69.77% |
195 | 초계반#777 | 1156 LP | 55.65% |
196 | 초코바#kr11 | 1156 LP | 56.57% |
197 | 진조 알퀘이드 #KR1 | 1155 LP | 51.07% |
198 | 나 왜그래#DRX (DRX.青训.lazyfeel) | 1155 LP | 51.58% |
199 | cikcik#KR1 (BRO.青训.starlit) | 1155 LP | 51.91% |
200 | 1234412351#444 | 1155 LP | 52.66% |
201 | Life Afraid#KR1 | 1155 LP | 54.43% |
202 | 내와이프요리개잘함#살많이쪘다 (LCS.TL.辅助.corejj) | 1155 LP | 53.32% |
203 | 엄민규#kr4 | 1155 LP | 54.75% |
204 | Radioactive#KR4 | 1154 LP | 53.08% |
205 | Vaundy#88888 | 1153 LP | 52.34% |
206 | 카 랑#KR1 | 1153 LP | 55.64% |
207 | 존 스미스#John | 1152 LP | 51.32% |
208 | 애딘데용#느에엥 (职业选手.ady) | 1152 LP | 51.58% |
209 | 채팅치지마시바#KR1 | 1152 LP | 56.4% |
210 | 송플랭크#김채연전용 | 1151 LP | 55.2% |
211 | 마 리#골 드 | 1151 LP | 56.99% |
212 | So be it#last | 1147 LP | 52.6% |
213 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 1147 LP | 56.58% |
214 | 롤도이제끝물이다#KR1 | 1147 LP | 54.44% |
215 | Kingcrimson#知 鸟 | 1145 LP | 56.73% |
216 | 20250718부터 제대로 함#던병져신아 | 1144 LP | 57.69% |
217 | 잠이 안와#송하영 | 1143 LP | 51.71% |
218 | 佳楽baby#6666 | 1143 LP | 56.37% |
219 | 존재 자체가 의문#2001 | 1143 LP | 57.14% |
220 | Ryujin#kr3 | 1143 LP | 65.03% |
221 | 노오란감귤#노오란감귤 | 1139 LP | 52.67% |
222 | 춘봉박#0730 | 1139 LP | 63.25% |
223 | zxczvzb#KR33 | 1137 LP | 52.93% |
224 | 勇攀高峰#wowge | 1137 LP | 54.7% |
225 | 초보원딜러#KR1 | 1136 LP | 52.43% |
226 | Deicide#郭太賢 | 1136 LP | 58.77% |
227 | 꿀잼사과잼#KR1 | 1133 LP | 52.15% |
228 | 용공주#金有彬 | 1133 LP | 55.43% |
229 | laura#S T | 1133 LP | 57.33% |
230 | Reze#側にいてよ | 1132 LP | 51.01% |
231 | livinli#KR1 (TES.小奶龙creme) | 1132 LP | 52.88% |
232 | FA ing#0969 | 1132 LP | 53.86% |
233 | 따봉 람머스#KR1 (DNF.dudu) | 1131 LP | 53.31% |
234 | 나만 없어 개냥이#냥 멍 | 1131 LP | 54.66% |
235 | 김범수급 늪 설치#KR0 | 1131 LP | 54.91% |
236 | 튼튼짱짱만욱#튼튼짱짱 | 1128 LP | 54.2% |
237 | 지나갈 테니#1314 | 1127 LP | 59.42% |
238 | Juhana#DRX | 1125 LP | 57.63% |
239 | 바둑티비애청자#신진서 | 1123 LP | 53.66% |
240 | Last Sumnner#KR1 | 1123 LP | 53.53% |
241 | Oh0Tech#KR1 | 1122 LP | 52.1% |
242 | QiFeng34D#小奶熊 | 1122 LP | 53.82% |
243 | Eastmid#east | 1122 LP | 57.91% |
244 | 부 산#777 | 1122 LP | 56.4% |
245 | 타코피#S T | 1121 LP | 55.09% |
246 | 행운 ran treasure#52799 | 1119 LP | 51.75% |
247 | NS Jiwoo#KR1 (NS.jiwoo) | 1119 LP | 52.43% |
248 | 月下沙利叶#b9ii | 1118 LP | 52.23% |
249 | Douyin szl#77777 | 1118 LP | 62.53% |
250 | 주 성#KR06 | 1117 LP | 52.06% |
251 | 티라노#5959 | 1117 LP | 53.15% |
252 | 깝치면너만손해#해보던가 | 1117 LP | 57.07% |
253 | 허거덩#lulu | 1116 LP | 52.69% |
254 | 불이과 #KR1 | 1113 LP | 51.84% |
255 | LFT Myunseo#LFT (LGD.青训.打野.cc) | 1112 LP | 51.08% |
256 | Heru#KR821 (BLG.青训.中单.heru) | 1112 LP | 52.18% |
257 | 남궁성훈#KR3 | 1111 LP | 53.19% |
258 | Okay cool#KR1 | 1110 LP | 52.8% |
259 | 그냥 즐겨#zzz | 1109 LP | 67.51% |
260 | Makima#支 配 | 1108 LP | 51.24% |
261 | 롤조아 롤미워#0105 | 1108 LP | 55.56% |
262 | 조이보이#Gyul | 1108 LP | 60.28% |
263 | La La Land#라라랜드 | 1107 LP | 52.13% |
264 | 草将雨辰#fyy | 1107 LP | 59.72% |
265 | adad0#KR3 | 1107 LP | 55.71% |
266 | wozaoyichenlun#xxxxx | 1106 LP | 53.14% |
267 | 황혼우주자야#황 혼 | 1104 LP | 53.8% |
268 | 전 세 종#KR1 | 1104 LP | 56.93% |
269 | 김잡초#K R | 1101 LP | 52.17% |
270 | 해 숑#1129 | 1101 LP | 52.8% |
271 | 간디도롤하면폭력#레문123 | 1101 LP | 53.77% |
272 | Konce#0303 (LNG.青训.中单.cyku) | 1101 LP | 54.51% |
273 | SIRIUSS#KR 1 | 1100 LP | 51.57% |
274 | 小玉奈奈#520 | 1100 LP | 56.56% |
275 | 코쿠시보 데이찌#KR1 | 1100 LP | 54.2% |
276 | Kim Sang Hoon#Rell | 1100 LP | 57.33% |
277 | 찬스케#KR1 | 1099 LP | 54.39% |
278 | 루 다#Zuda | 1099 LP | 56.21% |
279 | 비밀공작원#KR1 | 1098 LP | 51.93% |
280 | 이자하#KR5 | 1098 LP | 52.93% |
281 | 아이디어#XXXX | 1098 LP | 69.01% |
282 | 하이프와함께춤을#kr0 | 1097 LP | 56.52% |
283 | Dopamine#부 족 | 1095 LP | 62.7% |
284 | Singing#KR1 | 1092 LP | 54.32% |
285 | Waguri Kaoruko#귀여워 | 1091 LP | 51.81% |
286 | 충 치#충치1 | 1091 LP | 52.52% |
287 | 동산재기#again | 1091 LP | 60.05% |
288 | 폐 허#KR1 | 1088 LP | 52.82% |
289 | LittlePira#1128 | 1085 LP | 54.95% |
290 | 别叫我丶黄毛#Lqh | 1077 LP | 52.5% |
291 | 노라조카레#Shaco | 1071 LP | 57.26% |
292 | 카 엘#0211 (AL.kael) | 1070 LP | 56.02% |
293 | 감 자#0409 | 1066 LP | 59.26% |
294 | Saintsdog#로이갓 | 1065 LP | 51.03% |
295 | 하루하루#0120 | 1064 LP | 51.13% |
296 | STITCH#0215 | 1064 LP | 55.09% |
297 | PALNE#VN22 | 1058 LP | 54.2% |
298 | 순r모#KR01 | 1043 LP | 53.07% |
299 | Qnayia#ztmy | 992 LP | 51.9% |
300 | 6두콩#KR1 | 931 LP | 51.34% |
GRANDMASTER — 共 700 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | Kirby#fa04 | 1131 LP | 52.11% |
2 | 말좀걸지마#KR11 (DK.青训.ADC.jinbeom) | 1129 LP | 52.71% |
3 | 抖音鹏鹏426#426 | 1125 LP | 51.86% |
4 | what is freedom#dyx | 1113 LP | 53.14% |
5 | 미미짱팬#KR1 | 1107 LP | 57.57% |
6 | 엑스큐트#LOL | 1106 LP | 58.65% |
7 | Im noob777#777 | 1104 LP | 51.44% |
8 | 마루냥냥이#마루냥냥 | 1102 LP | 55.31% |
9 | 우연이 영원히#0415 (DNF.青训.ADC.slayer) | 1101 LP | 52.39% |
10 | 모두들 행복하세요#happy (NS.青训.burdol) | 1089 LP | 58.37% |
11 | re0#2007 | 1088 LP | 54.73% |
12 | Hide on bush#KR1 (T1.Faker) | 1088 LP | 56.31% |
13 | jugtao#ekko | 1088 LP | 53.92% |
14 | dread hunger#samo | 1088 LP | 56.7% |
15 | 살기장인#kr34 | 1087 LP | 56.88% |
16 | FA Kartis#HK01 | 1086 LP | 51.45% |
17 | 뻐끔이#뻐끔뻐끔 | 1086 LP | 51.8% |
18 | Kangin#KR12 (NS.青训.上单.kangin) | 1086 LP | 52.9% |
19 | wudizhubao#小何的枪 | 1082 LP | 53.31% |
20 | 醒来又是一天#好梦每一晚 | 1079 LP | 55.3% |
21 | T1 Cypher#KR21 (T1.青训.ADC.cypher) | 1078 LP | 51.7% |
22 | Daystar#0923 (FX.青训.MID.daystar) | 1078 LP | 53.04% |
23 | Iove galio#galio | 1077 LP | 54.22% |
24 | 玛奇玛#1126 | 1077 LP | 57.42% |
25 | xycg#KR1 (职业选手.assum) | 1075 LP | 52.1% |
26 | sunghyuk39#KR1 | 1074 LP | 53.36% |
27 | thichnuocdua#1805 (东南亚.TS.上单.hiro02) | 1073 LP | 51.47% |
28 | OneDarker#512 | 1073 LP | 53.01% |
29 | 꼬부기#4094 | 1066 LP | 52.75% |
30 | NoRoo#T 1 | 1065 LP | 55% |
31 | 새우팔이소년#0206 | 1060 LP | 53.91% |
32 | 하와와#0904 | 1060 LP | 53.49% |
33 | 오 너#111 (T1.oner) | 1060 LP | 60.32% |
34 | FAFAFAFA#KR111 (KT.青训.打野.youngjae) | 1059 LP | 52.49% |
35 | Vancouver#0602 | 1058 LP | 52.63% |
36 | 최고의전투기까지#KR09 | 1057 LP | 51.07% |
37 | waswaswas#KR2 | 1056 LP | 52.06% |
38 | 일조오리탕#여수맛집 | 1055 LP | 54.2% |
39 | 리그오브레전드ll#KR1 | 1055 LP | 53.4% |
40 | Winter#윈터Fan | 1055 LP | 55.65% |
41 | xiaoxiaoluobo#1999 | 1054 LP | 53.05% |
42 | 모든일은같이#KR1 (IG.rookie) | 1054 LP | 52.26% |
43 | 화내지말자#0722 | 1054 LP | 56% |
44 | 抖音丶幻影洛#41111 (TES.青训.ADC.later) | 1053 LP | 51.76% |
45 | 티모 하기싫다#KR1 | 1053 LP | 56.36% |
46 | Xun#OOK (JDG.xun) | 1052 LP | 53.33% |
47 | Bell#미치테유쿠 | 1052 LP | 54.59% |
48 | 쑤셔쑤셔#444 | 1051 LP | 52.14% |
49 | DK Despair#안 산 | 1050 LP | 51.18% |
50 | MUDAI#KR2 | 1050 LP | 51.44% |
51 | 다딱이대갈통#kr0 | 1050 LP | 53.99% |
52 | mealilo#0904 | 1048 LP | 59.86% |
53 | 日益澄明#TES (TES.青训.辅助.fengyue) | 1045 LP | 51.43% |
54 | 아 싫어 안먹을래#안머겅 (HLE.青训.ADC.pyeonsik) | 1045 LP | 51.04% |
55 | Winnerrr#0730 (GG.青训.打野.winner) | 1045 LP | 53.7% |
56 | 다 들어와 그냥#WRD | 1041 LP | 52.16% |
57 | 티원 반#이치나리 | 1040 LP | 55.19% |
58 | 07top hansung#FA471 | 1039 LP | 51.18% |
59 | 렝 화#R H | 1039 LP | 54.91% |
60 | 수라의 길을 걷다#KR1 | 1039 LP | 57.11% |
61 | Attack Fight#0923 | 1038 LP | 50.51% |
62 | Natalie#KR 1 | 1038 LP | 52.7% |
63 | diming#ziyou (WBG.tian) | 1038 LP | 57.88% |
64 | 소 중#유튜브 | 1037 LP | 59.03% |
65 | qwewesd#5555 | 1036 LP | 54.69% |
66 | 2736800346481920#KR1 | 1036 LP | 66.18% |
67 | 구르시#녹서스 (T1.gumayusi) | 1035 LP | 65.65% |
68 | Signal z#KR1 | 1035 LP | 59.88% |
69 | 쭌 베#KR1 | 1035 LP | 55.33% |
70 | qazwsx#abc | 1033 LP | 51.21% |
71 | F1 The Movie#0110 (FX.青训.上单.soboro) | 1033 LP | 51.41% |
72 | 태 윤#KDF (WE.taeyoon) | 1033 LP | 54.22% |
73 | Wraith#KR3 | 1032 LP | 52.6% |
74 | Aftershock Sante#King | 1032 LP | 52.26% |
75 | won#S T | 1031 LP | 54.67% |
76 | Chama#kr2 | 1031 LP | 55.89% |
77 | 이상호13#crack | 1027 LP | 57.25% |
78 | 봄댕이#S T | 1027 LP | 58.52% |
79 | saven#2006 | 1026 LP | 64.77% |
80 | 1997#KR1 | 1026 LP | 63.92% |
81 | 리즈윈#332 | 1026 LP | 61.57% |
82 | douyinXiuZhe#3344 | 1025 LP | 55.22% |
83 | 큼방가요#KR2 | 1024 LP | 53.06% |
84 | 戒骄戒躁不破不立#miohf | 1023 LP | 53.86% |
85 | K T#8336 | 1021 LP | 51.16% |
86 | Midir#DNF | 1020 LP | 51.21% |
87 | KalB#KR2 | 1019 LP | 53.33% |
88 | 바켱낙#KR1 | 1018 LP | 54.26% |
89 | 전민혁#KR1 | 1018 LP | 53.7% |
90 | Poby#포버지 | 1017 LP | 51.39% |
91 | 달 카#1997 | 1017 LP | 54.45% |
92 | 모준혁이#KR1 | 1017 LP | 54.92% |
93 | EllISKING#KR1 | 1016 LP | 51.99% |
94 | hacker troller#2907 | 1016 LP | 52.39% |
95 | WE GO#이나경 (T1.A.ADC.oddeye) | 1014 LP | 51.01% |
96 | 애LI 어른이LI#KR1 | 1014 LP | 53.03% |
97 | FA DECADE#ZHX | 1014 LP | 55.63% |
98 | DNF Flip#솔랭쵸비상 | 1013 LP | 52.59% |
99 | silo#0206 | 1013 LP | 54.41% |
100 | 여름시러#S T | 1013 LP | 63.77% |
101 | Serendipity#KR06 | 1012 LP | 51.02% |
102 | No Cost#마리골드 | 1012 LP | 54.22% |
103 | Genki Desu#Yeah (TES.青训.上单.zuian) | 1012 LP | 52.22% |
104 | 한태울#KR01 | 1012 LP | 68.42% |
105 | Ivory#1012 | 1011 LP | 54.91% |
106 | 권선원#KR1 | 1010 LP | 54.27% |
107 | asdfghjzxc#KR2 | 1008 LP | 52.1% |
108 | 가로우 라타#KR123 | 1008 LP | 54.43% |
109 | ulan chichig#ltz | 1008 LP | 54.46% |
110 | 无名玩家#zypp | 1007 LP | 51.89% |
111 | asdcxz#kr2 | 1007 LP | 55.96% |
112 | 탑세나장인출신#KR1 | 1006 LP | 51.91% |
113 | 둘 리#Dooly | 1006 LP | 55.23% |
114 | 광선 쏘 다 1#zypp | 1006 LP | 60.86% |
115 | GGA Lumos#KR07 | 1005 LP | 51.16% |
116 | ioio2#KR1 | 1005 LP | 55.01% |
117 | Soopsik#KR2 (DNF.pyosik) | 1004 LP | 53.23% |
118 | winwinwin#7777 | 1003 LP | 53.98% |
119 | 그땐 그저 좋았다#KR1 | 1003 LP | 57.06% |
120 | L 5 22 9#1811 (GAM.levi) | 1002 LP | 52.33% |
121 | 목요일#요일아 | 1002 LP | 57.21% |
122 | 펠 레#S T | 1002 LP | 60% |
123 | iwwinn#jin | 1001 LP | 52.71% |
124 | 피그차이나#KR1 | 999 LP | 53.22% |
125 | 조선인#조선메이지 | 999 LP | 56.03% |
126 | 도자기#2005 | 997 LP | 51.44% |
127 | dy丶zhaozhaokled#QWQ | 997 LP | 54.55% |
128 | Co24#KR1 | 997 LP | 55.42% |
129 | AnotherDimension#SPDM | 996 LP | 54.87% |
