CHALLENGER — 共 300 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | DRX kyeahoo#0813 (DRX.青训.中单.kyeahoo) | 2012 LP | 54.91% |
2 | T1 Guardian#KR3 | 1930 LP | 53.71% |
3 | 진돗개#0415 (DNF.bulldog) | 1914 LP | 56.6% |
4 | Juhana#DRX25 (DRX.青训.打野.juhan) | 1818 LP | 53.6% |
5 | asdjipadsjip#KR1 (CFO.junjia) | 1816 LP | 61.01% |
6 | bilibili7777渔不沮#4396 | 1779 LP | 56.57% |
7 | DNF Quantum#KR 1 (DNF.青训.辅助.quantum) | 1756 LP | 52.7% |
8 | Yousil#zypp | 1746 LP | 56% |
9 | Hype#KRR (BRO.hype) | 1724 LP | 56.02% |
10 | DK Lucid#KR1 (DK.lucid) | 1718 LP | 54.63% |
11 | Kimman#zxfkk (IG.wei) | 1714 LP | 54.19% |
12 | NattyNatt#RANK1 | 1710 LP | 65% |
13 | 노익스강#noex (BRO.ADC.bull) | 1685 LP | 54.24% |
14 | Frog#DRX (DRX.青训.上单.frog) | 1681 LP | 55.63% |
15 | Peyz#KR11 (JDG.peyz) | 1677 LP | 55.39% |
16 | sdawxl#KR1 | 1671 LP | 60.17% |
17 | Forever#0302 | 1662 LP | 56.68% |
18 | 자신감을잃지말자#KR1 | 1650 LP | 53.32% |
19 | 이 차가 식기전에#KR1 (绝活哥.人马) | 1632 LP | 57.76% |
20 | dlwldms#iuiu (HLE.zeka) | 1627 LP | 56.06% |
21 | Blue#KR33 (HLE.viper) | 1622 LP | 55.89% |
22 | Wonderwall#mid | 1609 LP | 52.52% |
23 | 의 주#트리거 | 1609 LP | 56.11% |
24 | Vincenzo#kr40 (T1.青训.vincenzo) | 1604 LP | 54.29% |
25 | DK Sharvel#KR1 (DK.青训.sharvel) | 1596 LP | 54.83% |
26 | T1 구름#2007 (T1.青训.辅助.cloud) | 1595 LP | 54.37% |
27 | Aileri#KR1 | 1584 LP | 59.14% |
28 | French bulldogO#KR1 | 1582 LP | 53.31% |
29 | 불청객2#KR1 | 1573 LP | 61.98% |
30 | fgdgaw#KR1 (CFO.junjia) | 1554 LP | 56.04% |
31 | YdBB#0107 (BRO.SUP.poliu) | 1552 LP | 54.61% |
32 | 마이클 유#TuT | 1551 LP | 59.19% |
33 | yaya#YQFZZ | 1546 LP | 52.84% |
34 | Moham#OMG (OMG.moham) | 1546 LP | 53.55% |
35 | 라쿤99#KR1 (职业选手.racoon) | 1538 LP | 53.64% |
36 | 라 쿤#라쿤99 | 1536 LP | 53.33% |
37 | 대광 #God (FX.vicla) | 1521 LP | 54.67% |
38 | T1 Smash#KR3 (T1.smash) | 1520 LP | 56.37% |
39 | 차가운코끼리#KR0 | 1502 LP | 51.7% |
40 | 소다팝#SODA (KT.青训.中单.zinie) | 1496 LP | 53.79% |
41 | Alea iacta est#K7WK | 1495 LP | 56.06% |
42 | DK ShowMaker#KR1 (DK.showmaker) | 1495 LP | 57.49% |
43 | xiaohuangren#2005 (TT.青训.打野.小黄人) | 1487 LP | 53.13% |
44 | Loopy#1813 | 1486 LP | 60.23% |
45 | 올라잇#kr33 | 1474 LP | 55.34% |
46 | t4k1zz#KR2 | 1472 LP | 54.55% |
47 | Effort#4444 | 1472 LP | 56.19% |
48 | Raptor#KR123 (FX.raptor) | 1465 LP | 55.35% |
49 | 망고짱#8468 (GG.青训.ADC.about) | 1436 LP | 56.35% |
50 | HamBak#kr0 (BRO.JUG.hambak) | 1435 LP | 55.17% |
51 | NASA#쟁 구 | 1435 LP | 56.61% |
52 | DK Nevid#동두천왕 | 1433 LP | 53.56% |
53 | 刘宇轩是牛屎粑粑#prs | 1423 LP | 55.6% |
54 | T1 Gumayusi#KR1 (T1.gumayusi) | 1422 LP | 56.56% |
55 | Bluffing#1207 (HLE.青训.辅助.antimage) | 1418 LP | 53.08% |
56 | Lee Young Ho#KR3 | 1417 LP | 59.25% |
57 | 군면제 소년#405 | 1412 LP | 54.24% |
58 | guz1vjppr0kut3#2810 (越南.VKE.JUG.gury) | 1409 LP | 52.76% |
59 | 우제초이#Kr2 (HLE.zeus) | 1409 LP | 55.79% |
60 | 뭘 봐#kr07 | 1408 LP | 62.46% |
61 | Radiohead#KR1 (职业选手.clid) | 1406 LP | 54.51% |
62 | 기리보이혁갓#아입니두 | 1395 LP | 52.81% |
63 | langmanbusi#KR1 (职业选手.0909) | 1394 LP | 52.31% |
64 | 작두콩차#꿀유자차 (KT.perfect) | 1394 LP | 57.17% |
65 | Winter#snow3 (NS.青训.中单.calix) | 1391 LP | 52.38% |
66 | 머리박는탑#진짜박음 | 1388 LP | 61.41% |
67 | M G#2821 | 1388 LP | 60.73% |
68 | 은가뉴#KR1 | 1381 LP | 59.71% |
69 | 킹콩출현#킹콩킹콩 (KT.perfect) | 1379 LP | 53.7% |
70 | DNF Berserker#6666 (DNF.berserker) | 1378 LP | 53.95% |
71 | 질병게임1#KR1 | 1375 LP | 54.14% |
72 | Katie sky#KR2 (WE.stay) | 1373 LP | 52.11% |
73 | 티라노사우르스vs크롱누가이길까#siwoo (DK.siwoo) | 1369 LP | 51.64% |
74 | asdzxcqwe#7882 | 1367 LP | 53.95% |
75 | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA (TT.hoya) | 1367 LP | 53.95% |
76 | Trendsetter#CPHM | 1364 LP | 52.9% |
77 | akdakkdl#4992 (NS.fisher) | 1362 LP | 53.61% |
78 | 괴수 8호#0628 (FX.青训.辅助.career) | 1360 LP | 53.2% |
79 | 무한도전#KR13 (DNF.青训.打野.ddoiv) | 1358 LP | 52.19% |
80 | 사 용 수#eill | 1358 LP | 54.64% |
81 | DRX#kr11 (DRX.青训.辅助.pleata) | 1350 LP | 52.24% |
82 | lakcaj#kr2 (HLE.青训.journey) | 1347 LP | 52.08% |
83 | Bonnie#0314 (FX.青训.打野.bonnie) | 1346 LP | 53.49% |
84 | 말랑은행#8760 | 1343 LP | 53.81% |
85 | 헤 돈#KR1 | 1339 LP | 56.88% |
86 | 들개처럼#KR1 | 1337 LP | 58.07% |
87 | 기 찬#3197 | 1330 LP | 52.38% |
88 | Envyzz#0821 | 1330 LP | 56.48% |
89 | Witt#123 | 1327 LP | 53.02% |
90 | felisa#KR1 (FPX.jiejie) | 1324 LP | 54.73% |
91 | dyxiaofang#1234 | 1324 LP | 56.59% |
92 | 플레이리스트겨울#KR1 (HLE.delight) | 1321 LP | 55.43% |
93 | Departures#Kami (OMG.青训.ADC.banye) | 1317 LP | 52.48% |
94 | vital#0916 (NS.青训.vital) | 1317 LP | 53.02% |
95 | flymetothestar#0310 | 1315 LP | 53.03% |
96 | 헤이스트#헤이스트 | 1315 LP | 53.17% |
97 | DK HorangE#77777 | 1315 LP | 55.5% |
98 | Baut#oooO | 1315 LP | 58.96% |
99 | Naruto#Helix | 1314 LP | 57.66% |
100 | Azhy#KR1 | 1307 LP | 55.24% |
101 | UNSECRET#6789 (东南亚.TS.上单.steller) | 1305 LP | 51.89% |
102 | Bad Day#1031 | 1304 LP | 52.51% |
103 | 아름다운 나라#K T | 1304 LP | 53.29% |
104 | Daybreak#5428 (HLE.青训.中单.tempester) | 1304 LP | 57.38% |
105 | FA MID#2004 | 1302 LP | 53.11% |
106 | TheHank#Xhh (BLG.J.SUP.the hank) | 1302 LP | 56.46% |
107 | qweasdqweasdqw#KR1 (TES.哥哥.jackeylove) | 1301 LP | 53.76% |
108 | 아이스크림 콘 뿔보#S T | 1300 LP | 60.07% |
109 | T1 Painter#KR33 | 1299 LP | 54.89% |
110 | BeryL#000 (DK.beryl) | 1298 LP | 57.62% |
111 | 뇌 량#도그파이트 | 1294 LP | 52.92% |
112 | 타이론 우#DRX | 1290 LP | 52.41% |
113 | SOODANGKIM#KR12 | 1288 LP | 52.64% |
114 | New York#dream (KT.deokdam) | 1286 LP | 53.6% |
115 | Sylvie#77777 (NS.青训.打野.sylvie) | 1284 LP | 52.25% |
116 | 타 잔#KR1 (AL.tarzan) | 1278 LP | 54.31% |
117 | 사옥 지박령#KR4 (T1.smash) | 1277 LP | 57.11% |
118 | FACE#ABC | 1275 LP | 53.58% |
119 | Kratos#XD777 | 1274 LP | 61.06% |
120 | 솔로냄새ni#2741 | 1268 LP | 52.61% |
121 | 알파메일이태영#0707 (DNF.life) | 1266 LP | 52.87% |
122 | Karis#KR4 (WE.karis) | 1266 LP | 53.43% |
123 | 관 모#KR2 (日本.DFM.guwon) | 1264 LP | 51.92% |
124 | Imagine Legends#KR1 | 1262 LP | 53.39% |
125 | 베베핑크#KR1 | 1261 LP | 58.55% |
126 | min#S T | 1260 LP | 58.1% |
127 | Visc0se#KR1 | 1259 LP | 66.52% |
128 | 도라에몽단팥빵도둑#0000 | 1257 LP | 59.3% |
129 | 멍란1#yaha (NS.青训.打野.carim) | 1255 LP | 51.93% |
130 | Ashito#World | 1255 LP | 53.68% |
131 | 미드가내현#0207 | 1253 LP | 55.52% |
132 | 생각없이#들이박기 | 1249 LP | 55.58% |
133 | 도천지#KR1 | 1247 LP | 52.79% |
134 | Chen wei#2008 | 1246 LP | 56.96% |
135 | Swamp#0916 | 1244 LP | 54.86% |
136 | 심장을 바쳐라#KR625 | 1243 LP | 54.93% |
137 | 쟁 구#0413 | 1242 LP | 58.97% |
138 | songman#KR11 (FX.clear) | 1240 LP | 53.17% |
139 | similar to keria#play | 1238 LP | 54.01% |
140 | 도봉구 왕#1111 | 1237 LP | 53.97% |
141 | 막강주니#KR1 (DK.青训.上单.janus) | 1236 LP | 51.91% |
142 | 니 아#KR01 | 1235 LP | 59.35% |
143 | Aragakiui#0609 (FNK.shunn) | 1230 LP | 55.27% |
144 | 용산구삼대500#0711 | 1228 LP | 63.25% |
145 | 이스굿#KR1 | 1228 LP | 54.91% |
146 | 에 고#KR11 (BRO.青训.辅助.reble) | 1227 LP | 51.69% |
147 | 아 리#9199 | 1227 LP | 57.3% |
148 | iitE CoOL#0615 | 1224 LP | 54.43% |
149 | Acrylic#jug | 1223 LP | 57.87% |
150 | K K#3333 | 1220 LP | 54.57% |
151 | 훠궈덩#양꼬치치 | 1219 LP | 62.26% |
152 | 미미짱짱세용#0524 | 1217 LP | 56.19% |
153 | 투정꾼#FA1 | 1216 LP | 52.84% |
154 | LGDYToday#LGD | 1213 LP | 52.71% |
155 | 냉정한 블루베리#Seiko | 1212 LP | 54.26% |
156 | 抖音丶小猪仔#小猪仔 | 1212 LP | 54.7% |
157 | 어흥 놀랐지#0807 | 1211 LP | 55.93% |
158 | 핑크빈#0329 | 1209 LP | 57.59% |
159 | 성 훈#1231 | 1208 LP | 52.51% |
160 | 쭉 펴고 걸어요#6666 | 1208 LP | 54.51% |
161 | 칼과 창 방패#KR1 (绝活哥.韩一波) | 1205 LP | 54.95% |
162 | 강한별#스뜨롱스타 (GG.青训.上单.hambyul) | 1204 LP | 51.86% |
163 | BRO PlanB#0119 | 1203 LP | 54.35% |
164 | 소년가장 원딜#KR1 (职业选手.leaper) | 1202 LP | 55.13% |
165 | plokijuhyg#yyc04 | 1201 LP | 53.02% |
166 | 꼼 지#2006 | 1201 LP | 58.9% |
167 | 주 목#KR1 | 1201 LP | 55.69% |
168 | 정상을 향한 도전#No1 | 1200 LP | 53.1% |
169 | sad king#KR2 | 1199 LP | 54.29% |
170 | 사람 안 믿어#KR1 | 1198 LP | 54.78% |
171 | 미운오리새끼#123 (KT.青训.ADC.paduck) | 1197 LP | 53.7% |
172 | sorry#kr33 (OMG.青训.中单.charlotte) | 1196 LP | 53.02% |
173 | 깜지곰#링 곰 | 1196 LP | 55.47% |
174 | Willer#2003 (FX.青训.打野.willer) | 1193 LP | 58.58% |
175 | 점심시간#kr33 (DK.青训.ADC.wayne) | 1192 LP | 52.54% |
176 | 다훈갓#Bard (绝活哥.巴德) | 1192 LP | 53.85% |
177 | Daopa#CHZZK | 1188 LP | 53.2% |
178 | Kisue9#123 | 1186 LP | 51.44% |
179 | BRO Hinata#히나타 | 1185 LP | 50.85% |
180 | 폭주기니#0615 | 1185 LP | 52.33% |
181 | 버돌맨#1225 (NS.青训.burdol) | 1185 LP | 53.03% |
182 | 하얗고예쁨#KR1 | 1184 LP | 54.03% |
183 | 소프트#K T (KT.青训.打野.soft) | 1183 LP | 54.17% |
184 | Douyin jugtao#ekko | 1183 LP | 60% |
185 | Celine#KR33 | 1180 LP | 51.52% |
186 | 해 태#T 1 (T1.青训.上单.haetae) | 1178 LP | 52.33% |
187 | 호두굴리기#데굴데굴 | 1177 LP | 54.07% |
188 | 김채원 맞짱 뜰래#미안해 | 1172 LP | 57.31% |
189 | JANE DOE#4450 | 1169 LP | 52.42% |
190 | ieada#KR1 (CFO.rest) | 1167 LP | 51.73% |
191 | 프로게이머다#2007 | 1166 LP | 53.73% |
192 | 지 훈#KJH | 1165 LP | 56.81% |
193 | Phago#0312 | 1165 LP | 58.89% |
194 | 리시안셔스#KR2 | 1162 LP | 69.77% |
195 | 초계반#777 | 1156 LP | 55.65% |
196 | 초코바#kr11 | 1156 LP | 56.57% |
197 | 진조 알퀘이드 #KR1 | 1155 LP | 51.07% |
198 | 나 왜그래#DRX (DRX.青训.lazyfeel) | 1155 LP | 51.58% |
199 | cikcik#KR1 (BRO.青训.starlit) | 1155 LP | 51.91% |
200 | 1234412351#444 | 1155 LP | 52.66% |
201 | Life Afraid#KR1 | 1155 LP | 54.43% |
202 | 내와이프요리개잘함#살많이쪘다 (LCS.TL.辅助.corejj) | 1155 LP | 53.32% |
203 | 엄민규#kr4 | 1155 LP | 54.75% |
204 | Radioactive#KR4 | 1154 LP | 53.08% |
205 | Vaundy#88888 | 1153 LP | 52.34% |
206 | 카 랑#KR1 | 1153 LP | 55.64% |
207 | 존 스미스#John | 1152 LP | 51.32% |
208 | 애딘데용#느에엥 (职业选手.ady) | 1152 LP | 51.58% |
209 | 채팅치지마시바#KR1 | 1152 LP | 56.4% |
210 | 송플랭크#김채연전용 | 1151 LP | 55.2% |
211 | 마 리#골 드 | 1151 LP | 56.99% |
212 | So be it#last | 1147 LP | 52.6% |
213 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 1147 LP | 56.58% |
214 | 롤도이제끝물이다#KR1 | 1147 LP | 54.44% |
215 | Kingcrimson#知 鸟 | 1145 LP | 56.73% |
216 | 20250718부터 제대로 함#던병져신아 | 1144 LP | 57.69% |
217 | 잠이 안와#송하영 | 1143 LP | 51.71% |
218 | 佳楽baby#6666 | 1143 LP | 56.37% |
219 | 존재 자체가 의문#2001 | 1143 LP | 57.14% |
220 | Ryujin#kr3 | 1143 LP | 65.03% |
221 | 노오란감귤#노오란감귤 | 1139 LP | 52.67% |
222 | 춘봉박#0730 | 1139 LP | 63.25% |
223 | zxczvzb#KR33 | 1137 LP | 52.93% |
224 | 勇攀高峰#wowge | 1137 LP | 54.7% |
225 | 초보원딜러#KR1 | 1136 LP | 52.43% |
226 | Deicide#郭太賢 | 1136 LP | 58.77% |
227 | 꿀잼사과잼#KR1 | 1133 LP | 52.15% |
228 | 용공주#金有彬 | 1133 LP | 55.43% |
229 | laura#S T | 1133 LP | 57.33% |
230 | Reze#側にいてよ | 1132 LP | 51.01% |
231 | livinli#KR1 (TES.小奶龙creme) | 1132 LP | 52.88% |
232 | FA ing#0969 | 1132 LP | 53.86% |
233 | 따봉 람머스#KR1 (DNF.dudu) | 1131 LP | 53.31% |
234 | 나만 없어 개냥이#냥 멍 | 1131 LP | 54.66% |
235 | 김범수급 늪 설치#KR0 | 1131 LP | 54.91% |
236 | 튼튼짱짱만욱#튼튼짱짱 | 1128 LP | 54.2% |
237 | 지나갈 테니#1314 | 1127 LP | 59.42% |
238 | Juhana#DRX | 1125 LP | 57.63% |
239 | 바둑티비애청자#신진서 | 1123 LP | 53.66% |
240 | Last Sumnner#KR1 | 1123 LP | 53.53% |
241 | Oh0Tech#KR1 | 1122 LP | 52.1% |
242 | QiFeng34D#小奶熊 | 1122 LP | 53.82% |
243 | Eastmid#east | 1122 LP | 57.91% |
244 | 부 산#777 | 1122 LP | 56.4% |
245 | 타코피#S T | 1121 LP | 55.09% |
246 | 행운 ran treasure#52799 | 1119 LP | 51.75% |
247 | NS Jiwoo#KR1 (NS.jiwoo) | 1119 LP | 52.43% |
248 | 月下沙利叶#b9ii | 1118 LP | 52.23% |
249 | Douyin szl#77777 | 1118 LP | 62.53% |
250 | 주 성#KR06 | 1117 LP | 52.06% |
251 | 티라노#5959 | 1117 LP | 53.15% |
252 | 깝치면너만손해#해보던가 | 1117 LP | 57.07% |
253 | 허거덩#lulu | 1116 LP | 52.69% |
254 | 불이과 #KR1 | 1113 LP | 51.84% |
255 | LFT Myunseo#LFT (LGD.青训.打野.cc) | 1112 LP | 51.08% |
256 | Heru#KR821 (BLG.青训.中单.heru) | 1112 LP | 52.18% |
257 | 남궁성훈#KR3 | 1111 LP | 53.19% |
258 | Okay cool#KR1 | 1110 LP | 52.8% |
259 | 그냥 즐겨#zzz | 1109 LP | 67.51% |
260 | Makima#支 配 | 1108 LP | 51.24% |
261 | 롤조아 롤미워#0105 | 1108 LP | 55.56% |
262 | 조이보이#Gyul | 1108 LP | 60.28% |
263 | La La Land#라라랜드 | 1107 LP | 52.13% |
264 | 草将雨辰#fyy | 1107 LP | 59.72% |
265 | adad0#KR3 | 1107 LP | 55.71% |
266 | wozaoyichenlun#xxxxx | 1106 LP | 53.14% |
267 | 황혼우주자야#황 혼 | 1104 LP | 53.8% |
268 | 전 세 종#KR1 | 1104 LP | 56.93% |
269 | 김잡초#K R | 1101 LP | 52.17% |
270 | 해 숑#1129 | 1101 LP | 52.8% |
271 | 간디도롤하면폭력#레문123 | 1101 LP | 53.77% |
272 | Konce#0303 (LNG.青训.中单.cyku) | 1101 LP | 54.51% |
273 | SIRIUSS#KR 1 | 1100 LP | 51.57% |
274 | 小玉奈奈#520 | 1100 LP | 56.56% |
275 | 코쿠시보 데이찌#KR1 | 1100 LP | 54.2% |
276 | Kim Sang Hoon#Rell | 1100 LP | 57.33% |
277 | 찬스케#KR1 | 1099 LP | 54.39% |
278 | 루 다#Zuda | 1099 LP | 56.21% |
279 | 비밀공작원#KR1 | 1098 LP | 51.93% |
280 | 이자하#KR5 | 1098 LP | 52.93% |
281 | 아이디어#XXXX | 1098 LP | 69.01% |
282 | 하이프와함께춤을#kr0 | 1097 LP | 56.52% |
283 | Dopamine#부 족 | 1095 LP | 62.7% |
284 | Singing#KR1 | 1092 LP | 54.32% |
285 | Waguri Kaoruko#귀여워 | 1091 LP | 51.81% |
286 | 충 치#충치1 | 1091 LP | 52.52% |
287 | 동산재기#again | 1091 LP | 60.05% |
288 | 폐 허#KR1 | 1088 LP | 52.82% |
289 | LittlePira#1128 | 1085 LP | 54.95% |
290 | 别叫我丶黄毛#Lqh | 1077 LP | 52.5% |
291 | 노라조카레#Shaco | 1071 LP | 57.26% |
292 | 카 엘#0211 (AL.kael) | 1070 LP | 56.02% |
293 | 감 자#0409 | 1066 LP | 59.26% |
294 | Saintsdog#로이갓 | 1065 LP | 51.03% |
295 | 하루하루#0120 | 1064 LP | 51.13% |
296 | STITCH#0215 | 1064 LP | 55.09% |
297 | PALNE#VN22 | 1058 LP | 54.2% |
298 | 순r모#KR01 | 1043 LP | 53.07% |
299 | Qnayia#ztmy | 992 LP | 51.9% |
300 | 6두콩#KR1 | 931 LP | 51.34% |
GRANDMASTER — 共 700 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
601 | 칼날같은사랑#0716 | 782 LP | 51.45% |
602 | 뉴 뉴#777 | 782 LP | 52.21% |
603 | woshidamingxing#303 | 782 LP | 54.47% |
604 | psimogap#wrap6 | 782 LP | 55.36% |
605 | Bei7#2003 | 782 LP | 59.67% |
606 | 피카민#KR1 | 782 LP | 61.59% |
607 | Quist#Live | 781 LP | 52.01% |
608 | CCblue#KR1 | 781 LP | 53.9% |
609 | ST Strike#삼진아웃 | 781 LP | 56.42% |
610 | qwaszx#yaha | 781 LP | 55.39% |
611 | 용가리용용#tbd | 780 LP | 50.88% |
612 | Sama#KR2 (UP.saber) | 780 LP | 52.54% |
613 | 생각 또 생각#kr7 | 780 LP | 51.57% |
614 | 08최준우#0427 | 780 LP | 54.09% |
615 | DRX 왕눈이#KR1 | 780 LP | 55.14% |
616 | 제리 왕#KR3 | 780 LP | 57.39% |
617 | shcot#shcot | 780 LP | 55.85% |
618 | badman1#KR2 | 780 LP | 66.67% |
619 | 시 민#Cmin | 779 LP | 50.89% |
620 | 小胡桃#池小玉 | 779 LP | 58.77% |
621 | 하츠투하츠#이안 지우 | 779 LP | 54.18% |
622 | 제리 왕#KR4 | 779 LP | 56.93% |
623 | Shalltear Albedo#tphat | 778 LP | 53.49% |
624 | 전라진#KR1 | 778 LP | 53.48% |
625 | Cold#KR09 | 778 LP | 62.71% |
626 | 아무개#익 명 | 778 LP | 57.81% |
627 | 齐天大圣#KR2 | 778 LP | 56.73% |
628 | 뽀싱싱#상했음 | 778 LP | 55.97% |
629 | 전라도 왕#2008 | 777 LP | 50.96% |
630 | 내머리위에핑찍으면겜무조건지게함#해보든가 | 777 LP | 52.32% |
631 | 나대지좀마친구들아#0923 | 777 LP | 52.08% |
632 | nobody#zac | 777 LP | 51.63% |
633 | Classy#1004 | 777 LP | 54.97% |
634 | 중앙 서포터#123 | 777 LP | 53.06% |
635 | 얘봐라얘봐라얘봐라얘봐라얘봐라얘#얘봐라얘봐 | 777 LP | 53.38% |
636 | 초이통통#군대감 | 777 LP | 60% |
637 | 末 路#blue | 777 LP | 55.14% |
638 | S1eep#0 0 | 776 LP | 52.32% |
639 | Fubuki#Y01 | 776 LP | 56.16% |
640 | 의문의 서울대 에코 장인#SNU | 776 LP | 53.35% |
641 | 진으로 뭘못하나#KR1 | 776 LP | 52.77% |
642 | 춘붕박#케케케 | 776 LP | 52.81% |
643 | IllIllIIlllIllIl#lIIll | 776 LP | 56.89% |
644 | dog#갓 독 | 775 LP | 51.05% |
645 | 여행은 길동무와#KR2 | 775 LP | 53.28% |
646 | Xbear7#777 (WBG.青训.辅助.xbear) | 775 LP | 52.23% |
647 | 감히제가유튜브를시작해도될까요#구독해줘요 | 775 LP | 59.46% |
648 | 은수피#0 2 | 775 LP | 60.83% |
649 | Damocles#0620 | 774 LP | 51.15% |
650 | 원준짱짱123#KR1 | 774 LP | 51.87% |
651 | 하딩콩#0123 | 774 LP | 53.58% |
652 | 210317#KR1 | 774 LP | 56.54% |
653 | 깡새우칩#KR1 | 774 LP | 56.61% |
654 | 쭈니해적#김쭈니 | 774 LP | 62.77% |
655 | 잔망 요맨#KR1 | 774 LP | 58.21% |
656 | 시비걸면대충함#6548 | 774 LP | 56.9% |
657 | Little Bomb#HK1 | 773 LP | 51.38% |
658 | 약 오르지 메롱#KR2 | 773 LP | 54.96% |
659 | 글 썽#KR1 | 773 LP | 55.63% |
660 | 키 라#新世界 | 773 LP | 54.98% |
661 | 꼬마양씨#KR1 | 772 LP | 52.48% |
662 | 무슈캉#KR2 | 772 LP | 53.11% |
663 | 카in#부산183 | 772 LP | 50.96% |
664 | Jcleflaw#KR1 | 772 LP | 54.13% |
665 | 짱 구#Zero | 771 LP | 51.49% |
666 | 대구 박동윤#KR1 | 771 LP | 53.39% |
667 | 메가 웅재#asdf | 771 LP | 53.08% |
668 | 뽀삐 벤 멈춰#KR1 | 771 LP | 53.28% |
669 | 무 무#kr0 | 771 LP | 58.99% |
670 | 따따맨#KR1 | 771 LP | 57.68% |
671 | 무시무시한왕벌레#wow | 770 LP | 51.76% |
672 | W 안 찍는 가렌#GAREN | 770 LP | 51.15% |
673 | 먀앜먀앜#KR1 | 770 LP | 51.63% |
674 | 마왕 탐 켄치#KR1 | 770 LP | 52.11% |
675 | leave me alone#kr123 | 770 LP | 51.81% |
676 | hosk#KR1 | 770 LP | 53.16% |
677 | Luv Letter#K R | 770 LP | 54.12% |
678 | Crabmonster#TOP | 770 LP | 55.96% |
679 | 상처 하나에 교훈 하나#Aizen | 769 LP | 52.05% |
680 | 행복이론#494 | 765 LP | 50.91% |
681 | happy game#S T | 765 LP | 55.68% |
682 | k姐是个好女孩#花小弟 | 765 LP | 56.9% |
683 | GIGA BONER#KR1 | 765 LP | 62.11% |
684 | 일륜화#一輪花 | 764 LP | 52% |
685 | 박봉춘#혁준박 | 762 LP | 52.32% |
686 | JZADfans#KR1 (BLG.shadow) | 761 LP | 52.21% |
687 | 새벽제세동#KR1 | 760 LP | 52.2% |
688 | GRAVES KING#KR1 | 754 LP | 54.4% |
689 | Yeaah#魏源俊 | 753 LP | 52.29% |
690 | DK Solid#마 산 | 751 LP | 50.44% |
691 | 돈파크#1733 | 751 LP | 53.57% |
692 | 옆에강도가있어요#못하면찔림 | 743 LP | 51.28% |
693 | 권지인#1215 | 736 LP | 54.26% |
694 | 뭉원이#kr2 | 731 LP | 57.95% |
695 | FA ADC#Der | 723 LP | 50.86% |
696 | Namsi#KR98 | 717 LP | 51% |
697 | vrdmvd#NICE | 714 LP | 50.93% |
698 | 모켈레 음벰베#링갈라 | 714 LP | 53.47% |
699 | Selena#Loo | 714 LP | 57.39% |
700 | 찌 승#찌찌 승훈 | 705 LP | 57.43% |
MASTER — 共 10000 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
1501 | 돼지전설#KR1 | 465 LP | 53.14% |
1502 | 이리와수현아#KR0 | 465 LP | 58.23% |
1503 | 15ff#15gg | 464 LP | 51.61% |
1504 | 有点东西#CN1 | 464 LP | 52.89% |
1505 | dadvdid#KR1 | 464 LP | 51.71% |
1506 | 暴打棒子d#krqjs | 464 LP | 56.9% |
1507 | 악귀토끼#FAN | 464 LP | 52.85% |
1508 | 역천괴#ker3 (T1.keria) | 464 LP | 56.98% |
1509 | 하고싶은거함#내맴띠 | 464 LP | 51.79% |
1510 | 비가 찬란히1#KR1 | 464 LP | 52.76% |
1511 | Sky#TWKR | 464 LP | 52.27% |
1512 | 진짜 힘센 뿔보#KR0 | 464 LP | 55.97% |
1513 | 우 담#为了成功 | 463 LP | 50.29% |
1514 | nonnein#KR09 | 463 LP | 52.08% |
1515 | 나라를 사랑#0267 | 463 LP | 50.87% |
1516 | Never give up#大魔王 | 463 LP | 51.9% |
1517 | Lavender#11221 | 463 LP | 53.07% |
1518 | Rosin#9873 | 463 LP | 53.47% |
1519 | 굿잡이라니깐풋잡은안되냐는정멋정#니들이싫어 | 463 LP | 54% |
1520 | VillainToT#KR1 | 463 LP | 52.53% |
1521 | 아 르#9027 | 463 LP | 52.72% |
1522 | 황용식#0105 | 463 LP | 52.81% |
1523 | 이기는라인좀가라#KR1 | 463 LP | 54.32% |
1524 | 동현콩#KR1 | 463 LP | 53.48% |
1525 | InternalPath#KR1 | 463 LP | 57.85% |
1526 | 김유정#486 | 462 LP | 52.65% |
1527 | 雯雯的幸福#0927 | 462 LP | 51.63% |
1528 | sinn#sdb | 462 LP | 52.18% |
1529 | Evoprim#KR1 | 462 LP | 51.93% |
1530 | SUGAR RUSH#655 | 462 LP | 51.4% |
1531 | 오늘 하루도 화이팅#333 | 462 LP | 55.11% |
1532 | 양학이뭐에요#KR1 | 462 LP | 53.28% |
1533 | 룡룡선생#NUW1 | 462 LP | 53% |
1534 | 먹색의 별#하 루 | 462 LP | 52.88% |
1535 | 절개와 지조#KR1 | 462 LP | 53.47% |
1536 | yyzx#kr33 | 462 LP | 56.02% |
1537 | 핑 보면 캐리합니다#노갱노합류 | 461 LP | 51.19% |
1538 | 김혜성#5340 | 461 LP | 51.3% |
1539 | HuaiLuo#4777 | 461 LP | 53.41% |
1540 | 달의 사나이#KR2 | 461 LP | 55.28% |
1541 | 어때어때어때어때#KR1 | 461 LP | 51.47% |
1542 | 오서진#KR3 | 461 LP | 52.94% |
