CHALLENGER — 共 300 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Selfless#KR11 (FX.青训.ADC.envyy) | 2626 LP | 56.6% |
| 2 | suis#kr7 (HLE.zeka) | 2623 LP | 58.54% |
| 3 | LNG BuLLDoG#KR2 (LNG.bulldog) | 2494 LP | 54.98% |
| 4 | 오 너#111 (T1.oner) | 2464 LP | 57.07% |
| 5 | Juhana#IsYou (DRX.青训.打野.juhan) | 2455 LP | 52.38% |
| 6 | HLE Gumayusi#0298 (HLE.gumayusi) | 2447 LP | 57.45% |
| 7 | Peyz#KR11 (T1.peyz) | 2427 LP | 56.69% |
| 8 | T1 Guardian#KR3 (T1.青训.上单.guardian) | 2415 LP | 52.91% |
| 9 | dyxiaofang#Miss | 2388 LP | 58.25% |
| 10 | 미 키#0313 | 2351 LP | 54.56% |
| 11 | DK ShowMaker#KR1 (DK.showmaker) | 2341 LP | 55.97% |
| 12 | 라쿤99#KR1 (职业选手.racoon) | 2331 LP | 53.75% |
| 13 | BRO Loki#0823 | 2314 LP | 53.27% |
| 14 | NinjaKiwi#KoR | 2304 LP | 53.88% |
| 15 | Loopy#1813 | 2298 LP | 53.26% |
| 16 | T1 구름#2007 (T1.青训.辅助.cloud) | 2298 LP | 55.85% |
| 17 | Kimman#zxfkk (IG.wei) | 2287 LP | 59.54% |
| 18 | leave#444 (EDG.梨大将.leave) | 2280 LP | 57.22% |
| 19 | hle pyeonsik#HLE (HLE.青训.ADC.pyeonsik) | 2274 LP | 53.29% |
| 20 | Daemi#Arneb | 2271 LP | 55.28% |
| 21 | Na병현#2001 | 2264 LP | 53.84% |
| 22 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 2262 LP | 57.4% |
| 23 | Bluffing#1207 (HLE.青训.辅助.antimage) | 2257 LP | 53.33% |
| 24 | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA (TT.hoya) | 2249 LP | 52.98% |
| 25 | jio3r#Miss | 2247 LP | 54.26% |
| 26 | KRX Vincenzo#KR4 (T1.青训.vincenzo) | 2243 LP | 51.74% |
| 27 | TOPKING#asd (DK.siwoo) | 2242 LP | 53.04% |
| 28 | Bonnie#0314 (FX.青训.打野.bonnie) | 2233 LP | 56.37% |
| 29 | Im noob777#777 | 2212 LP | 54.09% |
| 30 | 아키아#AKIA | 2200 LP | 54.67% |
| 31 | chiikawa#2453 (OMG.青训.中单.charlotte) | 2199 LP | 57.36% |
| 32 | DK Smash#KR7 (DK.smash) | 2195 LP | 55.24% |
| 33 | 쫙쫙이#벌레핑 (HLE.青训.journey) | 2184 LP | 52.49% |
| 34 | DK Lucid#KR1 (DK.lucid) | 2181 LP | 57.66% |
| 35 | OwO#43351 | 2173 LP | 58.46% |
| 36 | zenith#靑 燕 | 2172 LP | 60.29% |
| 37 | Wonderwall#mid | 2165 LP | 53.1% |
| 38 | mashushu#KR1 (WBG.xiaohu) | 2165 LP | 57.88% |
| 39 | Departures#Kami (OMG.青训.ADC.banye) | 2164 LP | 56.63% |
| 40 | La La Land#라라랜드 | 2162 LP | 52.51% |
| 41 | May#KR43 (PSG.betty) | 2153 LP | 60.49% |
| 42 | vital#0916 (NS.青训.vital) | 2143 LP | 55.5% |
| 43 | 꼬부기#0829 (DK.career) | 2137 LP | 52.34% |
| 44 | Naruto#Helix | 2134 LP | 58.33% |
| 45 | 대머리도적#롤링썬더 (DRX.rich) | 2113 LP | 54.48% |
| 46 | LiangChen#0611 (BLG.青训上单.liangchen) | 2108 LP | 53.66% |
| 47 | T1 Painter#KR3 | 2104 LP | 59.08% |
| 48 | Hebi#3 Y | 2103 LP | 62.36% |
| 49 | 오리지널찰떡쿠키#KR1 | 2093 LP | 61.18% |
| 50 | Witt#123 | 2084 LP | 51.76% |
| 51 | Not Bad#KR2 (DRX.sponge) | 2075 LP | 56.16% |
| 52 | Bae Suzy#KR1 (JDG.TOP.xiaoxu) | 2073 LP | 56.34% |
| 53 | patience#0718 (LGD.climber) | 2068 LP | 54.37% |
| 54 | 상현 2 차식#무한성 | 2063 LP | 55.07% |
| 55 | 사람 안 믿어#KR1 | 2060 LP | 55.09% |
| 56 | KRX Ucal#0130 (DRX.ucal) | 2056 LP | 55.01% |
| 57 | 투정꾼#Daemi | 2046 LP | 54.09% |
| 58 | TheHank#Xhh (BLG.J.SUP.the hank) | 2034 LP | 55.52% |
| 59 | SeTab#123 (TT.setab) | 2032 LP | 53.33% |
| 60 | 삘삘이#피루07 | 2031 LP | 59.45% |
| 61 | 아구몬#0509 (KT.bdd) | 2030 LP | 62.86% |
| 62 | re0#2007 | 2029 LP | 52.53% |
| 63 | M G#2821 | 2023 LP | 54.01% |
| 64 | 해 태#T 1 (T1.青训.上单.haetae) | 2022 LP | 52.34% |
| 65 | Hugo小宝贝#君临韩服 | 2021 LP | 59.85% |
| 66 | 커피 우유#빙그레 | 2018 LP | 66.32% |
| 67 | 대광 #God (FX.vicla) | 2015 LP | 57.51% |
| 68 | ParisVan#不知名歌手 (BLG.青训.中单.yxl) | 2013 LP | 52.45% |
| 69 | HealthandAhn#Ahn (EDG.ahn小号) | 2013 LP | 55.36% |
| 70 | 강아지좋아#KR3 (EDG.xiaohao) | 2011 LP | 55.79% |
| 71 | dlfuwls#123 (NS.青训.中单.calix) | 2008 LP | 53.87% |
| 72 | 애딘데용#느에엥 (职业选手.ady) | 2008 LP | 54.86% |
| 73 | 우 맨#who | 2006 LP | 52.82% |
| 74 | Heru#KR821 (BLG.青训.中单.heru) | 2005 LP | 54.27% |
| 75 | BebePink#KR 1 | 2005 LP | 59.83% |
| 76 | 현 준#0420 | 2003 LP | 58.08% |
| 77 | 抖音薄荷冰鸟#虞姬电竞 | 1989 LP | 53.86% |
| 78 | Crack#0221 | 1989 LP | 56.08% |
| 79 | Gamin#1212 | 1982 LP | 52.87% |
| 80 | Snow Country#0405 | 1982 LP | 60.59% |
| 81 | 이 차가 식기전에#KR1 (绝活哥.人马) | 1979 LP | 55.06% |
| 82 | December#24th | 1976 LP | 56.81% |
| 83 | Karis#KR4 (WE.karis) | 1973 LP | 52.89% |
| 84 | Hizto#KR2 | 1965 LP | 54.81% |
| 85 | Daybreak#5428 (HLE.青训.中单.tempester) | 1962 LP | 53.99% |
| 86 | Luon#11111 | 1961 LP | 53.39% |
| 87 | srysrymb#1065 | 1957 LP | 54.45% |
| 88 | 동구리미드#피노키오 (NS.fisher) | 1955 LP | 55.95% |
| 89 | Kasumi#1899 | 1951 LP | 63.48% |
| 90 | UmTi#602 | 1946 LP | 58.45% |
| 91 | 장채린#KR11 | 1945 LP | 53.57% |
| 92 | 초록이필요해#KR2 (NS.gideon) | 1940 LP | 63.38% |
| 93 | 기리보이혁갓#아입니두 | 1939 LP | 54.6% |
| 94 | 전상득#0805 | 1937 LP | 52.13% |
| 95 | Calix#해 린 | 1937 LP | 61.49% |
| 96 | gaubeo202#KR1 | 1935 LP | 53.96% |
| 97 | 독침붕#딱충이 | 1934 LP | 61.84% |
| 98 | langmanbusi#KR1 (职业选手.0909) | 1930 LP | 51.27% |
| 99 | 밤이싫어#kr9 | 1918 LP | 51.89% |
| 100 | Zeus#glgl (HLE.zeus) | 1918 LP | 54.67% |
| 101 | synn#KR1 | 1915 LP | 54.76% |
| 102 | Maldives#0727 | 1915 LP | 52.28% |
| 103 | bai se zh1 chuan#qwe1 | 1913 LP | 51.13% |
| 104 | Kania#kr04 | 1908 LP | 53.78% |
| 105 | Casting#KR11 (KT.青训.casting) | 1907 LP | 54.87% |
| 106 | Moham#OMG (OMG.moham) | 1907 LP | 53.9% |
| 107 | Sylvie#77777 (NS.青训.打野.sylvie) | 1905 LP | 54.5% |
| 108 | YONG2#6666 (LNG.weiwei) | 1900 LP | 52.88% |
| 109 | 서나 귀여워#0000 | 1898 LP | 55.93% |
| 110 | Zephyr#O1O8 | 1889 LP | 53.05% |
| 111 | 抖音小雪呼呼#vex | 1886 LP | 54.57% |
| 112 | Kisue9#123 | 1885 LP | 51.73% |
| 113 | hyun#990 | 1884 LP | 54.87% |
| 114 | liziyen#Gam (GAM.kiaya) | 1879 LP | 52.93% |
| 115 | 라 쿤#박성호 | 1878 LP | 54.12% |
| 116 | 럭 스#1 등 | 1874 LP | 57.14% |
| 117 | Hide on bush#KR1 (T1.Faker) | 1874 LP | 57.94% |
| 118 | Raptor#KR123 (FX.raptor) | 1874 LP | 56.41% |
| 119 | 지 훈#KJH | 1870 LP | 52.78% |
| 120 | 류성민#444 | 1865 LP | 54.24% |
| 121 | Sama#KR2 (UP.saber) | 1862 LP | 54.7% |
| 122 | MIDKING#asd | 1859 LP | 70.19% |
| 123 | Ghost#올라갑니다 (KT.ghost) | 1858 LP | 51.28% |
| 124 | Anpu#HZ998 | 1856 LP | 61.06% |
| 125 | Bmav#0510 | 1854 LP | 56.91% |
| 126 | ioio2#KR1 | 1851 LP | 50.89% |
| 127 | 꿀잼사과잼#KR1 | 1847 LP | 55.91% |
| 128 | 카 엘#0211 (AL.kael) | 1847 LP | 56.23% |
| 129 | 근거리탑챔프만함#속았지 | 1845 LP | 61.93% |
| 130 | 抖音安安的金克丝#ovo | 1844 LP | 54.27% |
| 131 | 버돌맨#1225 (NS.青训.burdol) | 1844 LP | 54.55% |
| 132 | 머리뜯어#머리뜯어 | 1841 LP | 54.45% |
| 133 | Heart#KR1 (NIP.doinb) | 1839 LP | 58.14% |
| 134 | EDG庆哥goLPL#羊尼克韩服 | 1838 LP | 53.77% |
| 135 | 答案说明所有#TES | 1838 LP | 55.52% |
| 136 | FA Kartis#HK01 | 1832 LP | 53.07% |
| 137 | DNS 피터#0428 (KT.青训.辅助.peter) | 1830 LP | 53.13% |
| 138 | 정상을 향한 도전#No1 | 1829 LP | 53.53% |
| 139 | vvi2#KR1 | 1829 LP | 60.62% |
| 140 | Abyss#1753 | 1828 LP | 51.12% |
| 141 | 키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#KR1 (BLG.on) | 1826 LP | 56.81% |
| 142 | aksdjhfljlasdkaj#asdkl (FX.青训.MID.daystar) | 1825 LP | 52.14% |
| 143 | 아 뜨#abc | 1824 LP | 52.64% |
| 144 | 충 치#충치1 | 1823 LP | 52.17% |
| 145 | 태 윤#N S (NS.taeyoon) | 1816 LP | 55.45% |
| 146 | Xbear7#777 (WBG.青训.辅助.xbear) | 1814 LP | 54.59% |
| 147 | Douyin susushizi#05jug | 1813 LP | 55.2% |
| 148 | 박 씨#KR123 (BRO.青训.辅助.reble) | 1813 LP | 54.15% |
| 149 | 꿈의 파괴자#0419 | 1812 LP | 56.8% |
| 150 | chesterbb#0811 | 1810 LP | 51.37% |
| 151 | Chiikawa#KR7 | 1808 LP | 57.01% |
| 152 | So be it#last | 1808 LP | 51.12% |
| 153 | 황현성고기몽둥이#6974 | 1808 LP | 55.92% |
| 154 | 하얗고예쁨#KR1 | 1808 LP | 55.59% |
| 155 | r1s#1226 | 1806 LP | 55.16% |
| 156 | 나는문이퍼#1360 | 1806 LP | 63.77% |
| 157 | BFX Slayer#0415 (DNF.青训.ADC.slayer) | 1805 LP | 54.16% |
| 158 | 로키의 코 드리블#2004 | 1802 LP | 52.15% |
| 159 | 夏を書き留める#S T | 1800 LP | 56.59% |
| 160 | daoxinwengu1#KR1 (LNG.lp) | 1800 LP | 52.65% |
| 161 | 타 잔#KR1 (AL.tarzan) | 1799 LP | 54.27% |
| 162 | To the Moon#KR1 | 1799 LP | 57.61% |
| 163 | 미드가내현#0207 | 1796 LP | 58.2% |
| 164 | 최섭섭#개섭섭 | 1795 LP | 58.13% |
| 165 | FA Kingdom#KR1 | 1794 LP | 54.34% |
| 166 | 키움증권#SAR (DNF.青训.辅助.minous) | 1794 LP | 52.32% |
| 167 | Menhera#MID | 1792 LP | 54.77% |
| 168 | 야 문영아 미드좀 와#또이브뭐해 | 1790 LP | 52.68% |
| 169 | 강심교 행동대장#강철심장 | 1790 LP | 65.3% |
| 170 | 자신감을잃지말자#KR1 | 1789 LP | 62.77% |
| 171 | cold world#kr33 | 1787 LP | 57.02% |
| 172 | 대형 헤드폰#1829 | 1787 LP | 65.56% |
| 173 | Lindecis#lofi | 1783 LP | 54.93% |
| 174 | kanpohongchen#520 | 1782 LP | 61.61% |
| 175 | 카in#부산183 | 1781 LP | 52.8% |
| 176 | 아아아앙 땅콩이 콩했떠 으이잉#나는정땅콩 | 1781 LP | 53.63% |
| 177 | T1 Jinbeom#KR3 (DK.青训.ADC.jinbeom) | 1780 LP | 53.11% |
| 178 | 我的箭下没有秘密#luna | 1780 LP | 54.62% |
| 179 | 버터떡#1111 | 1779 LP | 61.81% |
| 180 | Winter#529 | 1773 LP | 55.76% |
| 181 | 차가운코끼리#KR0 | 1772 LP | 50.7% |
| 182 | 十三day#jug | 1771 LP | 54.59% |
| 183 | 小礼物#0520 | 1770 LP | 64.52% |
| 184 | 간디도롤하면폭력#레문123 | 1768 LP | 53.73% |
| 185 | wozaoyichenlun#xxxxx | 1767 LP | 54.13% |
| 186 | 츄파춥스#8873 | 1763 LP | 51.52% |
| 187 | DK Sharvel#KR1 (DK.青训.sharvel) | 1763 LP | 50.31% |
| 188 | keb10#鈴原るる | 1763 LP | 53.63% |
| 189 | hle eclipse#딜못함 | 1760 LP | 52.36% |
| 190 | Blue#KR33 (BLG.viper) | 1760 LP | 56.52% |
| 191 | DK Despair#안 산 | 1755 LP | 51.72% |
| 192 | 어리고싶다#KR1 (T1.doran) | 1754 LP | 54.17% |
| 193 | 정휘찬#공익요원 | 1752 LP | 53.69% |
| 194 | 칼과 창 방패#KR1 (绝活哥.韩一波) | 1752 LP | 53.24% |
| 195 | hell4adise#KR11 | 1752 LP | 55.28% |
| 196 | szszszsz#cat | 1751 LP | 55.63% |
| 197 | weryasgzxc#KR0 | 1751 LP | 55.92% |
| 198 | 이지만의하루#이지만 | 1748 LP | 55.78% |
| 199 | Bong Flash#1999 | 1748 LP | 54.96% |
| 200 | xiaofang#qaq (TES.青训.打野.xiaofang) | 1742 LP | 54.55% |
| 201 | lingyo#6511 | 1739 LP | 57.85% |
| 202 | Hades#0721 | 1739 LP | 52.45% |
| 203 | 잼띵이#곰탱이 | 1736 LP | 63.49% |
| 204 | ek god#e k | 1733 LP | 51.87% |
| 205 | Bdd#ddddd | 1732 LP | 63.95% |
| 206 | 네 요#ね よ | 1731 LP | 54.83% |
| 207 | xinyanbajian#KR1 | 1730 LP | 53.81% |
| 208 | 데마시아TV#Lux R | 1730 LP | 59.38% |
| 209 | Humble#0801 | 1728 LP | 52.41% |
| 210 | d2eptrai2ka3#KR11 (东南亚.TS.ADC.eddie) | 1728 LP | 55.69% |
| 211 | 14小孩幻想赢对线#4453 | 1727 LP | 52.98% |
| 212 | 돼냥이#4071 | 1727 LP | 53.38% |
| 213 | t4k1zz#KR2 | 1724 LP | 52.85% |
| 214 | 니 아#KR00 | 1724 LP | 56.34% |
| 215 | ToongE#0801 | 1723 LP | 58.13% |
| 216 | FAad#2007 | 1722 LP | 51.46% |
| 217 | slowsummereve#KR33 | 1722 LP | 55.94% |
| 218 | 실수는실력#silsu | 1721 LP | 53.06% |
| 219 | Raon#5587 | 1721 LP | 55.42% |
| 220 | 나도 행복하자#KR0 | 1721 LP | 56.82% |
| 221 | YdBB#0107 (KT.SUP.poliu) | 1720 LP | 51.44% |
| 222 | Hebi#스케치 | 1719 LP | 57.87% |
| 223 | lianbaixia#KR11 | 1716 LP | 58.09% |
| 224 | 다훈갓#Bard (绝活哥.巴德) | 1716 LP | 53.17% |
| 225 | 강한별#스뜨롱스타 (GG.青训.上单.hambyul) | 1713 LP | 52.16% |
| 226 | asdjipadsjip#KR1 (JDG.junjia) | 1713 LP | 55.41% |
| 227 | 龙宫公主#김유빈 | 1711 LP | 53.22% |
| 228 | Kotoha#ハコリリ | 1710 LP | 57.35% |
| 229 | 심규제#심규제 | 1710 LP | 54.77% |
| 230 | 성 훈#1231 | 1709 LP | 53.07% |
| 231 | T1 Carim#0409 (NS.青训.打野.carim) | 1708 LP | 53.05% |
| 232 | Sanling#FPX | 1707 LP | 51.41% |
| 233 | 景德镇剑姬#5232 | 1707 LP | 53.52% |
| 234 | XiXi#716 (OMG.heng) | 1706 LP | 53.61% |
| 235 | 복심이#야 수 | 1706 LP | 53.22% |
| 236 | WE GO#이나경 (T1.A.ADC.oddeye) | 1706 LP | 54.59% |
| 237 | 진짜롤너무어렵다#FATOP | 1705 LP | 52.68% |
| 238 | douyinxiaohei#561 | 1704 LP | 53.47% |
| 239 | 리시안셔스#KR2 | 1704 LP | 52.58% |
| 240 | EYES OF LIES#6XX | 1704 LP | 59.45% |
| 241 | Grizzly#KR3 (HLE.青训.grizzly) | 1703 LP | 52.9% |
| 242 | Frog#KRX (DRX.青训.上单.frog) | 1703 LP | 51.1% |
| 243 | Chika#0126 | 1702 LP | 52.93% |
| 244 | 펀 치#S T | 1702 LP | 54.12% |
| 245 | 직 항#KR3 | 1702 LP | 54.74% |
| 246 | 쭉 펴고 걸어요#6666 | 1702 LP | 53.49% |
| 247 | shui#0000 | 1701 LP | 54.32% |
| 248 | st Matcha#KR1 | 1700 LP | 56.09% |
| 249 | Vancouver#0602 | 1698 LP | 52.93% |
| 250 | 땃쥐 맹아이#OwO | 1696 LP | 51.46% |
| 251 | 이해가 아리마셍#77777 | 1696 LP | 51.26% |
| 252 | reze#ブー ム | 1696 LP | 59.76% |
| 253 | 렝 화#렝 화 | 1693 LP | 52.41% |
| 254 | Panamera#s t | 1693 LP | 66.36% |
| 255 | 표학수#S T | 1692 LP | 56.66% |
| 256 | Charm#S999 | 1692 LP | 58.27% |
| 257 | 1Jiang#2003 (UP.1jiang) | 1689 LP | 51.18% |
| 258 | 永远赢不了#思念QAQ | 1689 LP | 54.17% |
| 259 | 小 云#ziye | 1689 LP | 52.88% |
| 260 | 길가다가까까사달라고조르는이도윤#KR1 (EDG.angel) | 1689 LP | 55.9% |
| 261 | CrazyCat#66666 | 1688 LP | 55.25% |
| 262 | 菓子屋#夢見る | 1688 LP | 67.48% |
| 263 | ROX PraY#5555 | 1688 LP | 62.08% |
| 264 | 에메스 제이유#KOR | 1687 LP | 56.72% |
| 265 | Ripple#GEN | 1687 LP | 54.62% |
| 266 | 내최애는막차를탄다#일요일 | 1686 LP | 53.05% |
| 267 | 메 끠#KR1 | 1686 LP | 57.75% |
| 268 | Republic#123 | 1685 LP | 55.7% |
| 269 | 푸 린#OwO | 1684 LP | 51.91% |
| 270 | Rose#KR17 | 1684 LP | 60.2% |
| 271 | 강 준#펜리르 | 1683 LP | 51.72% |
| 272 | 큼방가요#KR2 | 1683 LP | 52.69% |
| 273 | 抖音小c#奇亚娜 | 1683 LP | 56.74% |
| 274 | 애LI 어른이LI#KR1 | 1682 LP | 52.06% |
| 275 | LittlePira#1128 | 1682 LP | 53.08% |
| 276 | 백기태#S T | 1681 LP | 51.34% |
| 277 | DRX akAjE#KR0 | 1681 LP | 51.74% |
| 278 | 온 재#KR1 | 1680 LP | 51.93% |
| 279 | Onyx#CN1 | 1680 LP | 55.28% |
| 280 | 우 리#사 랑 | 1679 LP | 53.01% |
| 281 | lamb#zzy | 1678 LP | 54.95% |
| 282 | 로 컨#0214 | 1677 LP | 54.2% |
| 283 | 카리나#애교용 | 1676 LP | 54.24% |
| 284 | 抖音丶只花棉#cetus | 1676 LP | 54.97% |
| 285 | Asa Mitaka#KR22 | 1676 LP | 61.24% |
| 286 | you xi#KR1 | 1675 LP | 53.09% |
| 287 | 25hdp#JDG | 1675 LP | 55.36% |
| 288 | h3R3#0926 | 1674 LP | 51.99% |
| 289 | Summer Ghost#KR1 | 1673 LP | 53.47% |
| 290 | caballo ganador#0903 | 1673 LP | 56.96% |
| 291 | yaya#YQFZZ | 1673 LP | 56.76% |
| 292 | 암영천왕#KoR | 1672 LP | 60.71% |
| 293 | KRX Joker#A i (DRX.andil) | 1671 LP | 56.33% |
| 294 | 대월아#KR1 | 1670 LP | 57.75% |
| 295 | DK Solid#마 산 | 1669 LP | 50.87% |
| 296 | Kingen#KR1 (NSkingen) | 1662 LP | 54.41% |
| 297 | 우주먼지#1212 | 1656 LP | 53.93% |
| 298 | Shylie#KR1 (UP.junhao) | 1653 LP | 53.43% |
| 299 | 자이라쿤#성 호 | 1649 LP | 56.88% |
| 300 | 관 모#KR2 (日本.DFM.guwon) | 1637 LP | 52.35% |
GRANDMASTER — 共 700 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 601 | zhen xi#黑玫瑰 | 1309 LP | 58.66% |
| 602 | Dasomy#K R | 1308 LP | 52.53% |
| 603 | xiao ni wa#0000 | 1308 LP | 55.69% |
| 604 | 초비만#kr2 | 1308 LP | 58.55% |
| 605 | Daopa#KR1 | 1308 LP | 53.53% |
| 606 | 风花雪月#KRL | 1308 LP | 59.56% |
| 607 | 헤카림 king#kr2 | 1307 LP | 51.41% |
| 608 | The II#KR1 | 1307 LP | 52.38% |
| 609 | Hosanna#2005 | 1307 LP | 52.18% |
| 610 | 나는멋진놈#S T | 1307 LP | 65.8% |
| 611 | 아기냥이대박#0000 | 1307 LP | 60.33% |
| 612 | Honpi#KR1 | 1306 LP | 56.59% |
| 613 | nothing to lose#cgx | 1305 LP | 51.18% |
| 614 | qest#KR1 | 1305 LP | 52.49% |
| 615 | Rosemary#Flore | 1305 LP | 52.46% |
| 616 | yassuo#검 사 | 1304 LP | 53.01% |
| 617 | 花曜日#906 | 1304 LP | 52.96% |
| 618 | 쑤셔쑤셔#444 | 1304 LP | 50.33% |
| 619 | Nakiri Ayame#mio韩服 | 1304 LP | 70.9% |
| 620 | 의스장#0513 | 1304 LP | 64.6% |
| 621 | Saber#kr12 | 1303 LP | 50.66% |
| 622 | 진조 알퀘이드 #KR1 | 1303 LP | 51.42% |
| 623 | 롤접음#25701 | 1303 LP | 53.14% |
| 624 | Relna#KR1 | 1303 LP | 51.18% |
| 625 | CN Combo Lee#KR1 | 1303 LP | 53.07% |
| 626 | 뿔버섯#S T | 1303 LP | 58.94% |
| 627 | Zeus#gIgl | 1303 LP | 61.88% |
| 628 | 抖音唯c#ADC | 1302 LP | 50.38% |
| 629 | 빈민가 소년#Ksap | 1302 LP | 57.55% |
| 630 | 抖音偷鸡哥的婕拉#抖音小麻雀 | 1302 LP | 59.6% |
| 631 | 쿠루미 노아#963 | 1302 LP | 60.78% |
| 632 | dayMid#KR1 | 1302 LP | 54.09% |
| 633 | 동 힁#1011 | 1301 LP | 52.38% |
| 634 | 신속정확고급#kr문의 | 1300 LP | 50.14% |
| 635 | 공복에 커피#카페인중독 | 1300 LP | 51.94% |
| 636 | 잘하고싶어요#7301 | 1300 LP | 52.3% |
| 637 | 원 딜#0223 | 1300 LP | 51.89% |
| 638 | NewMeta#suya | 1300 LP | 54.22% |
| 639 | 小k sup#miohf | 1300 LP | 53.59% |
| 640 | 토게데마루#777 (PSGazhi) | 1300 LP | 52.28% |
| 641 | Szhaij#KR05 | 1300 LP | 56.27% |
| 642 | 약코하는강아지#dog | 1300 LP | 59.69% |
| 643 | 잉뚜 왕자#KR1 | 1299 LP | 55.14% |
| 644 | JaxKing#FuHan | 1299 LP | 57.74% |
| 645 | 좋은날#317 | 1299 LP | 55.51% |
| 646 | DDo12V#DD2V (DNF.青训.打野.ddoiv) | 1299 LP | 50.63% |
| 647 | 백수 연수#KR1 | 1298 LP | 52.86% |
| 648 | 꾸리1#KR1 | 1298 LP | 54.29% |
| 649 | DYBird#6666 | 1298 LP | 53.41% |
| 650 | Elden Ring#엘데의왕 | 1298 LP | 53.55% |
| 651 | kiting#A D | 1298 LP | 56.45% |
| 652 | 달빛아래 적화#Earth | 1298 LP | 55.35% |
| 653 | BOPAPU#kr2 | 1298 LP | 55.71% |
| 654 | 소중한 삶#kr2 | 1297 LP | 53.27% |
| 655 | 외개인이무섭다#외개적존재 | 1297 LP | 55.9% |
| 656 | 그녀석#내가잘알아 | 1297 LP | 60.73% |
| 657 | 斗鱼南波儿#00201 | 1297 LP | 55.29% |
| 658 | 잊혀질때면#널 찾아가 | 1296 LP | 52.97% |
| 659 | 하나두울세엣#123 | 1295 LP | 51.06% |
| 660 | 검은발살쾡이#2706 | 1295 LP | 52.72% |
| 661 | refrain#yym | 1295 LP | 55.56% |
| 662 | 정점승호#S T | 1295 LP | 53.24% |
| 663 | 피들 권위자#KR1 | 1295 LP | 57.98% |
| 664 | 抖音阿东德莱文#miohf | 1294 LP | 55.22% |
| 665 | 김민재04#KR1 | 1293 LP | 50.97% |
| 666 | 포기를 포기하라#KR1 | 1293 LP | 53.23% |
| 667 | 커닝시티 3번출구#1234 | 1293 LP | 64.73% |
| 668 | 박장군#暗行御史 | 1292 LP | 52.82% |
| 669 | 차 캉#KR1 | 1292 LP | 56.07% |
| 670 | YOU ARE BUGS#KR2 | 1291 LP | 56.23% |
| 671 | 덜 깨어난 부엉이#owl | 1291 LP | 54.21% |
| 672 | 바켱낙#KR1 | 1291 LP | 53.87% |
| 673 | Kim Sang Hoon#Rell | 1291 LP | 53.51% |
| 674 | szszszsz#puppy | 1291 LP | 54.84% |
| 675 | 96년생 티모장인#9202 | 1290 LP | 52.69% |
| 676 | AbrZjh#1024 | 1290 LP | 54.9% |
| 677 | 괴담에떨어져도출근을해야하는구나#백일몽 | 1290 LP | 52.4% |
| 678 | 미움받을용기#1670 | 1290 LP | 60.33% |
| 679 | Best#Worst | 1289 LP | 52.55% |
| 680 | 탓하지않으리#KR1 | 1289 LP | 63.56% |
| 681 | zzh#adc | 1289 LP | 57.01% |
| 682 | what is freedom#dyx | 1288 LP | 50.88% |
| 683 | 여 포#赤兔馬 | 1288 LP | 55.59% |
| 684 | Injang#2400 | 1288 LP | 54.17% |
| 685 | 我不会再笑#桓桓控 | 1287 LP | 51.45% |
| 686 | micro#s t | 1287 LP | 54.98% |
| 687 | 돗 개#진 돗 | 1286 LP | 52.54% |
| 688 | FIRE#0203 | 1286 LP | 55.92% |
| 689 | 9tails#Bami | 1285 LP | 52.36% |
| 690 | T1 Weather#0830 | 1285 LP | 53.12% |
| 691 | 抖音 阿撸撸#360 | 1285 LP | 52.01% |
| 692 | 抖音玉娇龙ovo#KR12 | 1284 LP | 53.18% |
| 693 | 티 신#KR1 | 1284 LP | 52.63% |
| 694 | 따봉 람머스#KR1 (DNF.dudu) | 1283 LP | 49.6% |
| 695 | 새우팔이소년#0206 | 1277 LP | 62.16% |
| 696 | 매화검존#6686 | 1276 LP | 51.38% |
| 697 | qiqi#0726 | 1275 LP | 53.28% |
| 698 | douyin592#聪神出击 | 1267 LP | 51.59% |
| 699 | spring#happy | 1246 LP | 52.17% |
| 700 | 민이나르#경 민 | 1244 LP | 54.09% |
MASTER — 共 10000 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 5101 | C B#KR99 | 531 LP | 52.63% |
| 5102 | DJioe#KR2 | 531 LP | 47.47% |
| 5103 | 녹두로 팬#KR1 | 531 LP | 49.12% |
| 5104 | 오륜동뚱쥐#0108 | 531 LP | 53.21% |
| 5105 | 박선우 03#0701 | 531 LP | 51.85% |
| 5106 | 표독도구롤대남한남#반가워요 | 531 LP | 54.46% |
| 5107 | 웃기심#KR1 | 531 LP | 47.11% |
| 5108 | 내픽보고닷지말고니가뭘할수있는데#66666 | 531 LP | 60.69% |
| 5109 | Yuika#2222 | 531 LP | 58.53% |
| 5110 | 우메다#KR1 | 531 LP | 52.7% |
| 5111 | 더덕맛도라지#KR1 | 531 LP | 51.79% |
