CHALLENGER — 共 300 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | DRX kyeahoo#0813 (DRX.青训.中单.kyeahoo) | 2012 LP | 54.91% |
2 | T1 Guardian#KR3 | 1930 LP | 53.71% |
3 | 진돗개#0415 (DNF.bulldog) | 1914 LP | 56.6% |
4 | Juhana#DRX25 (DRX.青训.打野.juhan) | 1818 LP | 53.6% |
5 | asdjipadsjip#KR1 (CFO.junjia) | 1816 LP | 61.01% |
6 | bilibili7777渔不沮#4396 | 1779 LP | 56.57% |
7 | DNF Quantum#KR 1 (DNF.青训.辅助.quantum) | 1756 LP | 52.7% |
8 | Yousil#zypp | 1746 LP | 56% |
9 | Hype#KRR (BRO.hype) | 1724 LP | 56.02% |
10 | DK Lucid#KR1 (DK.lucid) | 1718 LP | 54.63% |
11 | Kimman#zxfkk (IG.wei) | 1714 LP | 54.19% |
12 | NattyNatt#RANK1 | 1710 LP | 65% |
13 | 노익스강#noex (BRO.ADC.bull) | 1685 LP | 54.24% |
14 | Frog#DRX (DRX.青训.上单.frog) | 1681 LP | 55.63% |
15 | Peyz#KR11 (JDG.peyz) | 1677 LP | 55.39% |
16 | sdawxl#KR1 | 1671 LP | 60.17% |
17 | Forever#0302 | 1662 LP | 56.68% |
18 | 자신감을잃지말자#KR1 | 1650 LP | 53.32% |
19 | dlwldms#iuiu (HLE.zeka) | 1627 LP | 56.06% |
20 | Blue#KR33 (HLE.viper) | 1622 LP | 55.89% |
21 | Wonderwall#mid | 1609 LP | 52.52% |
22 | 의 주#트리거 | 1609 LP | 56.11% |
23 | Vincenzo#kr40 (T1.青训.vincenzo) | 1604 LP | 54.29% |
24 | DK Sharvel#KR1 (DK.青训.sharvel) | 1596 LP | 54.83% |
25 | T1 구름#2007 (T1.青训.辅助.cloud) | 1595 LP | 54.37% |
26 | 이 차가 식기전에#KR1 (绝活哥.人马) | 1594 LP | 57.61% |
27 | French bulldogO#KR1 | 1586 LP | 53.31% |
28 | Aileri#KR1 | 1584 LP | 59.14% |
29 | 불청객2#KR1 | 1573 LP | 61.98% |
30 | fgdgaw#KR1 (CFO.junjia) | 1572 LP | 56.11% |
31 | YdBB#0107 (BRO.SUP.poliu) | 1552 LP | 54.61% |
32 | 마이클 유#TuT | 1551 LP | 59.19% |
33 | Moham#OMG (OMG.moham) | 1546 LP | 53.55% |
34 | 라쿤99#KR1 (职业选手.racoon) | 1538 LP | 53.64% |
35 | 라 쿤#라쿤99 | 1536 LP | 53.33% |
36 | 대광 #God (FX.vicla) | 1521 LP | 54.67% |
37 | T1 Smash#KR3 (T1.smash) | 1520 LP | 56.37% |
38 | 차가운코끼리#KR0 | 1502 LP | 51.7% |
39 | 소다팝#SODA (KT.青训.中单.zinie) | 1496 LP | 53.79% |
40 | DK ShowMaker#KR1 (DK.showmaker) | 1495 LP | 57.49% |
41 | yaya#YQFZZ | 1490 LP | 52.76% |
42 | xiaohuangren#2005 (TT.青训.打野.小黄人) | 1487 LP | 53.13% |
43 | Loopy#1813 | 1486 LP | 60.23% |
44 | Alea iacta est#K7WK | 1476 LP | 56% |
45 | 올라잇#kr33 | 1474 LP | 55.34% |
46 | Effort#4444 | 1472 LP | 56.19% |
47 | Raptor#KR123 (FX.raptor) | 1465 LP | 55.35% |
48 | DK Nevid#동두천왕 | 1461 LP | 53.63% |
49 | NASA#쟁 구 | 1456 LP | 56.73% |
50 | 망고짱#8468 (GG.青训.ADC.about) | 1436 LP | 56.35% |
51 | HamBak#kr0 (BRO.JUG.hambak) | 1435 LP | 55.17% |
52 | 刘宇轩是牛屎粑粑#prs | 1423 LP | 55.6% |
53 | T1 Gumayusi#KR1 (T1.gumayusi) | 1422 LP | 56.56% |
54 | Bluffing#1207 (HLE.青训.辅助.antimage) | 1418 LP | 53.08% |
55 | Lee Young Ho#KR3 | 1417 LP | 59.25% |
56 | t4k1zz#KR2 | 1413 LP | 54.39% |
57 | guz1vjppr0kut3#2810 (越南.VKE.JUG.gury) | 1412 LP | 52.76% |
58 | 군면제 소년#405 | 1412 LP | 54.24% |
59 | 우제초이#Kr2 (HLE.zeus) | 1409 LP | 55.79% |
60 | 뭘 봐#kr07 | 1408 LP | 62.46% |
61 | Radiohead#KR1 (职业选手.clid) | 1406 LP | 54.51% |
62 | 기리보이혁갓#아입니두 | 1395 LP | 52.81% |
63 | langmanbusi#KR1 (职业选手.0909) | 1394 LP | 52.31% |
64 | 작두콩차#꿀유자차 (KT.perfect) | 1394 LP | 57.17% |
65 | Winter#snow3 (NS.青训.中单.calix) | 1391 LP | 52.38% |
66 | asdzxcqwe#7882 | 1389 LP | 54.02% |
67 | 머리박는탑#진짜박음 | 1388 LP | 61.41% |
68 | M G#2821 | 1388 LP | 60.73% |
69 | 은가뉴#KR1 | 1381 LP | 59.71% |
70 | 킹콩출현#킹콩킹콩 (KT.perfect) | 1379 LP | 53.7% |
71 | DNF Berserker#6666 (DNF.berserker) | 1378 LP | 53.95% |
72 | 질병게임1#KR1 | 1375 LP | 54.14% |
73 | Katie sky#KR2 (WE.stay) | 1373 LP | 52.11% |
74 | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA (TT.hoya) | 1367 LP | 53.95% |
75 | Trendsetter#CPHM | 1364 LP | 52.9% |
76 | akdakkdl#4992 (NS.fisher) | 1362 LP | 53.61% |
77 | 괴수 8호#0628 (FX.青训.辅助.career) | 1360 LP | 53.2% |
78 | 무한도전#KR13 (DNF.青训.打野.ddoiv) | 1358 LP | 52.19% |
79 | 사 용 수#eill | 1358 LP | 54.64% |
80 | DRX#kr11 (DRX.青训.辅助.pleata) | 1350 LP | 52.24% |
81 | 티라노사우르스vs크롱누가이길까#siwoo (DK.siwoo) | 1349 LP | 51.61% |
82 | lakcaj#kr2 (HLE.青训.journey) | 1347 LP | 52.08% |
83 | 말랑은행#8760 | 1343 LP | 53.81% |
84 | 헤 돈#KR1 | 1339 LP | 56.88% |
85 | 들개처럼#KR1 | 1337 LP | 58.07% |
86 | 기 찬#3197 | 1330 LP | 52.38% |
87 | Envyzz#0821 | 1330 LP | 56.48% |
88 | Bonnie#0314 (FX.青训.打野.bonnie) | 1326 LP | 53.44% |
89 | dyxiaofang#1234 | 1324 LP | 56.59% |
90 | 플레이리스트겨울#KR1 (HLE.delight) | 1321 LP | 55.43% |
91 | 관 모#KR2 (日本.DFM.guwon) | 1319 LP | 52.05% |
92 | BeryL#000 (DK.beryl) | 1318 LP | 57.76% |
93 | Departures#Kami (OMG.青训.ADC.banye) | 1317 LP | 52.48% |
94 | vital#0916 (NS.青训.vital) | 1317 LP | 53.02% |
95 | flymetothestar#0310 | 1315 LP | 53.03% |
96 | 헤이스트#헤이스트 | 1315 LP | 53.17% |
97 | DK HorangE#77777 | 1315 LP | 55.5% |
98 | Baut#oooO | 1315 LP | 58.96% |
99 | Naruto#Helix | 1314 LP | 57.66% |
100 | Witt#123 | 1311 LP | 52.97% |
101 | Azhy#KR1 | 1307 LP | 55.24% |
102 | 아름다운 나라#K T | 1304 LP | 53.29% |
103 | Daybreak#5428 (HLE.青训.中单.tempester) | 1304 LP | 57.38% |
104 | FA MID#2004 | 1302 LP | 53.11% |
105 | felisa#KR1 (FPX.jiejie) | 1302 LP | 54.67% |
106 | TheHank#Xhh (BLG.J.SUP.the hank) | 1302 LP | 56.46% |
107 | qweasdqweasdqw#KR1 (TES.哥哥.jackeylove) | 1301 LP | 53.76% |
108 | 아이스크림 콘 뿔보#S T | 1300 LP | 60.07% |
109 | T1 Painter#KR33 | 1299 LP | 54.89% |
110 | 뇌 량#도그파이트 | 1294 LP | 52.92% |
111 | UNSECRET#6789 (东南亚.TS.上单.steller) | 1292 LP | 51.87% |
112 | 타이론 우#DRX | 1290 LP | 52.41% |
113 | SOODANGKIM#KR12 | 1288 LP | 52.64% |
114 | Bad Day#1031 | 1286 LP | 52.47% |
115 | New York#dream (KT.deokdam) | 1286 LP | 53.6% |
116 | 쟁 구#0413 | 1285 LP | 59.35% |
117 | Sylvie#77777 (NS.青训.打野.sylvie) | 1284 LP | 52.25% |
118 | 타 잔#KR1 (AL.tarzan) | 1278 LP | 54.31% |
119 | 사옥 지박령#KR4 (T1.smash) | 1277 LP | 57.11% |
120 | Ashito#World | 1275 LP | 53.74% |
121 | FACE#ABC | 1275 LP | 53.58% |
122 | Kratos#XD777 | 1274 LP | 61.06% |
123 | 솔로냄새ni#2741 | 1268 LP | 52.61% |
124 | 알파메일이태영#0707 (DNF.life) | 1266 LP | 52.87% |
125 | Karis#KR4 (WE.karis) | 1266 LP | 53.43% |
126 | Imagine Legends#KR1 | 1262 LP | 53.39% |
127 | 베베핑크#KR1 | 1261 LP | 58.55% |
128 | min#S T | 1260 LP | 58.1% |
129 | Visc0se#KR1 | 1259 LP | 66.52% |
130 | 도라에몽단팥빵도둑#0000 | 1257 LP | 59.3% |
131 | 멍란1#yaha (NS.青训.打野.carim) | 1255 LP | 51.93% |
132 | 미드가내현#0207 | 1253 LP | 55.52% |
133 | 생각없이#들이박기 | 1249 LP | 55.58% |
134 | 도천지#KR1 | 1247 LP | 52.79% |
135 | Chen wei#2008 | 1246 LP | 56.96% |
136 | Swamp#0916 | 1244 LP | 54.86% |
137 | 심장을 바쳐라#KR625 | 1243 LP | 54.93% |
138 | songman#KR11 (FX.clear) | 1240 LP | 53.17% |
139 | similar to keria#play | 1238 LP | 54.01% |
140 | 도봉구 왕#1111 | 1237 LP | 53.97% |
141 | 막강주니#KR1 (DK.青训.上单.janus) | 1236 LP | 51.91% |
142 | 니 아#KR01 | 1235 LP | 59.35% |
143 | Aragakiui#0609 (FNK.shunn) | 1230 LP | 55.27% |
144 | 용산구삼대500#0711 | 1228 LP | 63.25% |
145 | 이스굿#KR1 | 1228 LP | 54.91% |
146 | 에 고#KR11 (BRO.青训.辅助.reble) | 1227 LP | 51.69% |
147 | 아 리#9199 | 1227 LP | 57.3% |
148 | iitE CoOL#0615 | 1224 LP | 54.43% |
149 | Acrylic#jug | 1223 LP | 57.87% |
150 | K K#3333 | 1220 LP | 54.57% |
151 | 훠궈덩#양꼬치치 | 1219 LP | 62.26% |
152 | 미미짱짱세용#0524 | 1217 LP | 56.19% |
153 | LGDYToday#LGD | 1213 LP | 52.71% |
154 | 냉정한 블루베리#Seiko | 1212 LP | 54.26% |
155 | 抖音丶小猪仔#小猪仔 | 1212 LP | 54.7% |
156 | 어흥 놀랐지#0807 | 1211 LP | 55.93% |
157 | 핑크빈#0329 | 1209 LP | 57.59% |
158 | 성 훈#1231 | 1208 LP | 52.51% |
159 | 쭉 펴고 걸어요#6666 | 1208 LP | 54.51% |
160 | Kisue9#123 | 1206 LP | 51.48% |
161 | BRO Hinata#히나타 | 1205 LP | 50.87% |
162 | 칼과 창 방패#KR1 (绝活哥.韩一波) | 1205 LP | 54.95% |
163 | 강한별#스뜨롱스타 (GG.青训.上单.hambyul) | 1204 LP | 51.86% |
164 | 리시안셔스#KR2 | 1204 LP | 70.62% |
165 | BRO PlanB#0119 | 1203 LP | 54.35% |
166 | 소년가장 원딜#KR1 (职业选手.leaper) | 1202 LP | 55.13% |
167 | plokijuhyg#yyc04 | 1201 LP | 53.02% |
168 | 꼼 지#2006 | 1201 LP | 58.9% |
169 | 주 목#KR1 | 1201 LP | 55.69% |
170 | 정상을 향한 도전#No1 | 1200 LP | 53.1% |
171 | sad king#KR2 | 1199 LP | 54.29% |
172 | 사람 안 믿어#KR1 | 1198 LP | 54.78% |
173 | 투정꾼#FA1 | 1197 LP | 52.79% |
174 | 미운오리새끼#123 (KT.青训.ADC.paduck) | 1197 LP | 53.7% |
175 | sorry#kr33 (OMG.青训.中单.charlotte) | 1196 LP | 53.02% |
176 | Willer#2003 (FX.青训.打野.willer) | 1193 LP | 58.58% |
177 | 점심시간#kr33 (DK.青训.ADC.wayne) | 1192 LP | 52.54% |
178 | 다훈갓#Bard (绝活哥.巴德) | 1192 LP | 53.85% |
179 | 깜지곰#링 곰 | 1191 LP | 55.39% |
180 | Daopa#CHZZK | 1188 LP | 53.2% |
181 | 폭주기니#0615 | 1185 LP | 52.33% |
182 | 버돌맨#1225 (NS.青训.burdol) | 1185 LP | 53.03% |
183 | 하얗고예쁨#KR1 | 1184 LP | 54.03% |
184 | 소프트#K T (KT.青训.打野.soft) | 1183 LP | 54.17% |
185 | Douyin jugtao#ekko | 1183 LP | 60% |
186 | 해 태#T 1 (T1.青训.上单.haetae) | 1178 LP | 52.33% |
187 | 나만 없어 개냥이#냥 멍 | 1176 LP | 54.82% |
188 | 김채원 맞짱 뜰래#미안해 | 1172 LP | 57.31% |
189 | ieada#KR1 (CFO.rest) | 1167 LP | 51.73% |
190 | 프로게이머다#2007 | 1166 LP | 53.73% |
191 | 지 훈#KJH | 1165 LP | 56.81% |
192 | Phago#0312 | 1165 LP | 58.89% |
193 | Celine#KR33 | 1161 LP | 51.49% |
194 | 호두굴리기#데굴데굴 | 1160 LP | 54.03% |
195 | 초계반#777 | 1156 LP | 55.65% |
196 | 초코바#kr11 | 1156 LP | 56.57% |
197 | 진조 알퀘이드 #KR1 | 1155 LP | 51.07% |
198 | 나 왜그래#DRX (DRX.青训.lazyfeel) | 1155 LP | 51.58% |
199 | cikcik#KR1 (BRO.青训.starlit) | 1155 LP | 51.91% |
200 | 1234412351#444 | 1155 LP | 52.66% |
201 | Life Afraid#KR1 | 1155 LP | 54.43% |
202 | 내와이프요리개잘함#살많이쪘다 (LCS.TL.辅助.corejj) | 1155 LP | 53.32% |
203 | 엄민규#kr4 | 1155 LP | 54.75% |
204 | Radioactive#KR4 | 1154 LP | 53.08% |
205 | Vaundy#88888 | 1153 LP | 52.34% |
206 | 카 랑#KR1 | 1153 LP | 55.64% |
207 | 존 스미스#John | 1152 LP | 51.32% |
208 | 애딘데용#느에엥 (职业选手.ady) | 1152 LP | 51.58% |
209 | 채팅치지마시바#KR1 | 1152 LP | 56.4% |
210 | 송플랭크#김채연전용 | 1151 LP | 55.2% |
211 | 마 리#골 드 | 1151 LP | 56.99% |
212 | 폐 허#KR1 | 1150 LP | 53.01% |
213 | So be it#last | 1147 LP | 52.6% |
214 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 1147 LP | 56.58% |
215 | Kingcrimson#知 鸟 | 1145 LP | 56.73% |
216 | 20250718부터 제대로 함#던병져신아 | 1144 LP | 57.69% |
217 | 잠이 안와#송하영 | 1143 LP | 51.71% |
218 | 佳楽baby#6666 | 1143 LP | 56.37% |
219 | 존재 자체가 의문#2001 | 1143 LP | 57.14% |
220 | Ryujin#kr3 | 1143 LP | 65.03% |
221 | 노오란감귤#노오란감귤 | 1139 LP | 52.67% |
222 | 춘봉박#0730 | 1139 LP | 63.25% |
223 | zxczvzb#KR33 | 1137 LP | 52.93% |
224 | 勇攀高峰#wowge | 1137 LP | 54.7% |
225 | 롤도이제끝물이다#KR1 | 1137 LP | 54.46% |
226 | 초보원딜러#KR1 | 1136 LP | 52.43% |
227 | Deicide#郭太賢 | 1136 LP | 58.77% |
228 | 꿀잼사과잼#KR1 | 1133 LP | 52.15% |
229 | 용공주#金有彬 | 1133 LP | 55.43% |
230 | laura#S T | 1133 LP | 57.33% |
231 | Reze#側にいてよ | 1132 LP | 51.01% |
232 | livinli#KR1 (TES.小奶龙creme) | 1132 LP | 52.88% |
233 | FA ing#0969 | 1132 LP | 53.86% |
234 | 따봉 람머스#KR1 (DNF.dudu) | 1131 LP | 53.31% |
235 | 김범수급 늪 설치#KR0 | 1131 LP | 54.91% |
236 | 튼튼짱짱만욱#튼튼짱짱 | 1128 LP | 54.2% |
237 | 지나갈 테니#1314 | 1127 LP | 59.42% |
238 | 감 자#0409 | 1125 LP | 59.87% |
239 | Juhana#DRX | 1125 LP | 57.63% |
240 | 바둑티비애청자#신진서 | 1123 LP | 53.66% |
241 | Last Sumnner#KR1 | 1123 LP | 53.53% |
242 | 아이디어#XXXX | 1123 LP | 69.71% |
243 | Oh0Tech#KR1 | 1122 LP | 52.1% |
244 | QiFeng34D#小奶熊 | 1122 LP | 53.82% |
245 | 부 산#777 | 1122 LP | 56.4% |
246 | 행운 ran treasure#52799 | 1119 LP | 51.75% |
247 | NS Jiwoo#KR1 (NS.jiwoo) | 1119 LP | 52.43% |
248 | 月下沙利叶#b9ii | 1118 LP | 52.23% |
249 | Douyin szl#77777 | 1118 LP | 62.53% |
250 | 주 성#KR06 | 1117 LP | 52.06% |
251 | 티라노#5959 | 1117 LP | 53.15% |
252 | 깝치면너만손해#해보던가 | 1117 LP | 57.07% |
253 | 허거덩#lulu | 1116 LP | 52.69% |
254 | 불이과 #KR1 | 1113 LP | 51.84% |
255 | LFT Myunseo#LFT (LGD.青训.打野.cc) | 1112 LP | 51.08% |
256 | Heru#KR821 (BLG.青训.中单.heru) | 1112 LP | 52.18% |
257 | 남궁성훈#KR3 | 1111 LP | 53.19% |
258 | Okay cool#KR1 | 1110 LP | 52.8% |
259 | JANE DOE#4450 | 1109 LP | 52.28% |
260 | 그냥 즐겨#zzz | 1109 LP | 67.51% |
261 | Makima#支 配 | 1108 LP | 51.24% |
262 | 롤조아 롤미워#0105 | 1108 LP | 55.56% |
263 | 조이보이#Gyul | 1108 LP | 60.28% |
264 | La La Land#라라랜드 | 1107 LP | 52.13% |
265 | 草将雨辰#fyy | 1107 LP | 59.72% |
266 | adad0#KR3 | 1107 LP | 55.71% |
267 | wozaoyichenlun#xxxxx | 1106 LP | 53.14% |
268 | STITCH#0215 | 1104 LP | 55.26% |
269 | 황혼우주자야#황 혼 | 1104 LP | 53.8% |
270 | 전 세 종#KR1 | 1104 LP | 56.93% |
271 | 해 숑#1129 | 1102 LP | 52.81% |
272 | 김잡초#K R | 1101 LP | 52.17% |
273 | 간디도롤하면폭력#레문123 | 1101 LP | 53.77% |
274 | Konce#0303 (LNG.青训.中单.cyku) | 1101 LP | 54.51% |
275 | SIRIUSS#KR 1 | 1100 LP | 51.57% |
276 | 타코피#S T | 1100 LP | 55.06% |
277 | 小玉奈奈#520 | 1100 LP | 56.56% |
278 | 코쿠시보 데이찌#KR1 | 1100 LP | 54.2% |
279 | Kim Sang Hoon#Rell | 1100 LP | 57.33% |
280 | Eastmid#east | 1099 LP | 57.87% |
281 | 찬스케#KR1 | 1099 LP | 54.39% |
282 | 루 다#Zuda | 1099 LP | 56.21% |
283 | 비밀공작원#KR1 | 1098 LP | 51.93% |
284 | 이자하#KR5 | 1098 LP | 52.93% |
285 | 하이프와함께춤을#kr0 | 1097 LP | 56.52% |
286 | Dopamine#부 족 | 1095 LP | 62.7% |
287 | 노라조카레#Shaco | 1093 LP | 57.46% |
288 | Singing#KR1 | 1092 LP | 54.32% |
289 | Waguri Kaoruko#귀여워 | 1091 LP | 51.81% |
290 | 충 치#충치1 | 1091 LP | 52.52% |
291 | 동산재기#again | 1091 LP | 60.05% |
292 | LittlePira#1128 | 1085 LP | 54.95% |
293 | 别叫我丶黄毛#Lqh | 1077 LP | 52.5% |
294 | 카 엘#0211 (AL.kael) | 1070 LP | 56.02% |
295 | Saintsdog#로이갓 | 1065 LP | 51.03% |
296 | 하루하루#0120 | 1064 LP | 51.13% |
297 | PALNE#VN22 | 1058 LP | 54.2% |
298 | 순r모#KR01 | 1043 LP | 53.07% |
299 | 6두콩#KR1 | 992 LP | 51.42% |
300 | Qnayia#ztmy | 992 LP | 51.9% |
GRANDMASTER — 共 700 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
601 | LYJ#0907 | 783 LP | 55.54% |
602 | 실장석#KR1 | 783 LP | 53.97% |
603 | 마인크래프트로블록스브롤스타즈#xxx | 783 LP | 61.33% |
604 | Nagi Seishiro#11th | 782 LP | 53.03% |
605 | 박봉춘#혁준박 | 782 LP | 52.37% |
606 | 칼날같은사랑#0716 | 782 LP | 51.45% |
607 | 뉴 뉴#777 | 782 LP | 52.21% |
608 | woshidamingxing#303 | 782 LP | 54.47% |
609 | psimogap#wrap6 | 782 LP | 55.36% |
610 | 피카민#KR1 | 782 LP | 61.59% |
611 | Quist#Live | 781 LP | 52.01% |
612 | ST Strike#삼진아웃 | 781 LP | 56.42% |
613 | qwaszx#yaha | 781 LP | 55.39% |
614 | Sama#KR2 (UP.saber) | 780 LP | 52.54% |
615 | 새벽제세동#KR1 | 780 LP | 52.27% |
616 | 생각 또 생각#kr7 | 780 LP | 51.57% |
617 | 08최준우#0427 | 780 LP | 54.09% |
618 | DRX 왕눈이#KR1 | 780 LP | 55.14% |
619 | 제리 왕#KR3 | 780 LP | 57.39% |
620 | shcot#shcot | 780 LP | 55.85% |
621 | badman1#KR2 | 780 LP | 66.67% |
622 | 시 민#Cmin | 779 LP | 50.89% |
623 | 小胡桃#池小玉 | 779 LP | 58.77% |
624 | 하츠투하츠#이안 지우 | 779 LP | 54.18% |
625 | 제리 왕#KR4 | 779 LP | 56.93% |
626 | Shalltear Albedo#tphat | 778 LP | 53.49% |
627 | CCblue#KR1 | 778 LP | 53.91% |
628 | 전라진#KR1 | 778 LP | 53.48% |
629 | Cold#KR09 | 778 LP | 62.71% |
630 | 아무개#익 명 | 778 LP | 57.81% |
631 | 齐天大圣#KR2 | 778 LP | 56.73% |
632 | 뽀싱싱#상했음 | 778 LP | 55.97% |
633 | 전라도 왕#2008 | 777 LP | 50.96% |
634 | 내머리위에핑찍으면겜무조건지게함#해보든가 | 777 LP | 52.32% |
635 | 나대지좀마친구들아#0923 | 777 LP | 52.08% |
636 | nobody#zac | 777 LP | 51.63% |
637 | Classy#1004 | 777 LP | 54.97% |
638 | 중앙 서포터#123 | 777 LP | 53.06% |
639 | 얘봐라얘봐라얘봐라얘봐라얘봐라얘#얘봐라얘봐 | 777 LP | 53.38% |
640 | 초이통통#군대감 | 777 LP | 60% |
641 | 末 路#blue | 777 LP | 55.14% |
642 | S1eep#0 0 | 776 LP | 52.32% |
643 | Fubuki#Y01 | 776 LP | 56.16% |
644 | 의문의 서울대 에코 장인#SNU | 776 LP | 53.35% |
645 | 진으로 뭘못하나#KR1 | 776 LP | 52.77% |
646 | 춘붕박#케케케 | 776 LP | 52.81% |
647 | IllIllIIlllIllIl#lIIll | 776 LP | 56.89% |
648 | dog#갓 독 | 775 LP | 51.05% |
649 | 류 데 기#KR1 | 775 LP | 53.2% |
650 | Xbear7#777 (WBG.青训.辅助.xbear) | 775 LP | 52.23% |
651 | 너만조으면다야#S 2 | 775 LP | 55.02% |
652 | 은수피#0 2 | 775 LP | 60.83% |
653 | 원준짱짱123#KR1 | 774 LP | 51.87% |
654 | 하딩콩#0123 | 774 LP | 53.58% |
655 | 210317#KR1 | 774 LP | 56.54% |
656 | 깡새우칩#KR1 | 774 LP | 56.61% |
657 | 쭈니해적#김쭈니 | 774 LP | 62.77% |
658 | 잔망 요맨#KR1 | 774 LP | 58.21% |
659 | 시비걸면대충함#6548 | 774 LP | 56.9% |
660 | Little Bomb#HK1 | 773 LP | 51.38% |
661 | 약 오르지 메롱#KR2 | 773 LP | 54.96% |
662 | 글 썽#KR1 | 773 LP | 55.63% |
663 | 키 라#新世界 | 773 LP | 54.98% |
664 | 돈파크#1733 | 772 LP | 53.64% |
665 | 무슈캉#KR2 | 772 LP | 53.11% |
666 | 카in#부산183 | 772 LP | 50.96% |
667 | Jcleflaw#KR1 | 772 LP | 54.13% |
668 | 뭉원이#kr2 | 772 LP | 58.36% |
669 | 짱 구#Zero | 771 LP | 51.49% |
670 | 대구 박동윤#KR1 | 771 LP | 53.39% |
671 | 메가 웅재#asdf | 771 LP | 53.08% |
672 | 로 저#code | 771 LP | 53.77% |
673 | 뽀삐 벤 멈춰#KR1 | 771 LP | 53.28% |
674 | 무 무#kr0 | 771 LP | 58.99% |
675 | 따따맨#KR1 | 771 LP | 57.68% |
676 | 무시무시한왕벌레#wow | 770 LP | 51.76% |
677 | W 안 찍는 가렌#GAREN | 770 LP | 51.15% |
678 | 먀앜먀앜#KR1 | 770 LP | 51.63% |
679 | 마왕 탐 켄치#KR1 | 770 LP | 52.11% |
680 | leave me alone#kr123 | 770 LP | 51.81% |
681 | hosk#KR1 | 770 LP | 53.16% |
682 | Luv Letter#K R | 770 LP | 54.12% |
683 | Crabmonster#TOP | 770 LP | 55.96% |
684 | GIGA BONER#KR1 | 770 LP | 62.11% |
685 | DK Solid#마 산 | 769 LP | 50.46% |
686 | 상처 하나에 교훈 하나#Aizen | 769 LP | 52.05% |
687 | IgNar#960 (LEC.GIANTX.辅助.ignar) | 766 LP | 51.8% |
688 | 행복이론#494 | 765 LP | 50.91% |
689 | Erus#111 | 765 LP | 52.9% |
690 | k姐是个好女孩#花小弟 | 765 LP | 56.9% |
691 | 일륜화#一輪花 | 764 LP | 52% |
692 | JZADfans#KR1 (BLG.shadow) | 761 LP | 52.21% |
693 | Namsi#KR98 | 757 LP | 51.06% |
694 | GRAVES KING#KR1 | 754 LP | 54.4% |
695 | Yeaah#魏源俊 | 753 LP | 52.29% |
696 | 권지인#1215 | 736 LP | 54.26% |
697 | 모켈레 음벰베#링갈라 | 734 LP | 53.56% |
698 | vrdmvd#NICE | 714 LP | 50.93% |
699 | Selena#Loo | 714 LP | 57.39% |
700 | 찌 승#찌찌 승훈 | 705 LP | 57.43% |
MASTER — 共 10000 人
排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
---|---|---|---|
601 | 不吃香菜#KR2 | 600 LP | 52.68% |
602 | YeQiuFengYYDS#KR1 | 600 LP | 56.29% |
603 | 양평동한남킹#KR1 | 600 LP | 54.24% |
604 | 2급노예 국xx#KR1 | 600 LP | 54.39% |
605 | 시력을잃은남자#라섹함 | 600 LP | 54.36% |
606 | 동민몬#KR11 | 600 LP | 65.79% |
607 | KT PerfecT#여 포 | 599 LP | 50.07% |
608 | 릴 세미#KR1 | 599 LP | 50.96% |
609 | kkkkkk#KR1 | 599 LP | 53.03% |
610 | KT Zinie#КR1 | 599 LP | 59.59% |
611 | 까마귀 부리는 왜 검은색일까#몰라용 | 599 LP | 63% |
612 | wjdrmf#djfuq | 598 LP | 51.22% |
613 | Think It Over#TIO | 598 LP | 52.06% |
614 | FA kimts#2009 | 598 LP | 51.26% |
615 | CrazyCat33#KR1 | 598 LP | 54.69% |
616 | 천왕성해왕성#KR2 | 597 LP | 51.64% |
617 | 노력파 000#KR1 | 597 LP | 51.89% |
618 | 멘헤라#자 해 | 597 LP | 52.62% |
619 | 조타남#KR1 | 597 LP | 58.18% |
620 | 성수동 트림아재#서울부촌 | 597 LP | 59.57% |
621 | 무빙하고인장 XD#KR1 | 596 LP | 61.63% |
622 | 펠르망#3657 | 595 LP | 51.07% |
623 | 범코츄#단단묵직 | 595 LP | 53.66% |
624 | 꿀열매먹고보자#КR1 | 595 LP | 52.75% |
625 | 재환수영#0330 | 595 LP | 54.73% |
626 | Momonga#可 爱 | 595 LP | 54.81% |
627 | 夢中的英雄永遠不會出現人只能自救#06JUG | 595 LP | 55.07% |
628 | 포 넬#4Nell | 595 LP | 56.92% |
629 | 유튜브 말레맨#말튜브구독 | 594 LP | 50.96% |
630 | 미나의 원딜#캐리염 | 594 LP | 51.1% |
631 | Live forever#1994 | 594 LP | 53.01% |
632 | HCl#챌브랜드 | 594 LP | 54.44% |
633 | 유리콩#응 애 | 594 LP | 52.61% |
634 | 의문의한국솔랭장인#KR1 | 594 LP | 52.82% |
635 | Official髭男dism#아카네 | 594 LP | 54.28% |
636 | 원딜그루밍#예 빈 | 594 LP | 56.61% |
637 | a sad day#happy | 593 LP | 51.56% |
638 | LLoco#KR1 | 593 LP | 56.03% |
639 | 현 안#검 사 | 592 LP | 51.98% |
640 | Deft#bomm | 592 LP | 53.38% |
641 | 지구야 그럼 목성#KR1 | 592 LP | 51.63% |
642 | 운이좋은사람#KR2 | 591 LP | 51.62% |
643 | 소 연#2024 | 591 LP | 65.79% |
