CHALLENGER — 共 300 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Selfless#KR11 (FX.青训.ADC.envyy) | 2626 LP | 56.6% |
| 2 | suis#kr7 (HLE.zeka) | 2606 LP | 58.42% |
| 3 | Loopy#1813 | 2506 LP | 54.29% |
| 4 | NinjaKiwi#KoR | 2501 LP | 54.48% |
| 5 | 오 너#111 (T1.oner) | 2473 LP | 57.28% |
| 6 | HLE Gumayusi#0298 (HLE.gumayusi) | 2463 LP | 57.73% |
| 7 | Juhana#IsYou (DRX.青训.打野.juhan) | 2444 LP | 52.35% |
| 8 | 미 키#0313 | 2441 LP | 54.82% |
| 9 | Peyz#KR11 (T1.peyz) | 2427 LP | 56.75% |
| 10 | T1 Guardian#KR3 (T1.青训.上单.guardian) | 2419 LP | 53.24% |
| 11 | DK ShowMaker#KR1 (DK.showmaker) | 2385 LP | 56.25% |
| 12 | LNG BuLLDoG#KR2 (LNG.bulldog) | 2370 LP | 54.55% |
| 13 | BRO Loki#0823 | 2336 LP | 53.36% |
| 14 | dyxiaofang#Miss | 2333 LP | 57.88% |
| 15 | 라쿤99#KR1 (职业选手.racoon) | 2331 LP | 53.75% |
| 16 | leave#444 (EDG.梨大将.leave) | 2291 LP | 57.47% |
| 17 | Kimman#zxfkk (IG.wei) | 2287 LP | 59.54% |
| 18 | Daemi#Arneb | 2271 LP | 55.28% |
| 19 | 抖音阿甘爱跑步#xtz小弟 | 2264 LP | 57.45% |
| 20 | mashushu#KR1 (WBG.xiaohu) | 2260 LP | 58.74% |
| 21 | jio3r#Miss | 2247 LP | 54.26% |
| 22 | T1 구름#2007 (T1.青训.辅助.cloud) | 2239 LP | 55.56% |
| 23 | KRX Vincenzo#KR4 (T1.青训.vincenzo) | 2235 LP | 51.71% |
| 24 | Bluffing#1207 (HLE.青训.辅助.antimage) | 2235 LP | 53.26% |
| 25 | La La Land#라라랜드 | 2232 LP | 52.75% |
| 26 | 쫙쫙이#벌레핑 (HLE.青训.journey) | 2222 LP | 52.6% |
| 27 | TOPKING#asd (DK.siwoo) | 2221 LP | 53.02% |
| 28 | Na병현#2001 | 2213 LP | 53.78% |
| 29 | Bonnie#0314 (FX.青训.打野.bonnie) | 2208 LP | 56.57% |
| 30 | DK Lucid#KR1 (DK.lucid) | 2201 LP | 57.94% |
| 31 | 아키아#AKIA | 2200 LP | 54.67% |
| 32 | hle pyeonsik#HLE (HLE.青训.ADC.pyeonsik) | 2174 LP | 53.11% |
| 33 | Im noob777#777 | 2173 LP | 54.09% |
| 34 | May#KR43 (PSG.betty) | 2153 LP | 60.49% |
| 35 | 우 맨#who | 2152 LP | 53.39% |
| 36 | Departures#Kami (OMG.青训.ADC.banye) | 2142 LP | 56.46% |
| 37 | chiikawa#2453 (OMG.青训.中单.charlotte) | 2139 LP | 57.23% |
| 38 | bai se zh1 chuan#qwe1 | 2135 LP | 51.67% |
| 39 | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA (TT.hoya) | 2134 LP | 52.58% |
| 40 | Naruto#Helix | 2134 LP | 58.33% |
| 41 | OwO#43351 | 2133 LP | 58.21% |
| 42 | KRX Ucal#0130 (DRX.ucal) | 2125 LP | 55.65% |
| 43 | Bae Suzy#KR1 (JDG.TOP.xiaoxu) | 2121 LP | 56.81% |
| 44 | DK Smash#KR7 (DK.smash) | 2111 LP | 54.76% |
| 45 | 상현 2 차식#무한성 | 2107 LP | 55.29% |
| 46 | vital#0916 (NS.青训.vital) | 2107 LP | 55.28% |
| 47 | Crack#0221 | 2105 LP | 56.61% |
| 48 | 오리지널찰떡쿠키#KR1 | 2093 LP | 61.18% |
| 49 | LiangChen#0611 (BLG.青训上单.liangchen) | 2089 LP | 53.67% |
| 50 | Wonderwall#mid | 2086 LP | 52.77% |
| 51 | 꼬부기#0829 (DK.career) | 2084 LP | 52.21% |
| 52 | zenith#靑 燕 | 2083 LP | 60.15% |
| 53 | Hizto#KR2 | 2072 LP | 55.33% |
| 54 | T1 Painter#KR3 | 2072 LP | 59.03% |
| 55 | patience#0718 (LGD.climber) | 2068 LP | 54.37% |
| 56 | 사람 안 믿어#KR1 | 2049 LP | 55.19% |
| 57 | DNS 피터#0428 (KT.青训.辅助.peter) | 2048 LP | 54.35% |
| 58 | Hebi#3 Y | 2046 LP | 61.94% |
| 59 | ParisVan#不知名歌手 (BLG.青训.中单.yxl) | 2043 LP | 52.54% |
| 60 | Witt#123 | 2038 LP | 51.56% |
| 61 | 抖音薄荷冰鸟#虞姬电竞 | 2037 LP | 54.05% |
| 62 | Not Bad#KR2 (DRX.sponge) | 2034 LP | 56.22% |
| 63 | 삘삘이#피루07 | 2031 LP | 59.63% |
| 64 | 커피 우유#빙그레 | 2018 LP | 66.32% |
| 65 | SeTab#123 (TT.setab) | 2016 LP | 53.21% |
| 66 | TheHank#Xhh (BLG.J.SUP.the hank) | 2014 LP | 55.39% |
| 67 | re0#2007 | 2011 LP | 52.47% |
| 68 | 투정꾼#Daemi | 2010 LP | 53.88% |
| 69 | 해 태#T 1 (T1.青训.上单.haetae) | 2009 LP | 52.27% |
| 70 | dlfuwls#123 (NS.青训.中单.calix) | 2008 LP | 53.87% |
| 71 | langmanbusi#KR1 (职业选手.0909) | 2006 LP | 51.56% |
| 72 | Heru#KR821 (BLG.青训.中单.heru) | 2005 LP | 54.27% |
| 73 | 강아지좋아#KR3 (EDG.xiaohao) | 2000 LP | 55.9% |
| 74 | BebePink#KR 1 | 1999 LP | 59.89% |
| 75 | 동구리미드#피노키오 (NS.fisher) | 1999 LP | 56.31% |
| 76 | Kisue9#123 | 1985 LP | 52.05% |
| 77 | 대머리도적#롤링썬더 (DRX.rich) | 1975 LP | 53.77% |
| 78 | 아구몬#0509 (KT.bdd) | 1973 LP | 62.5% |
| 79 | Snow Country#0405 | 1970 LP | 60.98% |
| 80 | Zeus#glgl (HLE.zeus) | 1970 LP | 55.18% |
| 81 | Daybreak#5428 (HLE.青训.中单.tempester) | 1967 LP | 54.01% |
| 82 | srysrymb#1065 | 1967 LP | 54.64% |
| 83 | 지 훈#KJH | 1966 LP | 53.41% |
| 84 | UmTi#602 | 1965 LP | 58.62% |
| 85 | 버돌맨#1225 (NS.青训.burdol) | 1964 LP | 55.37% |
| 86 | Luon#11111 | 1963 LP | 53.4% |
| 87 | December#24th | 1959 LP | 56.72% |
| 88 | 하얗고예쁨#KR1 | 1958 LP | 55.59% |
| 89 | liziyen#Gam (GAM.kiaya) | 1953 LP | 53.26% |
| 90 | YONG2#6666 (LNG.weiwei) | 1952 LP | 53.13% |
| 91 | 장채린#KR11 | 1951 LP | 53.6% |
| 92 | Kasumi#1899 | 1951 LP | 63.48% |
| 93 | Karis#KR4 (WE.karis) | 1948 LP | 52.81% |
| 94 | 대광 #God (FX.vicla) | 1942 LP | 57.33% |
| 95 | 류성민#444 | 1941 LP | 55.31% |
| 96 | 기리보이혁갓#아입니두 | 1939 LP | 54.6% |
| 97 | 정상을 향한 도전#No1 | 1936 LP | 54.21% |
| 98 | 밤이싫어#kr9 | 1934 LP | 51.88% |
| 99 | Abyss#1753 | 1932 LP | 51.46% |
| 100 | hyun#990 | 1931 LP | 54.93% |
| 101 | Moham#OMG (OMG.moham) | 1931 LP | 54.2% |
| 102 | Sylvie#77777 (NS.青训.打野.sylvie) | 1926 LP | 54.64% |
| 103 | HealthandAhn#Ahn (EDG.ahn小号) | 1924 LP | 54.93% |
| 104 | dhoema#zypp | 1924 LP | 59.7% |
| 105 | 럭 스#1 등 | 1922 LP | 57.71% |
| 106 | 타 잔#KR1 (AL.tarzan) | 1916 LP | 55.32% |
| 107 | synn#KR1 | 1915 LP | 54.76% |
| 108 | Zephyr#O1O8 | 1914 LP | 53.14% |
| 109 | 근거리탑챔프만함#속았지 | 1911 LP | 62.46% |
| 110 | Gamin#1212 | 1904 LP | 52.71% |
| 111 | 서나 귀여워#0000 | 1902 LP | 56.14% |
| 112 | 현 준#0420 | 1902 LP | 57.55% |
| 113 | 答案说明所有#TES | 1898 LP | 56.14% |
| 114 | FA Kartis#HK01 | 1896 LP | 53.43% |
| 115 | 독침붕#딱충이 | 1896 LP | 61.59% |
| 116 | daoxinwengu1#KR1 (LNG.lp) | 1891 LP | 53.35% |
| 117 | Hugo小宝贝#君临韩服 | 1886 LP | 59.92% |
| 118 | EDG庆哥goLPL#羊尼克韩服 | 1882 LP | 53.97% |
| 119 | So be it#last | 1881 LP | 51.4% |
| 120 | gaubeo202#KR1 | 1880 LP | 53.8% |
| 121 | 라 쿤#박성호 | 1878 LP | 54.12% |
| 122 | 태 윤#N S (NS.taeyoon) | 1878 LP | 56.21% |
| 123 | Maldives#0727 | 1867 LP | 52.12% |
| 124 | Sama#KR2 (UP.saber) | 1862 LP | 54.7% |
| 125 | 抖音小雪呼呼#vex | 1862 LP | 54.52% |
| 126 | Heart#KR1 (NIP.doinb) | 1862 LP | 58.37% |
| 127 | Casting#KR11 (KT.青训.casting) | 1858 LP | 54.74% |
| 128 | Anpu#HZ998 | 1856 LP | 61.06% |
| 129 | chesterbb#0811 | 1846 LP | 51.45% |
| 130 | 抖音安安的金克丝#ovo | 1844 LP | 54.27% |
| 131 | 이 차가 식기전에#KR1 (绝活哥.人马) | 1844 LP | 54.34% |
| 132 | Kania#kr04 | 1842 LP | 53.41% |
| 133 | Hide on bush#KR1 (T1.Faker) | 1842 LP | 57.78% |
| 134 | 초록이필요해#KR2 (NS.gideon) | 1842 LP | 63.59% |
| 135 | T1 Jinbeom#KR3 (DK.青训.ADC.jinbeom) | 1835 LP | 53.3% |
| 136 | 꿀잼사과잼#KR1 | 1834 LP | 55.88% |
| 137 | DK Sharvel#KR1 (DK.青训.sharvel) | 1832 LP | 50.55% |
| 138 | 키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#KR1 (BLG.on) | 1826 LP | 56.81% |
| 139 | Ghost#올라갑니다 (KT.ghost) | 1823 LP | 51.18% |
| 140 | DRX akAjE#KR0 | 1820 LP | 52.21% |
| 141 | 龙宫公主#김유빈 | 1813 LP | 53.62% |
| 142 | 카 엘#0211 (AL.kael) | 1813 LP | 56.29% |
| 143 | 꿈의 파괴자#0419 | 1812 LP | 56.8% |
| 144 | 충 치#충치1 | 1811 LP | 52.15% |
| 145 | vvi2#KR1 | 1810 LP | 60.76% |
| 146 | Bmav#0510 | 1810 LP | 56.68% |
| 147 | Chiikawa#KR7 | 1806 LP | 57.18% |
| 148 | t4k1zz#KR2 | 1801 LP | 53.35% |
| 149 | CFO Pungyeon#0622 | 1800 LP | 52.1% |
| 150 | To the Moon#KR1 | 1799 LP | 58% |
| 151 | Calix#해 린 | 1797 LP | 61.04% |
| 152 | 미드가내현#0207 | 1796 LP | 58.2% |
| 153 | 최섭섭#개섭섭 | 1795 LP | 58.13% |
| 154 | ioio2#KR1 | 1790 LP | 50.71% |
| 155 | Xbear7#777 (WBG.青训.辅助.xbear) | 1786 LP | 54.59% |
| 156 | Raptor#KR123 (FX.raptor) | 1786 LP | 55.85% |
| 157 | 로 컨#0214 | 1784 LP | 54.84% |
| 158 | MIDKING#asd | 1784 LP | 69.8% |
| 159 | 전상득#0805 | 1782 LP | 51.85% |
| 160 | 永远赢不了#思念QAQ | 1781 LP | 54.7% |
| 161 | 아아아앙 땅콩이 콩했떠 으이잉#나는정땅콩 | 1781 LP | 53.63% |
| 162 | kanpohongchen#520 | 1780 LP | 61.72% |
| 163 | Frog#KRX (DRX.青训.上单.frog) | 1773 LP | 51.45% |
| 164 | 머리뜯어#머리뜯어 | 1771 LP | 54.39% |
| 165 | 우주먼지#1212 | 1771 LP | 54.49% |
| 166 | 小礼物#0520 | 1770 LP | 64.52% |
| 167 | 간디도롤하면폭력#레문123 | 1768 LP | 53.73% |
| 168 | M G#2821 | 1765 LP | 53.05% |
| 169 | BFX Slayer#0415 (DNF.青训.ADC.slayer) | 1765 LP | 54.01% |
| 170 | 자신감을잃지말자#KR1 | 1764 LP | 62.5% |
| 171 | Blue#KR33 (BLG.viper) | 1760 LP | 56.52% |
| 172 | Grizzly#KR3 (HLE.青训.grizzly) | 1759 LP | 53.29% |
| 173 | 아 뜨#abc | 1758 LP | 52.44% |
| 174 | 박 씨#KR123 (BRO.青训.辅助.reble) | 1758 LP | 54.02% |
| 175 | aksdjhfljlasdkaj#asdkl (FX.青训.MID.daystar) | 1758 LP | 51.83% |
| 176 | 채팅치지마시바#kr2 | 1755 LP | 58.5% |
| 177 | Winter#529 | 1755 LP | 55.6% |
| 178 | FA Kingdom#KR1 | 1754 LP | 54.2% |
| 179 | weryasgzxc#KR0 | 1754 LP | 55.95% |
| 180 | 니 아#KR00 | 1753 LP | 56.94% |
| 181 | 정휘찬#공익요원 | 1752 LP | 53.69% |
| 182 | 칼과 창 방패#KR1 (绝活哥.韩一波) | 1752 LP | 53.24% |
| 183 | hell4adise#KR11 | 1752 LP | 55.28% |
| 184 | szszszsz#cat | 1751 LP | 55.63% |
| 185 | 로키의 코 드리블#2004 | 1750 LP | 51.95% |
| 186 | hle eclipse#딜못함 | 1747 LP | 52.4% |
| 187 | 애딘데용#느에엥 (职业选手.ady) | 1747 LP | 53.78% |
| 188 | 夏を書き留める#S T | 1743 LP | 56.23% |
| 189 | 나도 행복하자#KR0 | 1743 LP | 57.08% |
| 190 | xiaofang#qaq (TES.青训.打野.xiaofang) | 1742 LP | 54.55% |
| 191 | Hades#0721 | 1739 LP | 52.45% |
| 192 | Menhera#MID | 1739 LP | 54.5% |
| 193 | 백기태#S T | 1737 LP | 51.49% |
| 194 | 대형 헤드폰#1829 | 1737 LP | 65.54% |
| 195 | Kingen#KR1 (NSkingen) | 1733 LP | 54.84% |
| 196 | 네 요#ね よ | 1731 LP | 54.83% |
| 197 | xinyanbajian#KR1 | 1730 LP | 53.81% |
| 198 | 데마시아TV#Lux R | 1730 LP | 59.64% |
| 199 | 버터떡#1111 | 1730 LP | 61.27% |
| 200 | 강한별#스뜨롱스타 (GG.青训.上单.hambyul) | 1729 LP | 52.33% |
| 201 | Humble#0801 | 1728 LP | 52.41% |
| 202 | r1s#1226 | 1727 LP | 54.73% |
| 203 | cold world#kr33 | 1727 LP | 56.81% |
| 204 | 츄파춥스#8873 | 1725 LP | 51.34% |
| 205 | 관 모#KR2 (日本.DFM.guwon) | 1725 LP | 52.7% |
| 206 | Raon#5587 | 1725 LP | 55.74% |
| 207 | Vancouver#0602 | 1724 LP | 53.04% |
| 208 | 황현성고기몽둥이#6974 | 1724 LP | 55.61% |
| 209 | Chika#0126 | 1723 LP | 53.15% |
| 210 | lingyo#6511 | 1721 LP | 57.78% |
| 211 | 抖音丶只花棉#cetus | 1718 LP | 55.21% |
| 212 | ek god#e k | 1717 LP | 51.97% |
| 213 | DK Despair#안 산 | 1717 LP | 51.61% |
| 214 | Ripple#GEN | 1717 LP | 54.89% |
| 215 | 이해가 아리마셍#77777 | 1716 LP | 51.35% |
| 216 | 복심이#야 수 | 1716 LP | 53.28% |
| 217 | 다훈갓#Bard (绝活哥.巴德) | 1716 LP | 53.17% |
| 218 | 景德镇剑姬#5232 | 1715 LP | 53.62% |
| 219 | 我的箭下没有秘密#luna | 1715 LP | 54.33% |
| 220 | reze#ブー ム | 1715 LP | 60% |
| 221 | 어리고싶다#KR1 (T1.doran) | 1714 LP | 54.04% |
| 222 | 조관우급 늪 설치#KR1 | 1714 LP | 54.96% |
| 223 | ToongE#0801 | 1714 LP | 59.04% |
| 224 | 十三day#jug | 1711 LP | 54.3% |
| 225 | 표학수#S T | 1711 LP | 57.22% |
| 226 | Bdd#ddddd | 1711 LP | 63.81% |
| 227 | Shylie#KR1 (UP.junhao) | 1711 LP | 54.1% |
| 228 | Kotoha#ハコリリ | 1710 LP | 57.35% |
| 229 | 돼냥이#4071 | 1710 LP | 53.28% |
| 230 | 나는문이퍼#1360 | 1710 LP | 63.82% |
| 231 | 차가운코끼리#KR0 | 1709 LP | 50.49% |
| 232 | Bong Flash#1999 | 1709 LP | 54.79% |
| 233 | Lindecis#lofi | 1709 LP | 54.63% |
| 234 | FAad#2007 | 1708 LP | 51.42% |
| 235 | 카리나#애교용 | 1707 LP | 54.35% |
| 236 | XiXi#716 (OMG.heng) | 1706 LP | 53.81% |
| 237 | 진짜롤너무어렵다#FATOP | 1705 LP | 52.68% |
| 238 | Hebi#스케치 | 1705 LP | 57.77% |
| 239 | EYES OF LIES#6XX | 1704 LP | 59.45% |
| 240 | 강심교 행동대장#강철심장 | 1704 LP | 64.84% |
| 241 | asdjipadsjip#KR1 (JDG.junjia) | 1703 LP | 55.38% |
| 242 | 죽기장인#KR1 (职业选手.pray) | 1702 LP | 56.41% |
| 243 | 쭉 펴고 걸어요#6666 | 1702 LP | 53.49% |
| 244 | Aress ne#1101 | 1700 LP | 55.13% |
| 245 | 야 문영아 미드좀 와#또이브뭐해 | 1698 LP | 52.22% |
| 246 | 抖音小月神#66666 | 1697 LP | 66.4% |
| 247 | 땃쥐 맹아이#OwO | 1696 LP | 51.46% |
| 248 | Charm#S999 | 1694 LP | 58.33% |
| 249 | 렝 화#렝 화 | 1693 LP | 52.41% |
| 250 | 리시안셔스#KR2 | 1693 LP | 52.53% |
| 251 | 괴물쥐의 파트너#1995 | 1692 LP | 58.51% |
| 252 | LittlePira#1128 | 1692 LP | 53.16% |
| 253 | 심규제#심규제 | 1692 LP | 54.79% |
| 254 | 길가다가까까사달라고조르는이도윤#KR1 (EDG.angel) | 1689 LP | 55.9% |
| 255 | Hound#0824 | 1688 LP | 52.22% |
| 256 | 이지만의하루#이지만 | 1688 LP | 55.7% |
| 257 | 菓子屋#夢見る | 1688 LP | 67.48% |
| 258 | 에메스 제이유#KOR | 1687 LP | 56.72% |
| 259 | 퍼펙트파워쉐이크#20g | 1687 LP | 64.89% |
| 260 | 카in#부산183 | 1686 LP | 52.48% |
| 261 | Republic#123 | 1685 LP | 55.7% |
| 262 | 직 항#KR3 | 1685 LP | 54.68% |
| 263 | Sangchu#123 | 1685 LP | 57.89% |
| 264 | 1Jiang#2003 (UP.1jiang) | 1684 LP | 51.17% |
| 265 | 小 云#ziye | 1684 LP | 52.84% |
| 266 | 펀 치#S T | 1684 LP | 54.01% |
| 267 | 큼방가요#KR2 | 1683 LP | 52.69% |
| 268 | 抖音丶小猪仔#小猪仔 | 1682 LP | 51.5% |
| 269 | YdBB#0107 (KT.SUP.poliu) | 1682 LP | 51.29% |
| 270 | 애LI 어른이LI#KR1 | 1682 LP | 52.06% |
| 271 | WE GO#이나경 (T1.A.ADC.oddeye) | 1681 LP | 54.75% |
| 272 | jusaka#KR2 | 1681 LP | 58.17% |
| 273 | Asa Mitaka#KR22 | 1681 LP | 61.69% |
| 274 | Onyx#CN1 | 1680 LP | 55.28% |
| 275 | ZORN#E500 | 1677 LP | 57.81% |
| 276 | you xi#KR1 | 1675 LP | 53.09% |
| 277 | DK Solid#마 산 | 1673 LP | 50.93% |
| 278 | Summer Ghost#KR1 | 1673 LP | 53.47% |
| 279 | 온 재#KR1 | 1673 LP | 51.99% |
| 280 | caballo ganador#0903 | 1673 LP | 56.96% |
| 281 | yaya#YQFZZ | 1673 LP | 56.76% |
| 282 | 암영천왕#KoR | 1672 LP | 60.8% |
| 283 | WF black EggBap#에그밥 | 1671 LP | 51.58% |
| 284 | Baroh#KR1 | 1671 LP | 56.36% |
| 285 | 대월아#KR1 | 1670 LP | 57.75% |
| 286 | ROX PraY#5555 | 1670 LP | 61.94% |
| 287 | T1 Solbon#KR6 | 1670 LP | 55.48% |
| 288 | sryteam01#again | 1669 LP | 54.06% |
| 289 | CrazyCat#66666 | 1669 LP | 55.27% |
| 290 | 비밀공작원#KR1 | 1669 LP | 53.57% |
| 291 | 하율이 남편#evee | 1669 LP | 68.64% |
| 292 | 실수는실력#silsu | 1668 LP | 52.94% |
| 293 | 내최애는막차를탄다#일요일 | 1668 LP | 52.95% |
| 294 | d2eptrai2ka3#KR11 (东南亚.TS.ADC.eddie) | 1668 LP | 55.29% |
| 295 | 강 준#펜리르 | 1664 LP | 51.65% |
| 296 | 중승민#중센조 | 1652 LP | 56.94% |
| 297 | 올챙이배#1111 | 1652 LP | 62.56% |
| 298 | Natalie#0304 | 1626 LP | 52.81% |
| 299 | Kirby#KR12 | 1579 LP | 54.11% |
| 300 | 성문왕자#0502 | 1577 LP | 51.79% |
GRANDMASTER — 共 700 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 601 | 1Jiang#7777 | 1303 LP | 55.61% |
| 602 | CN Combo Lee#KR1 | 1303 LP | 53.07% |
| 603 | 뿔버섯#S T | 1303 LP | 58.94% |
| 604 | Zeus#gIgl | 1303 LP | 61.88% |
| 605 | BRO Wooper#KR7 | 1302 LP | 51.36% |
| 606 | asdfd#111 | 1302 LP | 60.47% |
| 607 | 쿠루미 노아#963 | 1302 LP | 60.78% |
| 608 | dayMid#KR1 | 1302 LP | 54.09% |
| 609 | 녕차선#KR2 | 1302 LP | 51.46% |
| 610 | poenitudo#fffff | 1301 LP | 51.34% |
| 611 | 진조 알퀘이드 #KR1 | 1301 LP | 51.36% |
| 612 | 동 힁#1011 | 1301 LP | 52.38% |
| 613 | 헤리z#6666 (OMG.hery) | 1301 LP | 53.56% |
| 614 | buff plz#KR1 | 1300 LP | 50.77% |
| 615 | 잘하고싶어요#7301 | 1300 LP | 52.3% |
| 616 | DK Apisia#KR3 | 1300 LP | 52.49% |
| 617 | 원 딜#0223 | 1300 LP | 51.89% |
| 618 | NewMeta#suya | 1300 LP | 54.22% |
| 619 | 小k sup#miohf | 1300 LP | 53.59% |
| 620 | 약코하는강아지#dog | 1300 LP | 59.69% |
| 621 | 잉뚜 왕자#KR1 | 1299 LP | 55.14% |
| 622 | JaxKing#FuHan | 1299 LP | 57.74% |
| 623 | 좋은날#317 | 1299 LP | 55.51% |
| 624 | qweqweqwz#qwe | 1298 LP | 54.11% |
| 625 | kiting#A D | 1298 LP | 56.45% |
| 626 | 이 브#Like | 1298 LP | 54.36% |
| 627 | 올해는 한화 우승#한화이글스 | 1297 LP | 52.87% |
| 628 | 외개인이무섭다#외개적존재 | 1297 LP | 55.9% |
| 629 | 斗鱼南波儿#00201 | 1297 LP | 55.29% |
| 630 | Rin#mio韩服 | 1296 LP | 57.63% |
| 631 | veni#Iris | 1296 LP | 53.1% |
| 632 | 2hollis#KR2 | 1296 LP | 60.26% |
| 633 | Carim#0409 | 1296 LP | 53.85% |
| 634 | X지우#지 우 | 1296 LP | 56.45% |
| 635 | SUJI#1102 | 1296 LP | 55.25% |
| 636 | yakushimaru#222 | 1295 LP | 52.98% |
| 637 | Douyin jugtao#ekko | 1295 LP | 52.77% |
| 638 | refrain#yym | 1295 LP | 55.56% |
| 639 | 정점승호#S T | 1295 LP | 53.24% |
| 640 | 피들 권위자#KR1 | 1295 LP | 58.05% |
| 641 | Katie sky#KR2 (WE.stay) | 1294 LP | 51.34% |
| 642 | 아기냥이대박#0000 | 1294 LP | 60.34% |
| 643 | 그녀석#내가잘알아 | 1294 LP | 60.83% |
| 644 | DDo12V#DD2V (DNF.青训.打野.ddoiv) | 1294 LP | 50.87% |
| 645 | vta55#Miss | 1293 LP | 56.88% |
| 646 | 자 석#앨리302 | 1293 LP | 52.27% |
| 647 | Kit#0131 | 1293 LP | 55.56% |
| 648 | XF10#KR3 | 1293 LP | 53.64% |
| 649 | 다중인격장애#1001 | 1292 LP | 50.98% |
| 650 | 96년생 티모장인#9202 | 1292 LP | 52.7% |
| 651 | 박장군#暗行御史 | 1292 LP | 52.82% |
| 652 | 바켱낙#KR1 | 1292 LP | 53.9% |
| 653 | 风花雪月#KRL | 1292 LP | 59.67% |
| 654 | Sugar#Tasty | 1292 LP | 57.05% |
| 655 | 새우팔이소년#0206 | 1292 LP | 62.73% |
| 656 | 该死的游戏#它太硬 | 1291 LP | 50.51% |
| 657 | 대박기원#2026 | 1291 LP | 52.53% |
| 658 | 깽깽이#kr3 | 1291 LP | 52.21% |
| 659 | 덜 깨어난 부엉이#owl | 1291 LP | 54.21% |
| 660 | Kim Sang Hoon#Rell | 1291 LP | 53.51% |
| 661 | szszszsz#puppy | 1291 LP | 54.84% |
| 662 | Marzss9#mio韓服 | 1290 LP | 57.36% |
| 663 | 1등찍을게#FA07 | 1290 LP | 51.37% |
| 664 | DNS Pyosik#KR2 (DNF.pyosik) | 1290 LP | 52.71% |
| 665 | AbrZjh#1024 | 1290 LP | 54.9% |
| 666 | 미움받을용기#1670 | 1290 LP | 60.33% |
| 667 | 탓하지않으리#KR1 | 1289 LP | 63.56% |
| 668 | zzh#adc | 1289 LP | 57.01% |
| 669 | jaeyounge2#kr11 | 1289 LP | 55% |
| 670 | PIETA#1109 | 1288 LP | 50.12% |
| 671 | 칼바람유저#Korea | 1288 LP | 56.68% |
| 672 | Injang#2400 | 1288 LP | 54.22% |
| 673 | Daopa#KR1 | 1288 LP | 53.36% |
| 674 | DVA#KR10 | 1287 LP | 55.3% |
| 675 | micro#s t | 1287 LP | 54.98% |
| 676 | 유눠니#KR1 | 1286 LP | 53% |
| 677 | Lucky WhaleShark#행고상 | 1286 LP | 50.67% |
| 678 | 나 이휘성 맞다#KR1 | 1286 LP | 55.8% |
| 679 | 척추를 꺾는 자#척추꺾기 | 1286 LP | 54.57% |
| 680 | 쿵지야현#jiro | 1286 LP | 56.13% |
| 681 | 9tails#Bami | 1285 LP | 52.36% |
| 682 | SHIHAN7#ALPHA | 1284 LP | 56.79% |
| 683 | 티 신#KR1 | 1284 LP | 52.63% |
| 684 | 우또기#KR1 | 1283 LP | 51.56% |
| 685 | Ubitt#KR1 | 1283 LP | 50.62% |
| 686 | 기모쮜맨1#234 | 1283 LP | 57.92% |
| 687 | 검은발살쾡이#2706 | 1282 LP | 52.65% |
| 688 | 매 논#매 론 | 1282 LP | 58.29% |
| 689 | Zac#KR1 | 1280 LP | 50.89% |
| 690 | 抖音玉娇龙ovo#KR12 | 1276 LP | 53.24% |
| 691 | 힙합갱스터백경훈#0102 | 1273 LP | 52.1% |
| 692 | FA Racerr#KR06 | 1273 LP | 49.8% |
| 693 | wuqiwang#wywq | 1273 LP | 55% |
| 694 | twin#KR33 | 1260 LP | 51.08% |
| 695 | zazazazazazazaza#kr01 | 1257 LP | 49.58% |
| 696 | 숟가락귀환#KR1 | 1252 LP | 51.78% |
| 697 | 말린 매실#0305 | 1250 LP | 64.94% |
| 698 | Amel#LFT (LGD.青训.打野.cc) | 1239 LP | 50.85% |
| 699 | ToolKing#도구왕 | 1227 LP | 50.99% |
| 700 | 쥐정우#4334 | 1213 LP | 51.23% |
MASTER — 共 10000 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 5101 | 이 말차가 식기전에#MACHA | 533 LP | 52.78% |
| 5102 | 무뢰한#KR1 | 532 LP | 50.42% |
| 5103 | qazwsxedc#9510 | 532 LP | 51.48% |
| 5104 | Sunset Road#123 | 532 LP | 53.61% |
| 5105 | 사뮈드#KR1 | 532 LP | 53.56% |
| 5106 | Chovy#nsy | 532 LP | 54.7% |
| 5107 | 케케몬#최재연 | 532 LP | 52.48% |
| 5108 | 감자우유#0424 | 532 LP | 52.08% |
| 5109 | 미강이랑다이아 #KR1 | 532 LP | 55.71% |
| 5110 | Viper#FG70 | 532 LP | 49.37% |
| 5111 | 잘해볼게#KR08 | 532 LP | 52.43% |
| 5112 | 방화범#뜨겁다 | 532 LP | 50% |
| 5113 | 차 무 식#세 부 | 532 LP | 54.55% |
