CHALLENGER — 共 300 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | high hopes#DNS (KT.青训.辅助.peter) | 2185 LP | 60.47% |
| 2 | Peyz#KR11 (T1.peyz) | 2156 LP | 60.47% |
| 3 | patience#0718 (LGD.climber) | 2029 LP | 58.06% |
| 4 | DK ShowMaker#KR1 (DK.showmaker) | 1977 LP | 57.19% |
| 5 | Selfless#KR11 (FX.青训.ADC.envyy) | 1888 LP | 59.37% |
| 6 | 오리지널찰떡쿠키#KR1 | 1883 LP | 63.18% |
| 7 | DK Lucid#KR1 (DK.lucid) | 1867 LP | 60.25% |
| 8 | 미 키#0313 | 1866 LP | 57.07% |
| 9 | 읏추추추#KR22 | 1855 LP | 53.97% |
| 10 | T1 Guardian#KR3 (T1.青训.上单.guardian) | 1847 LP | 53.78% |
| 11 | Bluffing#1207 (HLE.青训.辅助.antimage) | 1839 LP | 54.33% |
| 12 | 十三day#jug | 1838 LP | 59.26% |
| 13 | La La Land#라라랜드 | 1832 LP | 53.06% |
| 14 | dlwldms#iuiu (HLE.zeka) | 1829 LP | 59.41% |
| 15 | 상현 2 차식#무한성 | 1823 LP | 61.95% |
| 16 | Aimyon#0409 (T1.青训.中单.guti) | 1817 LP | 54.09% |
| 17 | TOPKING#asd (DK.siwoo) | 1802 LP | 53.88% |
| 18 | DK Smash#KR7 (DK.smash) | 1765 LP | 55% |
| 19 | Vincenzo#kr40 (T1.青训.vincenzo) | 1764 LP | 54.11% |
| 20 | Luon#11111 | 1759 LP | 55.92% |
| 21 | gaubeo202#KR1 | 1751 LP | 55.58% |
| 22 | 버돌맨#1225 (NS.青训.burdol) | 1751 LP | 56.23% |
| 23 | 타상연화#123 (NS.青训.中单.calix) | 1746 LP | 55.01% |
| 24 | 抖音薄荷冰鸟#虞姬电竞 | 1742 LP | 55.56% |
| 25 | Bmav#0510 | 1728 LP | 59% |
| 26 | 키보드에음료쏟아서고장내는이도윤#KR1 (BLG.on) | 1720 LP | 59.06% |
| 27 | chiikawa#2453 (OMG.青训.中单.charlotte) | 1703 LP | 56.88% |
| 28 | Fisher#BRO (NS.fisher) | 1700 LP | 59.6% |
| 29 | 答案说明所有#TES | 1687 LP | 57.14% |
| 30 | Witt#123 | 1684 LP | 52.96% |
| 31 | HLE Gumayusi#0298 (HLE.gumayusi) | 1677 LP | 59.9% |
| 32 | 抖音丶小猪仔#小猪仔 | 1671 LP | 54.55% |
| 33 | songman2#가짜임 (FX.青训.MID.daystar) | 1665 LP | 56.22% |
| 34 | 우갈이#0130 (DRX.ucal) | 1663 LP | 58.24% |
| 35 | Ivory#1012 | 1649 LP | 54.68% |
| 36 | t4k1zz#KR2 | 1649 LP | 59.34% |
| 37 | 우 맨#who | 1648 LP | 53.99% |
| 38 | bai se zh1 chuan#qwe1 | 1646 LP | 54.42% |
| 39 | 라쿤99#KR1 (职业选手.racoon) | 1646 LP | 52.41% |
| 40 | Daemi#Arneb | 1638 LP | 56.15% |
| 41 | DRX Minous#DRX (DNF.青训.辅助.minous) | 1635 LP | 54.07% |
| 42 | 카리나#애교용 | 1629 LP | 58.14% |
| 43 | 기리보이혁갓#아입니두 | 1629 LP | 58.99% |
| 44 | 9G umi#2008 | 1624 LP | 58.55% |
| 45 | M G#2821 | 1620 LP | 55.52% |
| 46 | YdBB#0107 (KT.SUP.poliu) | 1617 LP | 53.8% |
| 47 | JUGKlNG#kr (GG.canyon) | 1617 LP | 57.3% |
| 48 | Sama#KR2 (UP.saber) | 1615 LP | 57.72% |
| 49 | 강한별#스뜨롱스타 (GG.青训.上单.hambyul) | 1614 LP | 57.58% |
| 50 | Ghost#올라갑니다 (KT.ghost) | 1612 LP | 53.42% |
| 51 | DRX akAjE#KR0 | 1601 LP | 54.19% |
| 52 | 작두콩차#꿀유자차 (KT.perfect) | 1597 LP | 57.49% |
| 53 | T1 구름#2007 (T1.青训.辅助.cloud) | 1593 LP | 54.58% |
| 54 | TheHank#Xhh (BLG.J.SUP.the hank) | 1592 LP | 55.97% |
| 55 | Gamin#1212 | 1585 LP | 55.53% |
| 56 | slowsummereve#KR33 | 1576 LP | 58.17% |
| 57 | Raptor#KR123 (FX.raptor) | 1569 LP | 57.59% |
| 58 | Heru#KR821 (BLG.青训.中单.heru) | 1567 LP | 56.46% |
| 59 | Loopy#1813 | 1562 LP | 51.85% |
| 60 | カメックス#Ale (JDG.ale) | 1556 LP | 56.51% |
| 61 | asfdafds#asdf | 1555 LP | 56.16% |
| 62 | 냐하하#2698 | 1554 LP | 52.44% |
| 63 | Timoris#724 | 1553 LP | 58.75% |
| 64 | yaya#YQFXX | 1552 LP | 58.33% |
| 65 | Celina#셀교슈 | 1550 LP | 56.96% |
| 66 | Hizto#KR2 | 1546 LP | 56.32% |
| 67 | NinjaKiwi#KoR | 1539 LP | 55.75% |
| 68 | 지 훈#KJH | 1538 LP | 53.06% |
| 69 | 삘삘이#피루07 | 1534 LP | 65.6% |
| 70 | Sanling#FPX | 1533 LP | 53.6% |
| 71 | Kasumi#1899 | 1531 LP | 65.15% |
| 72 | 이 차가 식기전에#KR1 (绝活哥.人马) | 1529 LP | 56.18% |
| 73 | 정상을 향한 도전#No1 | 1527 LP | 56.28% |
| 74 | DRX Winner#KR0 (GG.青训.打野.winner) | 1524 LP | 57.97% |
| 75 | reze#0704 | 1520 LP | 57.14% |
| 76 | BebePink#KR 1 | 1517 LP | 62.45% |
| 77 | Xerath#RANK2 | 1516 LP | 62.93% |
| 78 | Refuge#1210 | 1513 LP | 56% |
| 79 | 대월아#KR1 | 1513 LP | 59.61% |
| 80 | 에메스 제이유#KOR | 1507 LP | 61.43% |
| 81 | 해 태#T 1 (T1.青训.上单.haetae) | 1507 LP | 52.26% |
| 82 | 저 높은 곳으로#KR1 | 1507 LP | 60% |
| 83 | dONOtfeAR#1101 | 1504 LP | 59.54% |
| 84 | 抖音安安的金克丝#ovo | 1500 LP | 56.75% |
| 85 | 아 싫어 안먹을래#안머겅 (HLE.青训.ADC.pyeonsik) | 1500 LP | 53.66% |
| 86 | Teddy#sss (DRX.teddy) | 1500 LP | 54.19% |
| 87 | watermel#9999 | 1499 LP | 58.09% |
| 88 | Flashback#KR2 (NS.gideon) | 1498 LP | 62.88% |
| 89 | 밤이싫어#kr9 | 1492 LP | 53.61% |
| 90 | 관 모#KR2 (日本.DFM.guwon) | 1492 LP | 55% |
| 91 | 아키아#AKIA | 1490 LP | 54.55% |
| 92 | 사람 안 믿어#KR1 | 1489 LP | 54.48% |
| 93 | Kisue9#123 | 1484 LP | 52.79% |
| 94 | livinli#KR1 (TES.小奶龙creme) | 1483 LP | 57.43% |
| 95 | SeTab#123 (TT.setab) | 1479 LP | 51.44% |
| 96 | jio3r#Miss | 1478 LP | 58.41% |
| 97 | T1 Carim#0409 (NS.青训.打野.carim) | 1474 LP | 53.33% |
| 98 | 정휘찬#공익요원 | 1470 LP | 54.33% |
| 99 | 景德镇剑姬#5232 | 1470 LP | 57.64% |
| 100 | OwO#43351 | 1469 LP | 57.84% |
| 101 | leave#444 (EDG.梨大将.leave) | 1469 LP | 59.26% |
| 102 | SnowFlower#0224 | 1462 LP | 56.56% |
| 103 | vvi2#KR1 | 1462 LP | 62.69% |
| 104 | iwwinn#jin | 1457 LP | 54.63% |
| 105 | 어쩌라고맞짱뜰까#HOYA (TT.hoya) | 1456 LP | 51.25% |
| 106 | 실수는실력#silsu | 1455 LP | 55.61% |
| 107 | Dorian#0404 | 1454 LP | 54.47% |
| 108 | 이직로그#0904 | 1452 LP | 53.33% |
| 109 | Snow Country#0405 | 1452 LP | 67.22% |
| 110 | Renard#QOQ | 1451 LP | 53.01% |
| 111 | Imagine Legends#KR1 | 1450 LP | 55.56% |
| 112 | 데이터얻는계정#지나갈게요 | 1449 LP | 57.2% |
| 113 | May#KR43 (PSG.betty) | 1446 LP | 62.71% |
| 114 | 댕청잇#KR123 (FX.Kellin) | 1444 LP | 60.54% |
| 115 | Juhana#IsYou (DRX.青训.打野.juhan) | 1442 LP | 52.15% |
| 116 | 이상한서포터이건이#KR10 | 1439 LP | 53.88% |
| 117 | 직 항#KR3 | 1439 LP | 56.35% |
| 118 | 장채린#KR11 | 1438 LP | 53.58% |
| 119 | langmanbusi#KR1 (职业选手.0909) | 1438 LP | 51.83% |
| 120 | b站薯条加里奥#hmbb (主播.jjking) | 1431 LP | 55.04% |
| 121 | 03군필프로지망생#FATOP | 1431 LP | 54.17% |
| 122 | Lemon#JP01 | 1431 LP | 58.89% |
| 123 | So be it#last | 1431 LP | 50.93% |
| 124 | soodangkim#vdz | 1430 LP | 52.19% |
| 125 | reze#ブー ム | 1429 LP | 59.7% |
| 126 | Genki Desu#Yeah (TES.青训.上单.zuian) | 1427 LP | 52.53% |
| 127 | 차가운코끼리#KR0 | 1423 LP | 50.66% |
| 128 | Blue#KR33 (BLG.viper) | 1423 LP | 55.41% |
| 129 | Mannoroth#KR1 | 1421 LP | 56.52% |
| 130 | 抖音小豪扎克#zac | 1417 LP | 59.91% |
| 131 | srysrymb#1065 | 1417 LP | 58.15% |
| 132 | 노장 두티#1103 (T1.青训.ADC.cypher) | 1411 LP | 54.74% |
| 133 | DK Career#KR7 (DK.career) | 1410 LP | 51.02% |
| 134 | 애딘데용#느에엥 (职业选手.ady) | 1410 LP | 54.15% |
| 135 | L0KEY#loki | 1410 LP | 53.13% |
| 136 | NNMC17#KR2 | 1408 LP | 52.66% |
| 137 | LoLTFTChallenger#RANK1 | 1408 LP | 53.55% |
| 138 | moot#yaha | 1407 LP | 57.39% |
| 139 | Casting#KR11 (KT.青训.casting) | 1407 LP | 58.9% |
| 140 | 롤처음하는#R P | 1406 LP | 61.02% |
| 141 | Duro#Gen (GG.duro) | 1405 LP | 56.94% |
| 142 | JuttiMeriOyeHoi#Hoi | 1403 LP | 59.36% |
| 143 | yang#WPJG | 1402 LP | 59.91% |
| 144 | FA ADC#Der | 1400 LP | 55.52% |
| 145 | 초보원딜러#KR1 | 1396 LP | 56.46% |
| 146 | wozaoyichenlun#xxxxx | 1396 LP | 53.44% |
| 147 | Vsta#KR0 | 1395 LP | 55.08% |
| 148 | 6두콩#KR1 | 1394 LP | 53.12% |
| 149 | 19991116#KR1 | 1393 LP | 62.78% |
| 150 | mashushu#KR1 (WBG.xiaohu) | 1393 LP | 60.47% |
| 151 | d2eptrai2ka3#KR11 (东南亚.TS.ADC.eddie) | 1392 LP | 56.4% |
| 152 | LGG#0807 | 1389 LP | 56.88% |
| 153 | 성민자동차12#0110 (IG.soboro) | 1386 LP | 56.55% |
| 154 | 채팅치지마시바#kr2 | 1386 LP | 61.99% |
| 155 | Grizzly#KR3 (HLE.青训.grizzly) | 1385 LP | 53.29% |
| 156 | CoBiT#KR1 | 1384 LP | 59.44% |
| 157 | 꿈의 파괴자#0419 | 1383 LP | 59.83% |
| 158 | is for you#kr0 | 1382 LP | 56.62% |
| 159 | 허수아비#무적이야 (主播.阿泽.末日绝活哥) | 1381 LP | 52.61% |
| 160 | 따봉 람머스#KR1 (DNF.dudu) | 1380 LP | 51.6% |
| 161 | うるさい#話しかける | 1379 LP | 57.87% |
| 162 | 오 너#111 (T1.oner) | 1379 LP | 54.23% |
| 163 | 류성민#444 | 1377 LP | 55.43% |
| 164 | Less#KR05 | 1376 LP | 56.73% |
| 165 | 치무식#목을뽑다 | 1375 LP | 53.47% |
| 166 | 올챙이#kr 1 | 1375 LP | 53.56% |
| 167 | T1 에테르#2009 | 1374 LP | 51.53% |
| 168 | Orange#KR5 | 1373 LP | 66.43% |
| 169 | 호랑이가될남자#KR1 | 1369 LP | 52.85% |
| 170 | 델리빵좋아요#KR2 | 1369 LP | 56.21% |
| 171 | pojyk#insta | 1369 LP | 55.32% |
| 172 | Baut#KR3 | 1366 LP | 56.77% |
| 173 | 내친구#하 응 | 1363 LP | 57.33% |
| 174 | Honpi#KR1 | 1361 LP | 59.48% |
| 175 | 숙성된취두부1#BFX | 1360 LP | 54.43% |
| 176 | UmTi#602 | 1360 LP | 58.23% |
| 177 | Roma#Forum | 1359 LP | 57.73% |
| 178 | 블루리쉬잘해요#KR1 | 1359 LP | 57.04% |
| 179 | 누가 최고야#KR1 | 1359 LP | 51.8% |
| 180 | 결 혼#KR1 | 1358 LP | 51.9% |
| 181 | 외개인이무섭다#외개인침공 | 1358 LP | 54.66% |
| 182 | 1Jiang#2003 (UP.1jiang) | 1357 LP | 51.71% |
| 183 | 하 늘#12580 | 1356 LP | 60% |
| 184 | French bulldogO#KR1 | 1356 LP | 54.3% |
| 185 | Frog#DRX (DRX.青训.上单.frog) | 1355 LP | 50.96% |
| 186 | Departures#Kami (OMG.青训.ADC.banye) | 1353 LP | 56.76% |
| 187 | 소년가장 원딜#KR1 (职业选手.leaper) | 1352 LP | 54.85% |
| 188 | 들개처럼#KR1 | 1350 LP | 51.8% |
| 189 | lakcaj#kr2 (HLE.青训.journey) | 1349 LP | 50.92% |
| 190 | 손덩연#1226 | 1349 LP | 53.81% |
| 191 | 이나경#하 빵 | 1349 LP | 66.43% |
| 192 | 知っているだけ見えます#0904 | 1348 LP | 57.84% |
| 193 | 표상혁#KR1 | 1345 LP | 57.34% |
| 194 | 김애용#기매용 | 1344 LP | 54.81% |
| 195 | 큼방가요#KR2 | 1344 LP | 54.47% |
| 196 | B站GodK馄饨#国一螳螂 | 1342 LP | 54.82% |
| 197 | 이터널리턴 안녕시간의숲#LOL | 1341 LP | 55.31% |
| 198 | POUt#QQ1 | 1341 LP | 57.79% |
| 199 | 포모티#0406 | 1339 LP | 60.71% |
| 200 | Sherry#0727 | 1337 LP | 54.34% |
| 201 | Cold Brew#S T | 1337 LP | 58.29% |
| 202 | 감당 못하는 강함#KR1 | 1335 LP | 62.91% |
| 203 | 쿠자니#KR1 | 1335 LP | 62.12% |
| 204 | Nuyoah#2077 | 1332 LP | 55.44% |
| 205 | 채하다움#SUP | 1331 LP | 60.11% |
| 206 | yakushimaru#222 | 1330 LP | 56.6% |
| 207 | 모든일은같이#KR1 (IG.rookie) | 1330 LP | 55.24% |
| 208 | cacao#925 | 1330 LP | 62.4% |
| 209 | cgx#FFF | 1328 LP | 52.79% |
| 210 | 곰팡호#Chzzk | 1328 LP | 60.56% |
| 211 | 25hdp#JDG | 1327 LP | 55.56% |
| 212 | 중승민#중센조 | 1326 LP | 61.51% |
| 213 | 화 안내고 게임하기#777 | 1324 LP | 57.92% |
| 214 | Douyin susushizi#05jug | 1323 LP | 58.36% |
| 215 | Nuouououo#KR1 | 1323 LP | 56.99% |
| 216 | 막스 베르스타펜#LEGO | 1323 LP | 54.34% |
| 217 | 다훈갓#Bard (绝活哥.巴德) | 1321 LP | 52.44% |
| 218 | 日益澄明#TES (TES.青训.辅助.fengyue) | 1320 LP | 53.63% |
| 219 | 世界第一中单#1212 | 1320 LP | 54.72% |
| 220 | 7halsakeN#1004 | 1319 LP | 55.35% |
| 221 | 家和萬事成#12370 | 1319 LP | 57.95% |
| 222 | sunflower#oioi | 1319 LP | 60.11% |
| 223 | T1 Midir#KR06 | 1318 LP | 53.03% |
| 224 | 우또기#KR1 | 1318 LP | 53.54% |
| 225 | Chase#Cecil | 1318 LP | 64.23% |
| 226 | 내최애는막차를탄다#일요일 | 1318 LP | 53.93% |
| 227 | 여행은 길동무와#KR2 | 1318 LP | 55.04% |
| 228 | 클라운#0310 | 1318 LP | 56.76% |
| 229 | 박 씨#KR123 (BRO.青训.辅助.reble) | 1317 LP | 56.54% |
| 230 | 세민박#Diane | 1317 LP | 60.2% |
| 231 | 포뇨의 지느러미#유튜브 | 1317 LP | 57.07% |
| 232 | Karis#KR4 (WE.karis) | 1317 LP | 50.75% |
| 233 | U Han#123 | 1315 LP | 55.33% |
| 234 | kiin#KR1 (GG.kiin) | 1315 LP | 58.62% |
| 235 | Hebi#스케치 | 1315 LP | 61.33% |
| 236 | MuXiaoChen#777 | 1314 LP | 55.84% |
| 237 | 잡 초#02대장 | 1314 LP | 56.45% |
| 238 | YeouMin#여우민 | 1313 LP | 53.13% |
| 239 | iwanxia#666 | 1312 LP | 56.87% |
| 240 | Bdd#ddddd | 1312 LP | 64.53% |
| 241 | mminm0121#1121 | 1312 LP | 58.95% |
| 242 | If Die Tomorrow#0301 | 1311 LP | 58.41% |
| 243 | 클래스라인#CLA | 1310 LP | 60.48% |
| 244 | LunaLina#KR1 | 1308 LP | 53.04% |
| 245 | DK PlayMaker#KR1 | 1308 LP | 53.98% |
| 246 | 상 렬#0811 | 1308 LP | 55.04% |
| 247 | weryasgzxc#KR0 | 1308 LP | 56.78% |
| 248 | 抖音纯路人ttt#ttt | 1308 LP | 58.6% |
| 249 | But all man#1225 | 1308 LP | 59.05% |
| 250 | cold world#kr33 | 1308 LP | 56.65% |
| 251 | 망고재민#Min | 1307 LP | 58.74% |
| 252 | Peanut#KR08 (KT.青训.打野.soft) | 1307 LP | 55.17% |
| 253 | 100 M#100 M | 1306 LP | 54.59% |
| 254 | 겨울왕국#KOREA | 1306 LP | 57.88% |
| 255 | 내 이름은 이은석#KR1 | 1306 LP | 60.32% |
| 256 | Kotoha#ハコリリ | 1305 LP | 57.36% |
| 257 | 온 재#KR1 | 1305 LP | 53.01% |
| 258 | 셔터리머 미아#123 | 1305 LP | 58.87% |
| 259 | Lody#KR11 | 1305 LP | 62.5% |
| 260 | Baroh#KR1 | 1304 LP | 55.75% |
| 261 | Celine#KR33 | 1304 LP | 51.61% |
| 262 | 민이나르#경 민 | 1304 LP | 57.42% |
| 263 | 벌꿀오소리#0205 | 1303 LP | 59.18% |
| 264 | DYBird#6666 | 1303 LP | 58.7% |
| 265 | 20260210#KR 1 | 1303 LP | 60% |
| 266 | 얼린레몬차#1110 | 1302 LP | 58.63% |
| 267 | 小 懿#杰 杰 | 1301 LP | 53.4% |
| 268 | 미트라의 분노#궁 수 | 1301 LP | 54.83% |
| 269 | 모르겠습니다#kr111 | 1301 LP | 58.41% |
| 270 | 외개인이무섭다#외개적존재 | 1301 LP | 56.12% |
| 271 | 月下沙利叶#b9ii | 1301 LP | 51.76% |
| 272 | 小 云#ziye | 1301 LP | 53.22% |
| 273 | Charm#S999 | 1301 LP | 61.9% |
| 274 | 抖音丶77nic#岁岁平安 | 1300 LP | 56.42% |
| 275 | 서나 귀여워#0000 | 1300 LP | 54.98% |
| 276 | Rose#0513 | 1300 LP | 57.51% |
| 277 | 복천최강#0217 | 1299 LP | 62.38% |
| 278 | 릴 세미#KR1 | 1298 LP | 56.65% |
| 279 | 편돌이 로쓰#KR1 | 1298 LP | 57.98% |
| 280 | 별초롬#KR3 | 1298 LP | 55.79% |
| 281 | 새콤달콤#리벤지 | 1298 LP | 56.25% |
| 282 | Na병현#2001 | 1297 LP | 53.77% |
| 283 | shui#0000 | 1297 LP | 56.84% |
| 284 | 섬 예#시천살 | 1297 LP | 59.52% |
| 285 | 성 훈#1231 | 1297 LP | 53.48% |
| 286 | ROX PraY#5555 | 1297 LP | 65.81% |
| 287 | 뿡치타#0716 (日本.DFM.aria) | 1295 LP | 56.99% |
| 288 | 김치초코파이#KR2 | 1293 LP | 60.47% |
| 289 | 抖音丶星宇#wxy | 1292 LP | 68.18% |
| 290 | 向阳而生不惧阴霾#66666 | 1287 LP | 55.56% |
| 291 | Daybreak#5428 (HLE.青训.中单.tempester) | 1278 LP | 53.18% |
| 292 | Shiny Star#CC33 | 1277 LP | 54.75% |
| 293 | Crack#0221 | 1277 LP | 59.68% |
| 294 | 츄파춥스#8873 | 1276 LP | 51.62% |
| 295 | zenith#靑 燕 | 1272 LP | 68.09% |
| 296 | MVKE Sofm#2244 | 1268 LP | 52.42% |
| 297 | lingyo#6511 | 1251 LP | 64.34% |
| 298 | douyin丶jiangjiu1#0117 | 1245 LP | 53.65% |
| 299 | 卷宝天天开心#GYHad | 1239 LP | 54.46% |
| 300 | tmhrnjh#1002 | 1220 LP | 53.25% |
GRANDMASTER — 共 700 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 601 | 2rbals#KR1 | 1051 LP | 56.32% |
| 602 | whis#1121 | 1050 LP | 53.85% |
| 603 | 집집집콩훌떡값#KR3 | 1050 LP | 53.47% |
| 604 | 부스케츠로드리비티냐#수미의 신 | 1050 LP | 54.74% |
| 605 | 다람쥐123#KR2 | 1050 LP | 55.02% |
| 606 | 빡빡이문어#KR1 | 1050 LP | 58.12% |
| 607 | 오니가 되지 않으면 죽이겠다#렌고쿠 | 1050 LP | 54.59% |
| 608 | 레이튼#KR1 | 1050 LP | 59.09% |
| 609 | 개 미#재개미 | 1050 LP | 58.39% |
| 610 | 나는 고등학교에 가본 적이없어#reze (DNF.life) | 1050 LP | 50.6% |
| 611 | istp#KR70 | 1049 LP | 51.76% |
| 612 | caII of silence#dodo | 1049 LP | 54.57% |
| 613 | pPain#KR1 | 1049 LP | 52.36% |
| 614 | 木子禹#zypp | 1049 LP | 55.75% |
| 615 | liuping#s t | 1049 LP | 60.13% |
| 616 | 난방고양이#1103 | 1049 LP | 56.62% |
| 617 | moment#0619 | 1049 LP | 51.06% |
| 618 | 단꿈과 행운#miohf | 1048 LP | 51.14% |
| 619 | qweasdqweasdqw#2506 | 1048 LP | 50.96% |
| 620 | 다람쥐 먹는 도토리#7305 | 1048 LP | 66.07% |
| 621 | fourleaf clover#444 | 1047 LP | 53.67% |
| 622 | 채소시렁#KR1 | 1047 LP | 56.54% |
| 623 | 하이루#0698 | 1047 LP | 55.72% |
| 624 | 雷霆半月斩#chen | 1047 LP | 65.03% |
| 625 | 용감한 할아버지#kkr | 1047 LP | 58.68% |
| 626 | everyday gamsa#123 | 1046 LP | 52.12% |
| 627 | choisihyeok#KR1 | 1046 LP | 52.8% |
| 628 | ganbaru#0303 | 1046 LP | 52.61% |
| 629 | 모아니면도구#KR3 | 1046 LP | 53.97% |
| 630 | 앙 땅굴띠#대전박땅굴 | 1046 LP | 56.05% |
| 631 | 졸라빠른노빠구박치기쇼부충갈리오#꼬 갈 | 1046 LP | 55.45% |
| 632 | 신중하게 천천히#사 라 | 1046 LP | 59.59% |
| 633 | 076#0314 | 1045 LP | 52.92% |
| 634 | Zidane#World | 1045 LP | 50% |
| 635 | Hosanna#2005 | 1045 LP | 52.23% |
| 636 | 악질 유미#300 | 1045 LP | 61.97% |
| 637 | 상민벽#KR0 | 1045 LP | 59.88% |
| 638 | 지 성#KH1 | 1045 LP | 57.65% |
| 639 | 난 아무거나#3355 | 1045 LP | 62.84% |
| 640 | Hebi#3 Y | 1045 LP | 61.97% |
| 641 | 트 젝#KR2 | 1044 LP | 54.51% |
| 642 | 초코빵#zzZ | 1044 LP | 56.85% |
| 643 | 바켱낙#KR1 | 1044 LP | 54.76% |
| 644 | 사랑의얼음 멩#000 | 1043 LP | 51.72% |
| 645 | 도북이#KR2 | 1043 LP | 52.84% |
| 646 | 박술통#KR1 | 1043 LP | 55.48% |
| 647 | OHwiN#KR1 | 1043 LP | 50.52% |
| 648 | Ubitt#KR1 | 1043 LP | 49.81% |
| 649 | 홈런볼#0803 | 1043 LP | 52.26% |
| 650 | 땡훈이#KR2 | 1043 LP | 57.67% |
| 651 | Light and Shadow#gem | 1043 LP | 56.91% |
| 652 | 아리마 카나#이태성 | 1042 LP | 56.4% |
| 653 | 말티즈카와이#KR1 | 1042 LP | 54.75% |
| 654 | 에이긍#KR33 | 1042 LP | 52.53% |
| 655 | nicksen#KR1 | 1042 LP | 53.42% |
| 656 | 난최고가될거야#KR1 | 1042 LP | 56.83% |
| 657 | 솔랭의제왕익갓#999 | 1042 LP | 57.56% |
| 658 | 의 신#사 라 | 1042 LP | 58.49% |
| 659 | 공주 바넬로피#NKG3 | 1041 LP | 52.23% |
| 660 | ADFQWER#AD1 | 1041 LP | 51.5% |
| 661 | dnjself#11111 | 1041 LP | 59.8% |
| 662 | hanghang#Love | 1039 LP | 54.58% |
| 663 | 0831#KR4 | 1039 LP | 53.54% |
| 664 | EDG庆哥goLPL#羊尼克韩服 | 1038 LP | 53.62% |
| 665 | Chyu#0716 | 1037 LP | 52.58% |
| 666 | Juice WRLD#xsQAQ | 1037 LP | 52.63% |
| 667 | 핫바닐라라떼#KR1 | 1036 LP | 53.33% |
| 668 | Air#KR15 | 1034 LP | 53.89% |
| 669 | 설 효#KR33 | 1031 LP | 56.33% |
| 670 | 최강인#0114 (NS.青训.上单.kangin) | 1028 LP | 53.91% |
| 671 | Ref rain#Aqua | 1026 LP | 56.6% |
| 672 | 바보 거뿍이#똥 북 | 1024 LP | 52.8% |
| 673 | 종 종#2005 | 1022 LP | 52.14% |
| 674 | bester#eee | 1021 LP | 51.45% |
| 675 | aierlanlaozhu#KR1 (AL.圣枪哥) | 1019 LP | 54.02% |
| 676 | newbin#111 | 1016 LP | 55.8% |
| 677 | Chiikawa#KR7 | 1014 LP | 57.86% |
| 678 | 비실비실#555 | 1009 LP | 57.63% |
| 679 | 밍 몽#밍 몽 | 1007 LP | 65.45% |
| 680 | 뽀로나 바이러쓰#KR1 | 1006 LP | 54.08% |
| 681 | Fall#2109 | 1005 LP | 54.84% |
| 682 | Error#nikiP | 1003 LP | 50.61% |
| 683 | zangsisi#KR2 | 1003 LP | 58.8% |
| 684 | wawawv#1701 | 1002 LP | 54.03% |
| 685 | 百 獸#wxy | 998 LP | 54.77% |
| 686 | 사 신#0816 | 998 LP | 53.87% |
| 687 | 리시안셔스#KR2 | 997 LP | 50.85% |
| 688 | 따끈따끈환#Kec | 992 LP | 56.01% |
| 689 | Let me sup#QQQQ | 990 LP | 52.52% |
| 690 | BRO Wooper#KR7 | 986 LP | 51.77% |
| 691 | scandere#KR1 | 984 LP | 55.75% |
| 692 | 원거리 미니언#0408 | 982 LP | 52.46% |
| 693 | TES Knight fan#drg | 980 LP | 54.17% |
| 694 | 리딸저장소#RDD | 979 LP | 54.37% |
| 695 | 뽀식이는 씩씩해#KR1 | 978 LP | 57.59% |
| 696 | Rosemary#Flore | 972 LP | 54.09% |
| 697 | 爱笑的小培#zypp | 972 LP | 58.56% |
| 698 | 花之舞#zypp | 972 LP | 56.78% |
| 699 | Ltere#999 | 952 LP | 54.98% |
| 700 | 성진상회#1203 | 899 LP | 49.7% |
MASTER — 共 10000 人
| 排名 | 召唤师 | LP | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 6301 | 곳음돋희#KR1 | 376 LP | 51.52% |
| 6302 | StarSynchro#0222 | 376 LP | 55.86% |
| 6303 | Anya Forger#わくわく | 376 LP | 52.48% |
| 6304 | 뽀삐를 몰라#1106 | 376 LP | 53.68% |
| 6305 | 나 라현민#KR1 | 376 LP | 54.44% |
| 6306 | 씨맥의 노예#KR1 | 376 LP | 64.18% |
| 6307 | 상 아#000 | 375 LP | 50.92% |
| 6308 | 덩 현#0331 | 375 LP | 56.7% |
| 6309 | 미루야#KR1 | 375 LP | 51.44% |
| 6310 | 자 숙#당분간 | 375 LP | 57.63% |
| 6311 | Koino Kehai#KR3 | 375 LP | 47.79% |
| 6312 | Muffin Man#KR1 | 375 LP | 52.25% |
| 6313 | 来不及浪漫#0310 | 375 LP | 49.43% |
| 6314 | 샤코히메#1218 | 375 LP | 47.54% |
| 6315 | 10382111del#KR1 | 375 LP | 55.92% |
| 6316 | 데프프프프픗#KR1 | 375 LP | 53.06% |
| 6317 | 명 언#宿 命 | 375 LP | 51.41% |
| 6318 | anemoia#5068 | 375 LP | 53.97% |
| 6319 | 2026 04 15#КR3 | 375 LP | 56.86% |
